Наименование ИТА Мин. сумма
Макс. просадка
%
Неделя
%
Месяц
%
Квартал
%
Год
%
Общая
%
Антитурбулентная 0 0 1 мес. 100 000 0 +0.28 +9.83 0 0 +9.92 Подключиться
Ступеньки 0 0.03 2 мес. 10 000 -0.01 +0.30 +1.21 0 0 +2.93 Подключиться
Из ручейка океан 0 0 6 мес. 100 000 -0.08 0 0 -0.08 0 -0.08 Подключиться
Пик Победы 1 0.07 2 нед. 50 000 -0.11 +0.05 0 0 0 +0.18 Подключиться
Умный портфель 0 0 6 мес. 1 000 -0.14 0 0 0 0 -0.10 Подключиться
Акции рынка России 0 0 3 мес. 100 000 -0.22 0 -0.09 0 0 +0.08 Подключиться
Чугунов Юрий - Портфель роботов срочный рынок 0 0.40 3 нед. 100 000 -0.26 +0.14 0 0 0 +1.56 Подключиться
Эксперт. Дело мастера боится. 0 0 4 мес. 200 000 -0.26 +0.31 +1.17 +1.19 0 +1.19 Подключиться
Облигации. Выше инфляции 0 0.03 6 мес. 50 000 -0.32 +0.27 +1.02 +1.96 0 +5.17 Подключиться
Консервативная Плюс 0 0.10 2 мес. 300 000 -0.41 +0.13 +0.91 0 0 +3.64 Подключиться
Le Chabrot Blanc Sec 0 0.20 2 нед. 100 000 -0.43 -0.03 0 0 0 -0.43 Подключиться
Депозитный портфель 0 0 3 мес. 30 000 -0.53 +0.31 +1.20 +3.06 0 +3.33 Подключиться
Базовый элемент инвестиций 1 0.20 4 мес. 200 000 -0.55 -0.01 +0.54 +3.86 0 +5.99 Подключиться
Дивиденды без риска 0 0 1 год 4 нед. 100 000 -0.57 0 0 0 0 -0.48 Подключиться
$100,000 на чашке cappucino. 210р/день. 0 0 1 дн. 30 000 -0.66 0 0 0 0 -0.66 Подключиться
Накопительный портфель. Россия 0 0 1 год 4 мес. 50 000 -0.66 +0.19 +0.93 +1.52 +6.10 +8.93 Подключиться
Деньги работают 0 0.03 3 дн. 50 000 -0.66 0 0 0 0 -0.53 Подключиться
Арбитражный трейдинг 0 0.07 2 мес. 100 000 -0.76 +0.81 +1.93 0 0 +8.72 Подключиться
Десять ступеней вверх 0 0.13 8 мес. 200 000 -0.77 -0.07 +0.71 +0.98 0 +1.65 Подключиться
Циклические стратегии, российские акции 0 0.07 3 нед. 50 000 -0.91 +2.57 0 0 0 +1.95 Подключиться
Global Russian Stocks.. 0 0.10 4 нед. 100 000 -1.08 +0.50 0 0 0 +2.69 Подключиться
ИнвестСтандарт 0 0.03 1 мес. 500 000 -1.12 -0.97 +2.45 0 0 +2.94 Подключиться
В США безопасно 0 0.03 3 мес. 50 000 -1.23 +0.26 +0.84 +2.20 0 +2.92 Подключиться
Катюша 2.0 0 0.20 4 нед. 30 000 -1.29 0 0 0 0 -1.29 Подключиться
ТяниТолкай 0 0.03 2 нед. 30 000 -1.29 -0.52 0 0 0 +0.08 Подключиться
SV1 0 0.20 2 нед. 50 000 -1.33 +0.70 0 0 0 +0.02 Подключиться
Global Islamic Investments 0 0.03 4 нед. 100 000 -1.35 +0.49 0 0 0 +1.94 Подключиться
Global Dividend Stocks 0 0.03 4 нед. 100 000 -1.39 -0.58 0 0 0 +3.06 Подключиться
Сигнал - инвест 8 0.30 2 мес. 400 000 -1.42 +1.60 +7.33 0 0 +14.89 Подключиться
От заката до рассвета 0 0.07 3 мес. 300 000 -1.43 +0.19 +1.33 +7.07 0 +6.83 Подключиться
НЕО 0 0 6 мес. 50 000 -1.46 0 0 0 0 +2.93 Подключиться
Золото-серебро GD GL SV SL 2024-0 0 0 2 мес. 100 000 -1.47 -0.30 -0.91 0 0 +13.34 Подключиться
Стабильность и доходность 0 2.13 3 нед. 360 000 -1.53 +2.80 0 0 0 +3.04 Подключиться
Портфель Гагарина 0 0.17 2 нед. 100 000 -1.56 -0.47 0 0 0 -0.60 Подключиться
Индексная ETF 17 1.80 1 год 4 мес. 1 000 -1.64 -0.59 +1.97 +5.34 +16.11 +22.63 Подключиться
Сбалансированный Рост 0 0 3 мес. 30 000 -1.67 -0.64 +2.51 +6.88 0 +7.48 Подключиться
Улитка (Облигационная)
Подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов
0 0.07 4 мес. 20 000 -1.70 +0.24 +0.62 -0.53 0 -0.29 Подключиться
Delta Hedge Fund 0 0 1 год 5 мес. 50 000 -1.74 +0.27 +1.01 +2.63 +6.02 +9.42 Подключиться
Логичный портфель 0 0.13 2 мес. 100 000 -1.78 -0.43 +1.67 0 0 +8.45 Подключиться
Оптимальный выбор 0 0.07 1 мес. 20 000 -1.82 +0.32 +16.30 0 0 +17.75 Подключиться
Level1 0 0.67 4 мес. 50 000 -1.86 -1.14 +1.30 +4.26 0 +4.87 Подключиться
Интрадей вновь 2024-0 0 0 2 мес. 100 000 -1.86 -0.43 -1.30 0 0 +2.80 Подключиться
Постоянный портфель (PP) 0 0 4 мес. 40 000 -1.88 -0.99 +3.19 +5.52 0 +7.38 Подключиться
Стратегия-2 FORTS 0 0 7 мес. 100 000 -1.90 0 0 0 0 +0.31 Подключиться
акции и облигации РФ 0 0.10 1 нед. 50 000 -1.96 -1.87 0 0 0 -1.87 Подключиться
Трендовая долгосрочная стратегия 0 0.07 2 нед. 50 000 -2.01 -0.35 0 0 0 -0.28 Подключиться
Мининский. Интрадей. Автомат 0 16.97 2 дн. 200 000 -2.07 0 0 0 0 -2.07 Подключиться
инвестиции в акции РФ 0 0.03 1 нед. 50 000 -2.11 -1.76 0 0 0 -1.76 Подключиться
Descartes 0 0 1 год 9 мес. 30 000 -2.11 0 0 0 0 +13.58 Подключиться
Сигнатура 0 0 1 год 8 мес. 500 000 -2.12 0 0 0 0 -0.98 Подключиться
 
 
© 1994—2024 "ФИНАМ"
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Программа Comon аккредитована 26.04.2019 Национальной ассоциацией участников фондового рынка в порядке, установленном Банком России на основании пункта 6 статьи 6.2 Федерального закона № 39-ФЗ 26.04.2019 (https://naufor.ru/, сокращённое наименование – НАУФОР, контактный телефон +7(495)787-77-74) и внесена в реестр аккредитованных программ, предусмотренный Указанием Банка России № 4980-У от 27.11.2018. Функционал программы: автоконсультирование, автоследование.

Информационные документы о финансовых инструментах.

Материал носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.