Наименование ИТА Мин. сумма
Макс. просадка
%
Неделя
%
Месяц
%
Квартал
%
Год
%
Общая
%
Технологии.Global 14 0 7 лет 4 мес. 500 000 -54.59 +1.74 +2.37 +20.91 +3.98 +184.11 Подключиться
РОК 0 0.07 5 лет 1 мес. 300 000 -70.57 -2.33 +0.57 +2.31 +3.94 +1.39 Подключиться
Оптимальный баланс 9 0 7 лет 4 мес. 670 000 -39.89 -0.54 +0.27 +1.93 +3.76 +104.44 Подключиться
Prototype 021280Y 0 0 4 года 4 мес. 88 888 -85.39 +0.38 +1.37 +10.16 +3.42 -72.44 Подключиться
Волны Прибыли 0 0.13 4 года 5 мес. 30 000 -29.70 -0.86 +0.68 +2.07 +3.36 -22.69 Подключиться
Антикризис+ 0 0 3 года 3 мес. 10 000 -59.94 -2.03 -0.73 +1.39 +3.28 -45.37 Подключиться
Стабильная элита+ 0 0 3 года 3 мес. 10 000 -43.91 -2.03 -0.73 +1.39 +3.28 -29.28 Подключиться
Олдскул 0 0.03 4 года 1 мес. 100 000 -46.34 -0.75 +1.24 +2.54 +2.00 +56.74 Подключиться
Мульти-тренд 0 0 3 года 4 мес. 200 000 -26.97 0 0 0 +1.29 +79.21 Подключиться
Комплексный анализ 0 0 6 лет 6 мес. 70 000 -51.70 -0.71 -3.23 -9.98 +0.42 +10.50 Подключиться
Второе дыхание 0 0 4 года 6 мес. 100 000 -98.09 0 0 0 0 -97.30 Подключиться
Зеленaя Mиля 0 0 3 года 11 мес. 100 000 -99.94 0 0 0 0 -99.90 Подключиться
Пенсионный счет 0 0 6 лет 11 мес. 250 000 -76.36 0 0 0 0 +17.32 Подключиться
Инвестирование 1-3% депозита за одну акцию 0 0 3 года 10 мес. 50 000 -48.86 0 0 0 0 +22.28 Подключиться
Стопов нет 0 0 4 года 7 мес. 100 000 -86.05 0 0 0 0 -83.47 Подключиться
BSBN 0 0 3 года 1 мес. 100 000 -72.22 0 0 0 0 -63.52 Подключиться
Колхоз дело добровольное 0 0 4 года 9 мес. 100 000 -89.01 0 0 0 0 -85.31 Подключиться
РазумныйИнвестор 0 0 3 года 4 мес. 300 000 -45.17 0 0 0 0 -24.83 Подключиться
FAANG + Tesla 0 0 3 года 7 мес. 200 000 -49.91 0 0 0 0 -5.82 Подключиться
Sniper 0 0 7 лет 1 мес. 100 000 -89.84 0 0 0 0 -84.54 Подключиться
Торгуют все 0 0 3 года 1 мес. 300 000 -91.81 0 0 0 0 -81.46 Подключиться
Droter 0 0 3 года 9 мес. 30 000 -43.70 0 0 0 0 +0.80 Подключиться
Масштабная 0 0 5 лет 3 мес. 50 000 -66.08 0 0 0 0 -28.46 Подключиться
M3 USA 2 0 5 лет 3 мес. 150 000 -65.23 0 0 0 0 -12.81 Подключиться
family 0 0 4 года 6 мес. 100 000 -95.97 0 0 0 0 -95.29 Подключиться
РобоИнвест 0 0 3 года 1 мес. 110 000 -32.11 0 0 0 0 -3.43 Подключиться
М5 РФ 0 0 3 года 7 мес. 30 000 -62.76 0 0 0 0 -50.93 Подключиться
Американа 0 0 3 года 9 мес. 100 000 -61.94 0 0 0 0 +48.29 Подключиться
Денежное древо 0 0 7 лет 1 мес. 100 000 -97.78 0 0 0 0 -97.44 Подключиться
US TRIGGERS 0 0 3 года 4 нед. 300 000 -33.82 0 0 0 0 -25.79 Подключиться
Festina Lente NEW 0 0 3 года 3 мес. 50 000 -58.62 0 0 0 0 -34.66 Подключиться
Фьючерсная торговля 0 0 3 года 4 дн. 70 000 -99.95 0 0 0 0 -99.94 Подключиться
Облигации роста 0 0 5 лет 3 мес. 30 000 -58.33 0 0 0 0 -46.31 Подключиться
Сбалансированная дивидендная USA 2 0 3 года 5 мес. 250 000 -56.60 0 0 0 0 +16.71 Подключиться
Феникс Light 0 0.03 3 года 11 мес. 150 000 -74.28 +0.04 +17.25 +10.61 -0.20 -29.72 Подключиться
Надежда на успех 0 0 5 лет 11 мес. 100 000 -32.88 -0.04 -0.04 -0.09 -0.28 +24.52 Подключиться
Вклад 0 0 5 лет 4 мес. 500 000 -10.47 -0.81 -0.82 -1.42 -0.48 +31.26 Подключиться
вперёд и только вперёд 0 0 3 года 4 мес. 100 000 -99.19 -4.70 -4.30 -2.15 -0.82 -98.91 Подключиться
krsk sd moex general 0 0 4 года 4 мес. 250 000 -47.12 0 0 0 -0.87 +298.00 Подключиться
Бриллиантовая рука 0 0 6 лет 11 мес. 800 000 -31.44 0 0 0 -1.14 +151.10 Подключиться
Наследие 0 0 4 года 11 мес. 300 000 -69.22 +7.46 +16.45 +16.85 -1.18 -0.42 Подключиться
Коваленко 5 0 0 5 лет 8 мес. 700 000 -41.34 -4.68 -4.02 -1.99 -1.68 +51.66 Подключиться
PZ 0 0 3 года 2 мес. 30 000 -29.29 -0.16 -0.16 -0.49 -1.93 -9.60 Подключиться
Perfect FORTS без валют 3 0.27 4 года 3 мес. 100 000 -39.77 +0.04 -6.40 -1.60 -2.09 +289.05 Подключиться
Копи с умом 4 0 5 лет 4 мес. 10 000 -32.64 -0.38 -0.30 -2.08 -2.61 +4.63 Подключиться
Настоящий дейтрейдинг 0 0 3 года 9 мес. 30 000 -76.23 0 0 0 -3.04 -68.70 Подключиться
Депозит + New
Подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов
26 0.03 7 лет 4 мес. 100 000 -33.27 -1.05 -1.35 -9.31 -3.12 +20.48 Подключиться
Стань квалифицированным инвестором! 210 0.93 5 лет 3 мес. 100 000 -36.02 +0.04 +0.04 -1.14 -3.76 +44.52 Подключиться
Just Do iT 0 0 3 года 3 мес. 500 000 -96.03 0 0 -1.09 -3.79 -95.47 Подключиться
Путь самурая-2 4 2.10 6 лет 10 мес. 300 000 -30.05 -0.86 +2.29 -2.87 -4.12 +846.51 Подключиться
 
 
© 1994—2024 "ФИНАМ"
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Программа Comon аккредитована 26.04.2019 Национальной ассоциацией участников фондового рынка в порядке, установленном Банком России на основании пункта 6 статьи 6.2 Федерального закона № 39-ФЗ 26.04.2019 (https://naufor.ru/, сокращённое наименование – НАУФОР, контактный телефон +7(495)787-77-74) и внесена в реестр аккредитованных программ, предусмотренный Указанием Банка России № 4980-У от 27.11.2018. Функционал программы: автоконсультирование, автоследование.

Информационные документы о финансовых инструментах.

Материал носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.