Наименование ИТА Мин. сумма
Макс. просадка
%
Неделя
%
Месяц
%
Квартал
%
Год
%
Общая
%
Время, вперед! 2 4.40 3 года 4 мес. 150 000 -31.28 -5.55 -2.67 -7.75 +2.26 +187.84 Подключиться
Среднесрочный трейдинг RUB 0 0 1 год 6 мес. 80 000 -5.22 0 0 0 +2.09 +24.40 Подключиться
Волны Прибыли 0 0 4 года 5 мес. 30 000 -29.70 -0.91 -1.05 +2.24 +1.62 -22.91 Подключиться
Консервативный инвестор 8 0 7 лет 4 мес. 115 000 -56.19 -1.60 -3.34 -2.62 +1.53 +51.76 Подключиться
Консервативный инвестор ИИС 6 0 7 лет 4 мес. 180 000 -56.19 -1.60 -3.34 -2.62 +1.53 +42.47 Подключиться
Гибридная
Подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов
514 0.03 7 лет 1 мес. 130 000 -56.19 -1.60 -3.34 -2.62 +1.53 +73.03 Подключиться
АКЦИИ - РАЗУМНОЕ РЕШЕНИЕ 8 0.07 1 год 4 мес. 100 000 -12.91 -1.62 +6.23 -0.31 +1.52 +9.22 Подключиться
Perfect FORTS без валют 3 0.17 4 года 4 мес. 100 000 -39.77 +3.69 -0.68 +8.32 +1.52 +305.34 Подключиться
Мульти-тренд 0 0 3 года 4 мес. 200 000 -26.97 0 0 0 +1.29 +79.21 Подключиться
Top Growth Stocks 3 0 2 года 4 мес. 250 000 -71.16 -0.54 +0.03 +10.27 +0.74 -55.76 Подключиться
Спекуляция на Российском рынке 0 0 1 год 1 мес. 600 000 -13.12 0 0 0 +0.62 -1.20 Подключиться
Накопительная Микс 2 0 5 лет 3 мес. 30 000 -6.66 +0.21 +1.35 +1.98 +0.61 +33.31 Подключиться
Среднесрочная торговля на фондовом рынке 0 0 2 года 9 мес. 110 000 -73.57 -0.03 -0.13 -0.09 +0.60 -21.90 Подключиться
2.Облигации 0 0 1 год 8 мес. 30 000 -7.38 -0.30 -0.18 -0.60 +0.59 +7.07 Подключиться
Delta Hedge PRO 2 0 1 год 10 мес. 260 000 -23.60 -0.18 -0.70 -0.35 +0.49 +9.37 Подключиться
Innovation Trade 0 1.47 1 год 10 мес. 650 000 -87.63 +0.28 +1.13 +9.07 +0.40 -83.20 Подключиться
Профитная копилка 0 0 1 год 6 мес. 100 000 -6.26 0 0 0 +0.38 +8.00 Подключиться
Мультиплей 0 0 1 год 1 мес. 100 000 -11.46 0 0 0 +0.36 +4.44 Подключиться
Накопительная на 3 года
Подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов
35 0 8 лет 11 мес. 100 000 -4.53 -0.02 -0.71 -1.23 +0.27 +84.47 Подключиться
Голубые фишки в долгосрок 0 0 2 года 7 мес. 300 000 -74.23 0 0 0 0 -73.97 Подключиться
Среднесрочный портфель с защитой 0 0 2 года 8 мес. 100 000 -98.22 0 0 0 0 -97.71 Подключиться
Лунная радуга 0 0 2 года 7 мес. 100 000 -39.02 0 0 0 0 -13.84 Подключиться
Optimus 0 0 2 года 4 мес. 350 000 -25.62 0 0 0 0 +48.97 Подключиться
Сам, для себя. 0 0 2 года 4 нед. 100 000 -44.82 0 0 0 0 -42.83 Подключиться
REDS 0 0 2 года 5 мес. 30 000 -76.86 0 0 0 0 -54.20 Подключиться
Крым2022 0 0 2 года 2 мес. 50 000 -8.46 0 0 0 0 -2.40 Подключиться
FORTS_SBER_H_2022 0 0 1 год 5 мес. 100 000 -12.24 0 0 0 0 -4.88 Подключиться
Grossbaum 0 0 2 года 6 мес. 100 000 -42.53 0 0 0 0 -23.72 Подключиться
Трейдинг в гараже 0 0 2 года 3 мес. 200 000 -99.25 0 0 0 0 -99.25 Подключиться
Пушка 0 0 1 год 11 мес. 100 000 -15.83 0 0 0 0 +4.87 Подключиться
Rafael 0 0 1 год 10 мес. 1 000 000 -18.22 0 0 0 0 -10.41 Подключиться
Пенсионный счет 0 0 6 лет 11 мес. 250 000 -76.36 0 0 0 0 +17.32 Подключиться
Инвестор. Старт 0 0 2 года 5 мес. 5 000 -97.01 0 0 0 0 -96.87 Подключиться
Lucky Pound 0 0 2 года 2 нед. 100 000 -22.85 0 0 0 0 +28.49 Подключиться
Zevs 0 0 1 год 8 мес. 100 000 -9.98 0 0 0 0 +0.31 Подключиться
PROFIT RICH 0 0 1 год 8 мес. 10 000 -19.58 0 0 0 0 -17.53 Подключиться
Мосбиржа, акции 0 0 1 год 8 мес. 30 000 -10.72 0 0 0 0 -4.45 Подключиться
Масштабная 0 0 5 лет 3 мес. 50 000 -66.08 0 0 0 0 -28.46 Подключиться
USA VolFix Бурмистров 0 0 2 года 10 мес. 100 000 -55.44 0 0 0 0 -10.58 Подключиться
zen$$ 0 0 2 года 11 мес. 100 000 -95.80 0 0 0 0 -90.18 Подключиться
ВЕСНУШКИ 0 0 2 года 11 мес. 240 000 -86.68 0 0 0 0 -83.84 Подключиться
ИНВЕСТИЦИИ НА БОЛЕЕ ЧЕМ 0 0 1 год 9 мес. 225 000 -79.71 0 0 0 0 -79.71 Подключиться
Денежное древо 0 0 7 лет 1 мес. 100 000 -97.78 0 0 0 0 -97.44 Подключиться
Bonsai 2.0 0 0 3 года 2 нед. 100 000 -75.39 0 0 0 0 -66.84 Подключиться
РазумныйИнвестор 0 0 3 года 4 мес. 300 000 -45.17 0 0 0 0 -24.83 Подключиться
Доллар-100 0 0 3 года 1 нед. 25 000 -99.97 0 0 0 0 -99.95 Подключиться
Инвестиционная Америка (США) 0 0 2 года 8 мес. 143 000 -55.85 0 0 0 0 -44.09 Подключиться
SEL 0 0 1 год 10 мес. 50 000 -47.31 0 0 0 0 -6.48 Подключиться
Фьючерсная торговля 0 0 3 года 3 нед. 70 000 -99.95 0 0 0 0 -99.94 Подключиться
Восстановление 0 0 1 год 11 мес. 100 000 -21.17 0 0 0 0 -10.21 Подключиться
 
 
© 1994—2024 "ФИНАМ"
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Программа Comon аккредитована 26.04.2019 Национальной ассоциацией участников фондового рынка в порядке, установленном Банком России на основании пункта 6 статьи 6.2 Федерального закона № 39-ФЗ 26.04.2019 (https://naufor.ru/, сокращённое наименование – НАУФОР, контактный телефон +7(495)787-77-74) и внесена в реестр аккредитованных программ, предусмотренный Указанием Банка России № 4980-У от 27.11.2018. Функционал программы: автоконсультирование, автоследование.

Информационные документы о финансовых инструментах.

Материал носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.