Наименование ИТА Мин. сумма
Макс. просадка
%
Неделя
%
Месяц
%
Квартал
%
Год
%
Общая
%
QuantPro 300th 3 11.63 6 лет 1 мес. 500 000 -17.68 +0.10 +0.39 +0.94 +7.09 +351.29 Подключиться
Купонная зарплата
Подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов
1 0 1 год 10 мес. 100 000 -2.85 +0.02 +0.68 -0.42 +6.27 +12.47 Подключиться
Delta Hedge Fund 0 0 1 год 6 мес. 50 000 -1.74 +0.26 +0.99 +2.92 +6.03 +9.83 Подключиться
Накопительный портфель. Россия 0 0 1 год 5 мес. 50 000 -0.66 +0.16 +0.66 +1.45 +5.95 +8.98 Подключиться
Высокодоходные облигации портфель 1 0 2 года 1 мес. 100 000 -3.39 +0.25 +0.97 +2.10 +5.86 +16.88 Подключиться
Диванный Инвестор 7 0 1 год 6 мес. 100 000 -3.82 +0.15 +0.45 +1.35 +5.61 +5.55 Подключиться
Надежное решение 0 0 5 лет 5 мес. 100 000 -4.31 +0.15 +0.99 +3.04 +5.50 +27.96 Подключиться
Тихая гавань . 0 0 4 года 7 мес. 30 000 -4.24 +0.30 +0.84 +2.27 +5.49 +24.64 Подключиться
Среднесрочный трейдинг RUB 0 0 1 год 5 мес. 80 000 -5.22 0 0 0 +5.48 +24.40 Подключиться
Будущее твоих детей 2 0 0.03 1 год 7 мес. 100 000 -7.10 +0.27 +1.02 +1.76 +5.31 +20.17 Подключиться
Накопительная на 2 года
Подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов
9 0 8 лет 11 мес. 100 000 -6.57 -0.45 +0.12 +1.04 +4.64 +91.35 Подключиться
Andante 4 6.73 5 лет 4 нед. 562 900 -16.45 -0.70 -0.69 +1.47 +4.61 +571.66 Подключиться
Торгуем системно 15 0 2 года 1 мес. 300 000 -12.43 +0.19 -2.28 +0.77 +4.60 +32.24 Подключиться
Накопительная на 1 год
Подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов
15 0 8 лет 11 мес. 100 000 -5.93 -0.45 +0.05 +0.34 +4.09 +81.94 Подключиться
Портфель №4: «ОБЛИГАЦИИ» 8 0 4 года 9 мес. 50 000 -9.60 +0.06 +0.49 +1.42 +4.08 +27.08 Подключиться
Delta Hedge RU 2 0 1 год 10 мес. 300 000 -3.77 -0.01 -0.01 -0.09 +3.96 +28.22 Подключиться
AntiDeposit 0 0.03 1 год 7 мес. 100 000 -2.38 +0.02 +0.10 +0.92 +3.40 +6.70 Подключиться
Размеренный интрадей 0 0 2 года 3 мес. 100 000 -24.05 0 0 -6.08 +2.99 +26.74 Подключиться
2.Облигации 0 0 1 год 7 мес. 30 000 -7.38 +0.26 -0.49 +0.47 +1.27 +7.50 Подключиться
Профитная копилка 0 0 1 год 5 мес. 100 000 -6.26 0 0 0 +0.38 +8.00 Подключиться
Накопительная на 3 года
Подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов
36 0.03 8 лет 11 мес. 100 000 -4.53 -0.87 -0.95 -1.41 +0.19 +84.13 Подключиться
Delta Hedge PRO 2 0 1 год 10 мес. 260 000 -23.60 -0.23 -0.19 +1.27 +0.17 +9.65 Подключиться
Нa высоте 0 0 1 год 5 мес. 100 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
АVN 2022 0 0 1 год 8 мес. 300 000 0 0 0 0 0 +5.51 Подключиться
Descartes 0 0 1 год 9 мес. 30 000 -2.11 0 0 0 0 +13.58 Подключиться
Marks Capitals Деньги Делают Деньги! 0 0 1 год 5 мес. 250 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
Рубиновые звезды 0 0 2 года 3 мес. 200 000 -11.14 0 0 0 0 +35.74 Подключиться
Восстановление 0 0 1 год 11 мес. 100 000 -21.17 0 0 0 0 -10.21 Подключиться
Спекулянт 2.0 0 0 1 год 7 мес. 10 000 -18.50 0 0 0 0 -18.50 Подключиться
Мосбиржа, акции 0 0 1 год 8 мес. 30 000 -10.72 0 0 0 0 -4.45 Подключиться
20-100% годовых в $ (Роботизированная) 0 0 1 год 11 мес. 100 000 -22.82 0 0 0 0 -17.75 Подключиться
DAP_Fin ACTIVE FUTURE 0 0 1 год 8 мес. 50 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
Нерушимая Крепость 0 0 1 год 8 мес. 300 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
Карась-шортист 0 0 4 года 1 мес. 88 888 -8.38 0 0 0 0 +13.00 Подключиться
FINIBO_RTS 0 0 2 года 2 дн. 50 000 -2.25 0 0 0 0 +15.66 Подключиться
Солнечный ветер 0 0 2 года 3 мес. 100 000 -21.27 0 0 0 0 +0.05 Подключиться
SI_BZ 0 0 1 год 5 мес. 11 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
PROFIT RICH 0 0 1 год 7 мес. 10 000 -19.58 0 0 0 0 -17.53 Подключиться
Трендовая РТС 0 0 1 год 9 мес. 100 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
Пушка 0 0 1 год 11 мес. 100 000 -15.83 0 0 0 0 +4.87 Подключиться
Fusionneon 0 0 1 год 5 мес. 100 000 -5.70 0 0 0 0 -5.34 Подключиться
АМАНАТ 0 0 1 год 9 мес. 10 000 -3.76 0 0 0 0 -3.76 Подключиться
Крым2022 0 0 2 года 2 мес. 50 000 -8.46 0 0 0 0 -2.40 Подключиться
Сигнатура 0 0 1 год 9 мес. 500 000 -2.12 0 0 0 0 -0.98 Подключиться
Эфес - ИИС 0 0 1 год 11 мес. 100 000 -11.14 0 0 0 0 -3.40 Подключиться
BESSER 0 0 1 год 8 мес. 100 000 -12.21 0 0 0 0 -6.54 Подключиться
Zevs 0 0 1 год 7 мес. 100 000 -9.98 0 0 0 0 +0.31 Подключиться
Rafael 0 0 1 год 9 мес. 1 000 000 -18.22 0 0 0 0 -10.41 Подключиться
Lucky Pound 0 0 1 год 11 мес. 100 000 -22.85 0 0 0 0 +28.49 Подключиться
Икра заморская, баклажановая! 0 0 2 года 1 мес. 100 000 -15.35 0 0 0 0 +3.08 Подключиться
 
 
© 1994—2024 "ФИНАМ"
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Программа Comon аккредитована 26.04.2019 Национальной ассоциацией участников фондового рынка в порядке, установленном Банком России на основании пункта 6 статьи 6.2 Федерального закона № 39-ФЗ 26.04.2019 (https://naufor.ru/, сокращённое наименование – НАУФОР, контактный телефон +7(495)787-77-74) и внесена в реестр аккредитованных программ, предусмотренный Указанием Банка России № 4980-У от 27.11.2018. Функционал программы: автоконсультирование, автоследование.

Информационные документы о финансовых инструментах.

Материал носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.