Наименование ИТА Мин. сумма
Макс. просадка
%
Неделя
%
Месяц
%
Квартал
%
Год
%
Общая
%
Всевидящий чау 1 0 2 года 5 мес. 320 000 -97.49 -1.49 -10.98 -9.52 +2.24 -95.66 Подключиться
Антикризис+ 0 0 3 года 3 мес. 10 000 -59.94 +0.62 +2.25 +9.27 +2.16 -44.08 Подключиться
ГазПром+ 0 0 3 года 3 нед. 500 000 -56.31 -0.99 -5.46 +5.61 +2.15 +9.98 Подключиться
Оптимальный баланс 9 0 7 лет 3 мес. 670 000 -39.89 -0.90 +0.62 +3.67 +2.13 +103.84 Подключиться
А1 Основа 81 1.97 1 год 7 мес. 45 000 -27.27 -2.54 -4.33 -8.14 +2.01 +33.81 Подключиться
АКЦИИ - РАЗУМНОЕ РЕШЕНИЕ 8 0.07 1 год 3 мес. 100 000 -12.91 +0.52 -0.77 -8.72 +1.94 +2.99 Подключиться
Среднесрочный трейдинг RUB 0 0 1 год 4 мес. 80 000 -5.22 0 0 0 +1.82 +24.40 Подключиться
Das is Gut 0 0 1 год 11 мес. 100 000 -25.55 +0.97 -0.45 -2.08 +1.62 +30.13 Подключиться
Абсолютная доходность + 0 0 3 года 9 мес. 300 000 -60.39 0 0 0 +1.52 -21.80 Подключиться
Мульти-тренд 0 0 3 года 3 мес. 200 000 -26.97 0 0 0 +1.46 +79.21 Подключиться
Накопительная на 3 года
Подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов
35 0.03 8 лет 10 мес. 100 000 -4.53 -0.28 -0.92 -0.40 +1.43 +85.61 Подключиться
Накопительная Микс 2 0.03 5 лет 2 мес. 30 000 -6.66 -0.05 -0.30 +0.43 +1.40 +31.90 Подключиться
RHedge Trends 0 2.90 1 год 10 мес. 100 000 -12.44 -0.63 +0.76 +4.41 +1.39 +4.04 Подключиться
FFT металлы 0 0 1 год 1 мес. 100 000 -6.26 0 0 0 +1.01 +4.65 Подключиться
Время RTS 1 1.87 1 год 10 мес. 374 000 -15.24 -1.04 +1.21 -4.98 +0.93 -1.04 Подключиться
Профитная копилка 0 0 1 год 5 мес. 100 000 -6.26 0 0 0 +0.89 +8.00 Подключиться
Среднесрочная торговля на фондовом рынке 0 0 2 года 8 мес. 110 000 -73.57 +0.05 +0.13 +0.29 +0.72 -21.75 Подключиться
GH Фьючерс 0 0 1 год 11 мес. 50 000 -26.34 0 0 0 +0.71 -12.61 Подключиться
2.Облигации 0 0 1 год 7 мес. 30 000 -7.38 -0.03 -0.54 +0.64 +0.64 +6.93 Подключиться
FFT нефть и газ 0 0 1 год 1 мес. 100 000 -6.26 0 0 0 +0.63 +5.96 Подключиться
Prototype 021280Y 0 0.03 4 года 3 мес. 88 888 -85.39 +0.75 +4.71 +15.94 +0.62 -72.67 Подключиться
РОК 0 0.07 5 лет 2 нед. 300 000 -70.57 +1.53 +1.33 +5.62 +0.51 +2.79 Подключиться
Вклад 0 0 5 лет 4 мес. 500 000 -10.47 -0.24 -0.75 -0.51 +0.42 +32.10 Подключиться
Коваленко 21 0 0 2 года 9 мес. 10 000 -63.40 +0.04 +0.37 +0.20 +0.22 -33.58 Подключиться
Бутик 0 0.13 6 мес. 100 000 -20.60 -0.69 +10.94 +15.43 0 +7.74 Подключиться
TR_Quatro 0 0 4 мес. 450 000 -13.56 0 -0.96 -4.46 0 -7.42 Подключиться
TR_SBER 0 0 4 мес. 150 000 -15.40 0 -2.52 +0.46 0 -7.17 Подключиться
Срочный_S 0 0.17 10 мес. 100 000 -23.34 -1.19 +9.67 +14.30 0 +5.43 Подключиться
Австрийские вершины 0 0.90 1 мес. 200 000 -9.03 -0.39 +22.34 0 0 +30.27 Подключиться
Ступеньки 0 0 2 мес. 10 000 -0.01 +0.27 +1.21 0 0 +2.58 Подключиться
AlgoT 0 0 4 мес. 3 000 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
Акции+Дивиденды+Офз 0 0 4 мес. 1 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
Моя накопительная стратегия 0 0 7 мес. 45 000 -7.50 +0.64 +4.97 +11.83 0 +23.04 Подключиться
Депозитный портфель 0 0 3 мес. 30 000 -0.53 +0.25 +1.19 0 0 +2.98 Подключиться
Дилетант 0 1.97 3 мес. 400 000 -7.10 -2.52 -3.83 -2.67 0 -3.17 Подключиться
Alunas 0 0.07 5 мес. 100 000 -29.79 +1.37 -10.44 -5.86 0 -0.09 Подключиться
URALS 4 0.13 5 мес. 100 000 -6.59 +0.82 +5.80 +0.71 0 +8.49 Подключиться
Хештег 0 0 4 мес. 30 000 -15.17 -0.40 +4.58 +4.11 0 -6.83 Подключиться
Следуем за рынком. 0 0.30 10 мес. 50 000 -27.37 +0.42 +12.08 +7.71 0 +0.61 Подключиться
Дивидендная 1.0 0 0 3 мес. 30 000 -2.53 -0.06 +6.24 0 0 +13.05 Подключиться
СЭМ Инвестинг 1 0 3 мес. 5 000 -4.78 0 0 0 0 +3.32 Подключиться
Гонка лидеров 0 0.07 3 мес. 100 000 -3.04 -0.98 -0.06 +8.61 0 +6.74 Подключиться
Vlfl 0 0 4 мес. 1 400 -15.58 -0.41 -4.83 -2.65 0 -5.83 Подключиться
Level1 0 0.67 4 мес. 50 000 -1.71 +0.40 +2.93 +5.99 0 +6.06 Подключиться
VOLAvonok_x2 1 28.07 6 мес. 100 000 -45.98 +3.31 -6.01 +8.53 0 +1.39 Подключиться
Шквал 1 0.17 7 мес. 400 000 -5.88 +0.16 +2.28 +9.21 0 +35.60 Подключиться
Финансовая Волна 0 0 5 мес. 100 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
Индекс МосБиржи 0 0.07 4 мес. 10 000 -18.68 0 -3.55 -0.51 0 -16.33 Подключиться
Фальконри Идея 0 1.27 4 мес. 30 000 -47.03 -0.48 -17.88 -36.94 0 -33.93 Подключиться
Денежные Дельфины 0 0 5 мес. 100 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
 
 
© 1994—2024 "ФИНАМ"
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Программа Comon аккредитована 26.04.2019 Национальной ассоциацией участников фондового рынка в порядке, установленном Банком России на основании пункта 6 статьи 6.2 Федерального закона № 39-ФЗ 26.04.2019 (https://naufor.ru/, сокращённое наименование – НАУФОР, контактный телефон +7(495)787-77-74) и внесена в реестр аккредитованных программ, предусмотренный Указанием Банка России № 4980-У от 27.11.2018. Функционал программы: автоконсультирование, автоследование.

Информационные документы о финансовых инструментах.

Материал носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.