Наименование ИТА Мин. сумма
Макс. просадка
%
Неделя
%
Месяц
%
Квартал
%
Год
%
Общая
%
Консервативная Плюс 0 0.07 2 мес. 100 000 -0.41 +0.38 +0.27 0 0 +3.01 Подключиться
Лидеры роста ИИ 0 13.30 1 мес. 500 000 -6.77 -0.44 +3.22 0 0 +2.79 Подключиться
Лис 0 0 3 нед. 11 000 -0.61 -0.61 0 0 0 +2.72 Подключиться
ETF Телекоммуникаций 0 0.03 2 нед. 100 000 -0.43 +2.49 0 0 0 +3.15 Подключиться
ETF Информационных технологий 0 0.07 2 нед. 100 000 -1.00 +2.95 0 0 0 +2.61 Подключиться
Стратегия Exponenta - РФ рынки 0 0.10 2 нед. 100 000 -29.00 -28.01 0 0 0 -27.88 Подключиться
Le Chabrot Blanc Sec 0 0 6 дн. 100 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
Антириски 0 0 2 мес. 30 000 -17.30 +4.29 +2.75 0 0 -10.42 Подключиться
плюс 0.1% 0 0 9 мес. 100 000 -35.11 +10.20 +11.52 +5.67 0 -10.36 Подключиться
Циклические стратегии, российские акции 0 0.07 1 нед. 40 000 -0.31 0 0 0 0 -0.31 Подключиться
Доход без хлопот 0 0 1 мес. 50 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
Оптимальный выбор 0 0.07 4 нед. 20 000 -1.47 +1.37 0 0 0 +18.52 Подключиться
Only growth stocks 0 0.47 1 мес. 50 000 -2.67 -0.65 +0.52 0 0 +1.35 Подключиться
Гиперинтеллект 3 0.27 5 мес. 100 000 -16.45 +0.74 -2.99 +2.90 0 -5.26 Подключиться
Пенсионный счет 0 0 6 лет 10 мес. 250 000 -76.36 0 0 0 0 +17.32 Подключиться
Global Futures contracts 0 0.07 2 нед. 100 000 -2.14 -2.14 0 0 0 -1.73 Подключиться
ETF Строительных компаний 0 0.03 2 нед. 100 000 -0.76 +1.16 0 0 0 +1.72 Подключиться
ETF Потребительского сектора 0 0.03 2 нед. 100 000 -20.14 -19.90 0 0 0 -19.49 Подключиться
ETF Металлов и добычи 0 0.03 2 нед. 100 000 -1.09 +1.88 0 0 0 +4.03 Подключиться
Россия Демарко 0 0.03 9 мес. 100 000 -25.64 +0.77 +3.69 +6.48 0 +21.76 Подключиться
Нормальный Сеточный Робот. 0 0.10 2 нед. 50 000 -2.71 -2.46 0 0 0 -0.06 Подключиться
Агрессивный Сеточный Робот 0 0.10 2 нед. 50 000 -3.40 -3.23 0 0 0 -0.37 Подключиться
Золотая лихорадка 2023 0 0 11 мес. 100 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
БИМ фьючерс 0 0.17 2 нед. 100 000 -5.42 -2.24 0 0 0 -3.32 Подключиться
Стабильность и доходность 0 1.37 2 нед. 360 000 -1.21 +0.38 0 0 0 +0.08 Подключиться
$100,000 на чашке cappucino. 210р/день 0 0.03 1 нед. 6 600 -8.25 0 0 0 0 -7.29 Подключиться
ФинТренд 0 0 2 мес. 210 000 -17.56 -16.26 -4.30 0 0 -12.84 Подключиться
Kolobok 0 0.03 8 мес. 100 000 -66.23 -0.25 +18.14 +56.19 0 -37.20 Подключиться
Трендовая долгосрочная стратегия 0 0.07 4 дн. 50 000 0 0 0 0 0 +0.68 Подключиться
Надежный капитал 0 0.03 9 мес. 50 000 -37.97 -3.31 -5.58 -6.82 0 -23.59 Подключиться
ИНВЕСТИЦИИ НА БОЛЕЕ ЧЕМ 0 0 1 год 8 мес. 225 000 -79.71 0 0 0 0 -79.71 Подключиться
Накопительная. Акции США 0 0.03 6 мес. 350 000 -9.24 -1.56 -1.86 +8.48 0 +6.23 Подключиться
М5 РФ 0 0 3 года 6 мес. 30 000 -62.76 0 0 0 0 -50.93 Подключиться
Масштабная 0 0 5 лет 2 мес. 50 000 -66.08 0 0 0 0 -28.46 Подключиться
Квалифицированный инвестор за год! 8 0.40 8 мес. 30 000 -4.18 -0.40 +0.32 -0.07 0 +0.10 Подключиться
Ветеран ЛЧИ 2022 0 0 1 год 7 мес. 20 000 -41.97 0 0 0 0 -9.75 Подключиться
Рыночно нейтральная арбитражная стратегия КПУР 1 0.20 4 мес. 30 000 000 -3.97 +4.56 +5.45 +9.92 0 +13.23 Подключиться
Солнечный ветер 0 0 2 года 3 мес. 100 000 -21.27 0 0 0 0 +0.05 Подключиться
The best of Nasdaq 100 0 0 4 мес. 210 000 -8.94 -2.29 -2.87 +18.81 0 +24.72 Подключиться
Инвестиционная Америка (США) 0 0 2 года 7 мес. 143 000 -55.85 0 0 0 0 -44.09 Подключиться
Денежное древо 0 0 7 лет 1 нед. 100 000 -97.78 0 0 0 0 -97.44 Подключиться
Сбалансированная дивидендная USA 2 0 3 года 4 мес. 250 000 -56.60 0 0 0 0 +16.71 Подключиться
Дивиденды Максимум 11 0 9 мес. 100 000 -6.43 +1.84 +3.65 +10.50 0 +36.30 Подключиться
THE MARKET PROFILE III 1 0.03 9 мес. 65 000 -31.21 -0.31 +5.49 +4.95 0 +49.06 Подключиться
РазумныйИнвестор 0 0 3 года 3 мес. 300 000 -45.17 0 0 0 0 -24.83 Подключиться
Среднесрочный портфель с защитой 0 0 2 года 7 мес. 100 000 -98.22 0 0 0 0 -97.71 Подключиться
Сигма+ 28 0.20 4 мес. 300 000 -3.89 +2.22 +12.68 +21.87 0 +28.05 Подключиться
FINIBO_RTS 0 0 1 год 11 мес. 50 000 -2.25 0 0 0 0 +15.66 Подключиться
Фанта 0 0.13 7 мес. 50 000 -16.05 +1.30 +13.72 +23.60 0 +33.25 Подключиться
FAANG + Tesla 0 0 3 года 6 мес. 200 000 -49.91 0 0 0 0 -5.82 Подключиться
 
 
© 1994—2024 "ФИНАМ"
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Программа Comon аккредитована 26.04.2019 Национальной ассоциацией участников фондового рынка в порядке, установленном Банком России на основании пункта 6 статьи 6.2 Федерального закона № 39-ФЗ 26.04.2019 (https://naufor.ru/, сокращённое наименование – НАУФОР, контактный телефон +7(495)787-77-74) и внесена в реестр аккредитованных программ, предусмотренный Указанием Банка России № 4980-У от 27.11.2018. Функционал программы: автоконсультирование, автоследование.

Информационные документы о финансовых инструментах.

Материал носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.