Наименование ИТА Мин. сумма
Макс. просадка
%
Неделя
%
Месяц
%
Квартал
%
Год
%
Общая
%
Денежные Дельфины 0 0 5 мес. 100 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
Фальконри Идея 0 0.90 5 мес. 30 000 -48.34 -3.82 -17.46 -38.93 0 -36.41 Подключиться
Индекс МосБиржи 0 0 4 мес. 10 000 -18.68 0 0 +0.88 0 -16.33 Подключиться
Финансовая Волна 0 0 5 мес. 100 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
Шквал 1 0.17 7 мес. 400 000 -5.88 +6.92 +3.93 +15.08 0 +42.82 Подключиться
VOLAvonok_x2 1 33.97 7 мес. 100 000 -45.98 -9.03 -17.08 +7.91 0 -10.30 Подключиться
Level1 0 0.70 4 мес. 50 000 -1.71 -0.78 +2.42 +4.88 0 +5.36 Подключиться
Vlfl 0 0 4 мес. 1 400 -15.58 -2.65 +1.89 -8.85 0 -7.91 Подключиться
Гонка лидеров 0 0.10 4 мес. 100 000 -3.30 -0.59 -1.16 +5.99 0 +5.82 Подключиться
Дивидендная 1.0 0 0 3 мес. 30 000 -2.53 +0.23 +7.96 +14.24 0 +14.24 Подключиться
Следуем за рынком. 0 0.23 10 мес. 50 000 -27.37 -0.10 +13.14 +7.52 0 +0.48 Подключиться
Хештег 0 0 4 мес. 30 000 -15.17 +0.22 +9.44 +5.03 0 -5.72 Подключиться
URALS 4 0.10 5 мес. 100 000 -6.59 +1.11 +6.94 +0.44 0 +9.26 Подключиться
Alunas 0 0.07 5 мес. 100 000 -29.79 +0.57 -13.48 -12.84 0 -0.04 Подключиться
Дилетант 0 0.83 3 мес. 400 000 -7.10 -0.07 -4.77 -1.31 0 -1.79 Подключиться
Моя накопительная стратегия 0 0 7 мес. 45 000 -7.50 -0.03 +6.73 +10.24 0 +23.40 Подключиться
Акции+Дивиденды+Офз 0 0 4 мес. 1 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
AlgoT 0 0 4 мес. 3 000 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
Ступеньки 0 0.03 2 мес. 10 000 -0.01 +0.28 +1.17 0 0 +2.80 Подключиться
Австрийские вершины 0 1.03 2 мес. 200 000 -9.03 +3.85 +16.13 0 0 +30.34 Подключиться
Срочный_S 0 0.20 10 мес. 100 000 -23.34 +4.14 +16.15 +21.75 0 +11.66 Подключиться
TR_SBER 0 0 4 мес. 150 000 -15.40 0 -2.52 +4.50 0 -7.17 Подключиться
TR_Quatro 0 0 4 мес. 450 000 -13.56 0 -0.96 -2.58 0 -7.42 Подключиться
Бутик 0 0.10 7 мес. 100 000 -20.60 -2.56 +12.24 +12.61 0 +7.58 Подключиться
Mixed 14 2.20 6 мес. 405 000 -33.74 -3.09 -5.84 -18.96 0 -29.67 Подключиться
FFT металлы 0 0 1 год 2 мес. 100 000 -6.26 0 0 0 -0.15 +4.65 Подключиться
Волны Прибыли 0 0.13 4 года 4 мес. 30 000 -29.70 +1.35 +2.73 +2.85 -0.19 -22.09 Подключиться
Надежда на успех 0 0 5 лет 11 мес. 100 000 -32.88 0 -0.03 -0.07 -0.29 +24.57 Подключиться
FFT нефть и газ 0 0 1 год 2 мес. 100 000 -6.26 0 0 0 -0.38 +5.96 Подключиться
krsk sd moex general 0 0 4 года 4 мес. 250 000 -47.12 0 0 0 -0.45 +298.00 Подключиться
Депозит + New
Подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов
28 0 7 лет 4 мес. 100 000 -33.27 +1.15 +0.22 -7.30 -0.47 +23.77 Подключиться
Ежемесячный купон 3 0.03 1 год 11 мес. 30 000 -10.56 +1.16 +0.71 -1.42 -0.50 +8.11 Подключиться
ИСФ (hard) limit 9 2.90 2 года 11 мес. 300 000 -49.54 +1.92 -5.80 -22.28 -0.53 +30.57 Подключиться
Innovation Trade 0 2.53 1 год 9 мес. 650 000 -87.63 +0.82 +1.83 +2.53 -0.55 -83.35 Подключиться
Феникс Light 0 0.07 3 года 10 мес. 150 000 -74.28 +1.24 +25.38 +8.38 -0.84 -29.26 Подключиться
В поисках Грааля 100 6 6.20 1 год 4 мес. 100 000 -32.71 +1.45 +13.25 -3.82 -1.01 +56.64 Подключиться
Спекуляция на Российском рынке 0 0 1 год 2 нед. 600 000 -13.12 0 0 0 -1.10 -1.20 Подключиться
B90_Invest_Si 2 1.47 1 год 2 мес. 150 000 -19.00 +1.31 -0.21 -5.84 -1.11 +0.60 Подключиться
CN. Дракон в родных пенатах. 0 0 2 года 6 мес. 2 700 000 -78.20 -1.10 +2.95 +28.52 -1.12 -4.09 Подключиться
Яхонтовая 0 0 2 года 5 мес. 130 000 -37.54 +0.20 +1.85 +3.44 -1.31 -13.34 Подключиться
Копи с умом 4 0 5 лет 4 мес. 10 000 -32.64 +0.36 +0.66 -1.15 -1.31 +5.46 Подключиться
Бриллиантовая рука 0 0 6 лет 10 мес. 800 000 -31.44 0 0 0 -1.52 +151.10 Подключиться
Trend Octopus 0 0.43 1 год 6 дн. 100 000 -24.07 -2.13 -4.12 -0.96 -1.61 -1.05 Подключиться
Ежемесячный доход. рубли 7 0 1 год 4 мес. 1 000 000 -5.40 +0.54 +0.78 -1.58 -1.64 -0.27 Подключиться
e2e4 Дебют 11 0 2 года 3 мес. 100 000 -16.42 +0.42 +0.49 -1.86 -2.10 +5.91 Подключиться
Стань квалифицированным инвестором! 217 0.90 5 лет 3 мес. 100 000 -36.02 +0.67 +1.98 -0.72 -2.15 +45.30 Подключиться
Комплексный анализ 0 0 6 лет 6 мес. 70 000 -51.70 -0.39 +3.03 -11.51 -2.29 +11.11 Подключиться
IntradayScalping 0 0.20 1 год 11 мес. 250 000 -21.31 0 -0.01 -0.88 -2.33 -17.03 Подключиться
Top Growth Stocks 3 0 2 года 3 мес. 250 000 -71.16 -0.07 +11.67 +8.56 -2.76 -55.56 Подключиться
Unicorn + 0 0 2 года 4 мес. 155 000 -13.11 +0.29 +1.14 +2.96 -2.91 +34.32 Подключиться
 
 
© 1994—2024 "ФИНАМ"
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Программа Comon аккредитована 26.04.2019 Национальной ассоциацией участников фондового рынка в порядке, установленном Банком России на основании пункта 6 статьи 6.2 Федерального закона № 39-ФЗ 26.04.2019 (https://naufor.ru/, сокращённое наименование – НАУФОР, контактный телефон +7(495)787-77-74) и внесена в реестр аккредитованных программ, предусмотренный Указанием Банка России № 4980-У от 27.11.2018. Функционал программы: автоконсультирование, автоследование.

Информационные документы о финансовых инструментах.

Материал носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.