Наименование ИТА Мин. сумма
Макс. просадка
%
Неделя
%
Месяц
%
Квартал
%
Год
%
Общая
%
STORM index 0 0.03 4 мес. 300 000 -4.49 +0.58 -1.12 +3.20 0 +5.69 Подключиться
BIG SHORT 0 0.27 4 мес. 20 000 -52.91 -9.53 +1.88 -36.44 0 -47.93 Подключиться
Мои сделки без плечей 8 0.17 3 мес. 100 000 -3.48 -0.32 -0.39 0 0 +4.55 Подключиться
Персональный Крупье 0 0.17 2 мес. 70 000 -4.09 +0.36 +1.95 0 0 +13.65 Подключиться
инвестиции в акции РФ 0 0.03 3 нед. 50 000 -2.11 +0.47 0 0 0 -0.82 Подключиться
Интрадей вновь МММ 0 0 2 мес. 100 000 -2.62 -0.03 +0.07 0 0 -2.13 Подключиться
НБ Капитал 0 0.97 1 мес. 1 000 000 -1.01 +2.15 +3.08 0 0 +2.67 Подключиться
Фьючерсы и акции на долгий и средний срок 0 0.07 5 мес. 100 000 -19.68 +1.07 +1.56 +13.34 0 +32.48 Подключиться
Kolobok 0 0.03 9 мес. 100 000 -66.23 -4.61 -9.19 +60.23 0 -43.37 Подключиться
Кванх 0 0 5 мес. 2 000 -26.38 -7.52 -13.70 -25.40 0 -11.81 Подключиться
Покупаем ОФЗ 0 0.03 4 мес. 100 000 -9.19 -0.58 0 -8.37 0 -7.00 Подключиться
Вечный фьючерс (доллар, юань). 0 0.80 4 мес. 100 000 -13.62 +1.34 +17.30 +7.03 0 +18.66 Подключиться
Only growth stocks 0 0.20 2 мес. 50 000 -4.66 -0.75 -3.81 0 0 -2.55 Подключиться
Новатор 2 0 4 мес. 30 000 -36.84 -0.38 -0.38 +66.89 0 +10.57 Подключиться
Портфель Гагарина 0 0.20 3 нед. 100 000 -1.56 -0.86 0 0 0 -0.69 Подключиться
+110 АКМЕ 0 1.07 4 мес. 55 000 -23.32 +4.22 +27.01 +39.30 0 +26.32 Подключиться
Danil Kobelev - ALLIANCE CAPITAL 0 0 7 мес. 30 000 -18.87 0 0 0 0 -17.16 Подключиться
Антириски 0 0 2 мес. 30 000 -17.30 +4.33 +3.11 0 0 -11.52 Подключиться
Антисанкционная стратегия 0 0 4 нед. 50 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
Пробой уровней (фьючерсы) 0 0.17 2 мес. 100 000 -16.75 -2.98 -15.42 0 0 -7.62 Подключиться
Волны Вульфа 0 0.23 6 мес. 500 000 -18.10 +0.46 -2.66 -6.71 0 -5.82 Подключиться
Антиэмбарго 0 3.67 4 мес. 100 000 -3.63 -0.78 -0.79 +0.66 0 +4.11 Подключиться
Ижевский спекулянт 0 4.60 2 нед. 100 000 -5.45 -3.23 0 0 0 +2.24 Подключиться
консервативная* 0 0.03 3 мес. 100 000 -3.16 -0.36 +0.22 +5.01 0 +5.64 Подключиться
СЭМ Инвестинг 1 0.13 3 мес. 5 000 -4.78 0 -0.02 +7.21 0 +3.30 Подключиться
Консервативная Плюс 0 0.07 3 мес. 300 000 -0.88 -0.05 +0.69 0 0 +3.34 Подключиться
Дивидендная 2024-0 0 1.60 2 мес. 100 000 -7.83 -3.60 -2.06 0 0 -5.13 Подключиться
Комончик как лимончик 1 0 3 нед. 100 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
Сигнал - инвест 12 0.33 2 мес. 220 000 -1.42 -0.67 +4.37 0 0 +14.20 Подключиться
Торгуем с Иваном 0 0.80 9 мес. 10 000 -54.68 -3.78 -12.66 -27.65 0 -53.67 Подключиться
Le Chabrot Blanc Sec 0 0.20 4 нед. 100 000 -0.43 0 0 0 0 -0.43 Подключиться
ALGO-FOX-2023 0 0 9 мес. 300 000 -37.16 0 0 0 0 -15.11 Подключиться
SILVER (Серебро) 0 0.03 5 мес. 6 000 -46.96 +23.79 +12.13 -18.97 0 -17.92 Подключиться
ДЕЛАЕМ ПРИБЫЛЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ 0 0 8 мес. 300 000 -39.67 -5.78 -5.78 -15.55 0 -34.28 Подключиться
Трейдинг в гараже 0 0 2 года 3 мес. 200 000 -99.25 0 0 0 0 -99.25 Подключиться
MS Оценка акций 2.0 0 0.57 10 мес. 450 000 -38.11 -0.45 -0.08 +7.24 0 -15.13 Подключиться
АлгоКвант-FortsZoo 0 5.00 3 мес. 300 000 -16.24 -3.86 -5.24 -14.83 0 -13.18 Подключиться
Для состоятельных 0 0.10 3 мес. 150 000 -5.32 -0.63 -2.43 +2.38 0 +10.49 Подключиться
Инвестиционное Вдохновение 0 0 5 мес. 100 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
Оптимальный выбор 0 0.07 1 мес. 20 000 -1.82 +5.77 +10.94 0 0 +26.95 Подключиться
Фальконри Вечный Шорт 0 1.77 3 мес. 100 000 -43.33 -2.08 -21.65 -40.01 0 -41.53 Подключиться
Rus Day Traiding 0 1.40 3 нед. 25 000 -8.30 +1.60 0 0 0 +25.03 Подключиться
US TRIGGERS 0 0 3 года 4 нед. 300 000 -33.82 0 0 0 0 -25.79 Подключиться
Мосбиржа, акции 0 0 1 год 8 мес. 30 000 -10.72 0 0 0 0 -4.45 Подключиться
АМАНАТ 0 0 1 год 9 мес. 10 000 -3.76 0 0 0 0 -3.76 Подключиться
Ленивец-4 (фундаменталист) 0 0.07 3 дн. 250 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
TopGann 0 0.50 8 мес. 40 000 -66.23 -0.38 +3.95 -35.91 0 -64.37 Подключиться
Optimus 0 0 2 года 4 мес. 350 000 -25.62 0 0 0 0 +48.97 Подключиться
Rus Kapital 0 0.27 2 мес. 25 000 -9.07 +0.32 +5.30 0 0 -0.45 Подключиться
INVEST_NEW 1 0.13 10 мес. 100 000 -88.58 -9.50 -0.45 -23.40 0 -82.49 Подключиться
 
 
© 1994—2024 "ФИНАМ"
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Программа Comon аккредитована 26.04.2019 Национальной ассоциацией участников фондового рынка в порядке, установленном Банком России на основании пункта 6 статьи 6.2 Федерального закона № 39-ФЗ 26.04.2019 (https://naufor.ru/, сокращённое наименование – НАУФОР, контактный телефон +7(495)787-77-74) и внесена в реестр аккредитованных программ, предусмотренный Указанием Банка России № 4980-У от 27.11.2018. Функционал программы: автоконсультирование, автоследование.

Информационные документы о финансовых инструментах.

Материал носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.