Наименование ИТА Мин. сумма
Макс. просадка
%
Неделя
%
Месяц
%
Квартал
%
Год
%
Общая
%
Мой первый миллион 0 0 2 года 2 нед. 100 000 -99.56 0 0 +64.66 -93.51 -92.77 Подключиться
Информационная 0 0.80 4 года 4 нед. 200 000 -99.57 -44.82 -37.40 -51.32 -51.96 -98.80 Подключиться
Caliostro: Conservative 0 0 2 года 3 мес. 200 000 -99.62 0 0 0 -86.24 -99.57 Подключиться
Фонд нашего будущего 0 0 5 лет 8 мес. 50 000 -99.65 -1.42 -3.52 -1.38 +1.28 -98.64 Подключиться
Теслой на Теслу 0 0 3 года 5 мес. 200 000 -99.67 -0.02 -7.87 -20.31 -50.42 -99.59 Подключиться
Упрощённо-выжидательная 0 0.27 4 года 7 мес. 10 000 -99.68 -23.56 -60.53 -76.22 -54.17 -99.65 Подключиться
MB_3 0 0 4 года 11 мес. 125 000 -99.70 0 -7.13 -38.07 -44.52 -98.95 Подключиться
Статистика моей работы 0 0 5 лет 1 мес. 1 000 000 -99.72 -2.02 -6.26 -6.75 -4.03 -99.62 Подключиться
Тёмная лошадка Симпсонов 0 0 6 лет 3 нед. 80 000 -99.72 -0.02 -8.05 -20.72 -64.01 -99.72 Подключиться
Эффект ожидания 0 0 5 лет 3 мес. 30 000 -99.76 +0.23 +5.88 -38.34 +4.45 -97.80 Подключиться
Safe Mod 0 0.03 4 года 4 мес. 100 000 -99.78 +2.97 -12.53 -23.46 -36.06 -99.50 Подключиться
Засадный Полк 0 0.03 3 года 7 мес. 1 111 -99.80 -0.73 -67.95 -78.30 -94.77 -99.65 Подключиться
Прибыль в шортах 0 0 1 год 9 мес. 100 000 -99.81 0 0 0 0 -99.48 Подключиться
Challenge 0 0 3 года 3 нед. 100 000 -99.82 0 0 0 -87.61 -99.82 Подключиться
Умные трейды 0 0.07 2 года 5 мес. 0 -99.82 +11.41 +5.51 +16.76 +57.10 -99.37 Подключиться
Samara Invest Park Фундаментальная 0 0 7 лет 5 мес. 150 000 -99.84 -1.40 -3.49 -1.36 +13.40 -99.69 Подключиться
Global Macro Trending Fund 0 0 1 год 6 мес. 20 000 -99.84 0 0 -0.03 -99.47 -99.80 Подключиться
$$$ Smart Money 777 0 0 4 года 7 мес. 600 000 -99.84 -1.30 -3.40 -1.30 -58.67 -99.81 Подключиться
погоня за барелем 0 0 5 лет 5 дн. 40 000 -99.84 0 +1.02 +3.11 +10.20 -99.61 Подключиться
Абсолютная доходность 0 0 2 года 9 мес. 100 000 -99.86 -1.42 -3.52 -1.38 +74.92 -97.74 Подключиться
Фильтр Гаусса 0 0 4 года 1 мес. 30 000 -99.86 0 -60.22 -81.95 -96.93 -99.76 Подключиться
Game Start 0 0.20 2 года 6 мес. 500 000 -99.89 +0.25 -39.29 -9.89 -76.08 -99.76 Подключиться
Ценности -111111 0 0 3 года 2 мес. 8 000 -99.90 +0.98 +2.14 +15.26 +34.22 -99.66 Подключиться
"ЗИДЗЮ" 3 1.03 5 лет 7 мес. 170 000 -99.91 +16.55 -11.25 +556.78 -39.95 -91.22 Подключиться
Свободный портфель акций 0 0 7 лет 4 мес. 40 000 -99.92 0 0 -97.98 -99.16 -99.92 Подключиться
Фьючерсы FORTS 0 0.37 2 года 2 мес. 100 000 -99.94 -45.06 -13.57 -53.78 -88.81 -99.94 Подключиться
Зеленaя Mиля 0 0 3 года 11 мес. 100 000 -99.94 0 0 0 0 -99.90 Подключиться
TRIUMF 0 0.17 1 год 8 мес. 300 000 -99.94 +24.97 +35.27 +17.90 -95.10 -99.91 Подключиться
Фьючерсная торговля 0 0 3 года 2 нед. 70 000 -99.95 0 0 0 0 -99.94 Подключиться
хит парад 0 0 3 года 1 нед. 6 000 -99.95 -1.42 -51.62 -97.33 -99.26 -99.88 Подключиться
ДНК, Америка 0 0.13 2 года 6 мес. 700 000 -99.96 +10.20 +64.70 -5.00 -73.27 -99.88 Подключиться
Доллар-100 0 0 3 года 5 дн. 25 000 -99.97 0 0 0 0 -99.95 Подключиться
Мультистратегия будущего 0 0 2 года 11 мес. 300 000 -99.98 -1.28 -43.39 -81.78 -95.36 -99.97 Подключиться
Широкий рынок 0 0 2 года 6 мес. 30 000 -99.98 +9.44 +12.70 +1.39 +34.45 -99.73 Подключиться
VooDs Foundation 0 0 3 года 8 мес. 100 000 -99.98 0 0 0 -68.43 -99.94 Подключиться
Krutilka of Fortune 0 0 3 года 4 мес. 300 000 -99.99 -6.19 +5.93 +13.85 -13.72 -99.63 Подключиться
Днк 0 0.17 4 года 4 нед. 200 000 -99.99 +5.77 +64.96 -6.17 -73.67 -99.92 Подключиться
Лосебой 0 0.03 4 года 2 нед. 400 000 -100.00 +2.25 +52.04 +16.25 +20.88 -99.98 Подключиться
MB_04 0 0.27 4 года 9 мес. 125 000 -100.00 +41.05 +46.76 -32.01 -95.30 -100.00 Подключиться
Симфония рынка 0 0 6 лет 2 мес. 300 000 -100.00 0 0 0 -97.31 -100.00 Подключиться
(20-30)% в год * 0 0 2 года 10 мес. 10 000 -100.00 0 0 -38.13 -99.96 -100.00 Подключиться
Хедж фонд (США) 0 0 3 года 4 мес. 200 000 -100.00 0 0 0 -26.50 -100.00 Подключиться
"ФСР" 0 0 4 года 1 мес. 40 000 -100.00 0 0 0 0 -100.00 Подключиться
АЛРОСА НЮР 0 0 1 год 8 мес. 30 000 -100.00 0 0 0 -100.00 -100.00 Подключиться
Уверенные инвестиции 0 0 2 года 11 мес. 200 000 -100.00 0 0 0 0 -100.00 Подключиться
miami 0 0 5 лет 4 мес. 50 000 -100.00 +0.30 +13.23 +17.84 -6.66 -100.00 Подключиться
Кот обормот 0 0 4 года 5 мес. 400 000 -100.00 +3.24 +15.08 -6.27 -76.05 -100.00 Подключиться
 
 
© 1994—2024 "ФИНАМ"
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Программа Comon аккредитована 26.04.2019 Национальной ассоциацией участников фондового рынка в порядке, установленном Банком России на основании пункта 6 статьи 6.2 Федерального закона № 39-ФЗ 26.04.2019 (https://naufor.ru/, сокращённое наименование – НАУФОР, контактный телефон +7(495)787-77-74) и внесена в реестр аккредитованных программ, предусмотренный Указанием Банка России № 4980-У от 27.11.2018. Функционал программы: автоконсультирование, автоследование.

Информационные документы о финансовых инструментах.

Материал носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.