Наименование ИТА Мин. сумма
Макс. просадка
%
Неделя
%
Месяц
%
Квартал
%
Год
%
Общая
%
Идем к цели 0 0 1 год 4 мес. 10 000 -41.92 0 0 0 0 -41.92 Подключиться
Smart America 11 0 4 года 9 мес. 450 000 -41.97 +1.89 -0.54 +5.93 +20.51 +116.56 Подключиться
Ветеран ЛЧИ 2022 0 0 1 год 9 мес. 20 000 -41.97 0 0 0 0 -9.75 Подключиться
Разумный доход 1 0 4 года 5 мес. 250 000 -42.10 -10.99 -12.45 -5.20 +7.80 +38.76 Подключиться
Сбалансированная US Market 0 0 3 года 7 мес. 600 000 -42.40 -3.49 -3.54 -9.84 -19.37 -5.21 Подключиться
Grossbaum 0 0 2 года 6 мес. 100 000 -42.53 0 0 0 0 -23.72 Подключиться
Рациональные инвестиции 0 0 3 года 5 мес. 150 000 -42.65 0 0 0 +16.50 +18.67 Подключиться
Накопительный 79 0.07 7 лет 2 мес. 35 000 -42.78 -12.44 -11.12 -7.24 +32.24 +133.04 Подключиться
USA Акции роста 0 0.07 3 года 5 мес. 160 000 -42.81 +0.63 -2.10 -4.37 +20.30 +37.27 Подключиться
AM1-f 0 0 4 года 5 мес. 150 000 -43.03 +1.61 +8.55 +4.64 +14.22 +67.29 Подключиться
KOZAKINVEST.RU 0 0 2 года 7 мес. 200 000 -43.06 -0.20 -3.70 -3.76 +10.18 +25.56 Подключиться
9 из 10 1 0 2 года 5 мес. 65 000 -43.09 -2.38 +2.62 -9.81 +46.42 +67.93 Подключиться
ICorpInvest Облигации 0 0 5 лет 2 мес. 100 000 -43.09 -0.05 -0.05 -0.16 -0.31 -34.91 Подключиться
Malte 0 0.07 9 лет 7 мес. 370 000 -43.12 -1.05 -1.02 -0.98 +11.79 +208.61 Подключиться
ДЕЛАЕМ ПРИБЫЛЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ 0 0 9 мес. 300 000 -43.37 -6.14 -6.14 -16.40 0 -38.32 Подключиться
Hong Kong 1 0 6 мес. 1 000 -43.42 -7.95 -5.63 +37.88 0 +13.46 Подключиться
Gambit 39 0.90 3 года 2 мес. 100 000 -43.70 +1.92 +0.11 -0.98 +2.47 +106.15 Подключиться
Droter 0 0 3 года 10 мес. 30 000 -43.70 0 0 0 0 +0.80 Подключиться
Фондовая копилка 17 0 2 года 10 мес. 200 -43.73 -5.85 -6.78 -1.49 +15.76 +15.17 Подключиться
Денежное дерево 2.0 0 0 3 года 1 мес. 100 000 -43.74 0 0 0 0 -37.08 Подключиться
Стабильная элита+ 0 0 3 года 4 мес. 10 000 -43.91 +1.21 -1.61 +0.49 +2.29 -29.96 Подключиться
SHTIL-1-23 0 0.17 1 год 2 мес. 50 000 -43.91 -16.54 -14.05 -5.47 -10.12 -10.12 Подключиться
Green Wave 0 0.03 5 лет 4 мес. 400 000 -43.95 -2.17 -1.53 +2.20 +22.38 +105.50 Подключиться
ЕВРО/БАКС 0 0 6 мес. 12 000 -43.96 -0.77 -19.45 -31.66 0 -32.05 Подключиться
US. Сбалансированная. 18 0 7 лет 4 мес. 850 000 -44.14 -0.36 +5.99 +2.85 +61.04 +382.85 Подключиться
Эффективный портфель акций российских конкурентоспособных компаний👌 0 0 2 года 9 мес. 80 000 -44.17 -4.51 -1.04 +8.55 +80.32 +50.92 Подключиться
Zakharov&Co Акции+Облигации 1 0 3 года 4 мес. 50 000 -44.36 -9.36 -12.86 +172.32 +125.22 +75.52 Подключиться
Бигмани 0 0.13 2 года 9 мес. 100 000 -44.39 -9.84 -7.89 +0.99 -10.33 +9.36 Подключиться
DASH Capital Bonds&Stocks 0 0 3 года 8 мес. 35 000 -44.55 -2.56 -4.77 -7.37 -17.61 -31.89 Подключиться
Моя Торговая Стратегия 0 0.67 1 год 4 мес. 30 000 -44.63 -1.40 -2.69 -6.52 -34.35 -44.63 Подключиться
Надежный капитал 0 0.03 10 мес. 50 000 -44.79 +0.09 -10.78 -28.87 0 -29.62 Подключиться
Сам, для себя. 0 0 2 года 1 мес. 100 000 -44.82 0 0 0 0 -42.83 Подключиться
-111- 0 0 5 лет 3 мес. 100 000 -45.04 -0.07 -2.45 +1.17 +33.77 +42.19 Подключиться
Суворовская, доллары. 2 0.03 2 года 6 мес. 200 000 -45.11 +2.79 -3.60 -7.71 +28.71 +64.10 Подключиться
Долгосрочный портфель ( MGN ) 28 0.07 4 года 7 мес. 250 000 -45.13 -4.48 -2.81 +0.13 +12.36 +76.38 Подключиться
РазумныйИнвестор 0 0 3 года 4 мес. 300 000 -45.17 0 0 0 0 -24.83 Подключиться
Чичен-Ица 0 0 4 года 5 мес. 100 000 -45.38 0 0 0 0 +51.17 Подключиться
Currency speculative strategy_3 1 0.37 1 год 7 мес. 35 000 -45.60 -1.89 -8.49 -29.53 -36.84 -32.46 Подключиться
AUDI Q5 4 0.20 1 год 1 нед. 340 000 -45.63 -3.94 -1.19 -25.22 +31.76 +36.86 Подключиться
Спаси и Сохрани 0 0 4 года 1 мес. 800 000 -45.64 0 0 0 0 +50.02 Подключиться
RTSMAX 4 0.07 2 года 3 мес. 120 000 -45.76 +0.04 +5.41 +7.63 -1.69 +105.53 Подключиться
Старичок 0 0 2 года 7 мес. 200 000 -45.76 +1.25 +10.61 +18.25 +76.02 +34.98 Подключиться
Базовая стратегия_2.0. РФ и США. 0 0 4 года 5 мес. 100 000 -45.83 -1.79 -0.36 +4.20 +33.35 +44.93 Подключиться
Инвестиции в реальный сектор 0 0.17 2 года 1 мес. 50 000 -45.87 -13.88 -8.22 +18.51 +9.92 +81.01 Подключиться
Копи с умом + 15 0 3 года 1 мес. 30 000 -45.88 -5.08 -1.34 +3.52 +19.77 +119.92 Подключиться
KLiMkA 0 0 2 года 7 мес. 300 000 -45.93 +0.64 -2.12 -1.71 +10.55 -10.35 Подключиться
Акции плюс дивиденды 0 0 2 года 4 мес. 50 000 -45.96 -4.55 -3.80 +1.99 +38.99 +10.51 Подключиться
Smirnova Capital 0 0 2 года 7 мес. 100 000 -45.97 -0.62 -0.09 -4.53 +34.88 +34.31 Подключиться
Дивидендный АристократЪ России 6 0 3 года 7 мес. 130 000 -46.03 -5.92 -8.54 -4.62 +10.67 +36.61 Подключиться
РОССИЯ PROFIT 0 0 9 мес. 5 000 -46.03 -11.01 -14.90 -16.76 0 -45.31 Подключиться
 
 
© 1994—2024 "ФИНАМ"
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Программа Comon аккредитована 26.04.2019 Национальной ассоциацией участников фондового рынка в порядке, установленном Банком России на основании пункта 6 статьи 6.2 Федерального закона № 39-ФЗ 26.04.2019 (https://naufor.ru/, сокращённое наименование – НАУФОР, контактный телефон +7(495)787-77-74) и внесена в реестр аккредитованных программ, предусмотренный Указанием Банка России № 4980-У от 27.11.2018. Функционал программы: автоконсультирование, автоследование.

Информационные документы о финансовых инструментах.

Материал носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.