Наименование ИТА Мин. сумма
Макс. просадка
%
Неделя
%
Месяц
%
Квартал
%
Год
%
Общая
%
ICorpInvest Акции 0 0 5 лет 1 мес. 100 000 -66.99 +1.58 +0.63 -0.88 +4.91 -52.33 Подключиться
Абсолютная доходность + 0 0 3 года 10 мес. 300 000 -60.39 0 0 0 +4.84 -21.80 Подключиться
Andante 4 6.67 5 лет 1 мес. 567 000 -16.45 -0.54 +0.05 +1.66 +4.81 +576.61 Подключиться
Наследие 0 0 4 года 1 мес. 300 000 -69.22 +9.30 +28.93 +24.88 +4.17 +6.44 Подключиться
Антикризис+ 0 0 3 года 4 мес. 10 000 -59.94 -1.81 -1.78 -1.02 +3.28 -45.37 Подключиться
Стабильная элита+ 0 0 3 года 4 мес. 10 000 -43.91 -1.81 -1.78 -1.02 +3.28 -29.28 Подключиться
Гибридная
Подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов
519 0 7 лет 1 мес. 130 000 -56.19 -0.15 -1.66 -1.74 +3.06 +75.63 Подключиться
Волны Прибыли 0 0.03 4 года 5 мес. 30 000 -29.70 +0.35 +0.13 +2.84 +2.56 -22.20 Подключиться
вперёд и только вперёд 0 0 3 года 4 мес. 100 000 -99.19 +1.51 -2.36 +0.67 +2.04 -98.88 Подключиться
Мульти-тренд 0 0 3 года 4 мес. 200 000 -26.97 0 0 0 +1.29 +79.21 Подключиться
Комплексный анализ 0 0 6 лет 7 мес. 70 000 -51.70 -1.12 -2.39 -8.38 +0.80 +9.63 Подключиться
РТСина 21 0.07 4 года 3 мес. 350 000 -49.19 +8.23 +9.36 +7.48 +0.11 +223.58 Подключиться
family 0 0 4 года 6 мес. 100 000 -95.97 0 0 0 0 -95.29 Подключиться
Инвестирование 1-3% депозита за одну акцию 0 0 3 года 10 мес. 50 000 -48.86 0 0 0 0 +22.28 Подключиться
Пенсионный счет 0 0 6 лет 11 мес. 250 000 -76.36 0 0 0 0 +17.32 Подключиться
Festina Lente NEW 0 0 3 года 4 мес. 50 000 -58.62 0 0 0 0 -34.66 Подключиться
РобоИнвест 0 0 3 года 1 мес. 110 000 -32.11 0 0 0 0 -3.43 Подключиться
US TRIGGERS 0 0 3 года 1 мес. 300 000 -33.82 0 0 0 0 -25.79 Подключиться
Droter 0 0 3 года 10 мес. 30 000 -43.70 0 0 0 0 +0.80 Подключиться
Денежное древо 0 0 7 лет 1 мес. 100 000 -97.78 0 0 0 0 -97.44 Подключиться
Масштабная 0 0 5 лет 3 мес. 50 000 -66.08 0 0 0 0 -28.46 Подключиться
Сбалансированная дивидендная USA 2 0 3 года 6 мес. 250 000 -56.60 0 0 0 0 +16.71 Подключиться
Bonsai 2.0 0 0 3 года 2 нед. 100 000 -75.39 0 0 0 0 -66.84 Подключиться
Американа 0 0 3 года 9 мес. 100 000 -61.94 0 0 0 0 +48.29 Подключиться
Колхоз дело добровольное 0 0 4 года 9 мес. 100 000 -89.01 0 0 0 0 -85.31 Подключиться
Второе дыхание 0 0 4 года 7 мес. 100 000 -98.09 0 0 0 0 -97.30 Подключиться
Торгуют все 0 0 3 года 2 мес. 300 000 -91.81 0 0 0 0 -81.46 Подключиться
РазумныйИнвестор 0 0 3 года 4 мес. 300 000 -45.17 0 0 0 0 -24.83 Подключиться
Зеленaя Mиля 0 0 3 года 11 мес. 100 000 -99.94 0 0 0 0 -99.90 Подключиться
М5 РФ 0 0 3 года 7 мес. 30 000 -62.76 0 0 0 0 -50.93 Подключиться
FAANG + Tesla 0 0 3 года 7 мес. 200 000 -49.91 0 0 0 0 -5.82 Подключиться
M3 USA 2 0 5 лет 3 мес. 150 000 -65.23 0 0 0 0 -12.81 Подключиться
Стопов нет 0 0 4 года 8 мес. 100 000 -86.05 0 0 0 0 -83.47 Подключиться
BSBN 0 0 3 года 1 мес. 100 000 -72.22 0 0 0 0 -63.52 Подключиться
Облигации роста 0 0 5 лет 3 мес. 30 000 -58.33 0 0 0 0 -46.31 Подключиться
Фьючерсная торговля 0 0 3 года 2 нед. 70 000 -99.95 0 0 0 0 -99.94 Подключиться
Sniper 0 0 7 лет 1 мес. 100 000 -89.84 0 0 0 0 -84.54 Подключиться
Доллар-100 0 0 3 года 6 дн. 25 000 -99.97 0 0 0 0 -99.95 Подключиться
Надежда на успех 0 0 6 лет 6 дн. 100 000 -32.88 -0.01 -0.04 -0.10 -0.30 +24.52 Подключиться
Бриллиантовая рука 0 0 6 лет 11 мес. 800 000 -31.44 0 0 0 -1.14 +151.10 Подключиться
ТЕОРИЯ ТРАМПА 0 0.03 3 года 3 мес. 300 000 -73.91 +2.06 +14.66 +3.19 -1.67 -31.35 Подключиться
Prototype 021280Y 0 0.03 4 года 4 мес. 88 888 -85.39 -1.42 -1.12 +7.09 -1.78 -72.81 Подключиться
Хедж фонд (США) 0 0 3 года 4 мес. 200 000 -100.00 0 0 0 -1.85 -100.00 Подключиться
PZ 0 0 3 года 2 мес. 30 000 -29.29 0 -0.16 -0.49 -1.93 -9.60 Подключиться
Коваленко 5 0 0 5 лет 9 мес. 700 000 -41.34 -0.03 -4.12 -2.71 -2.33 +52.13 Подключиться
Stable & Targeted 0 0 3 года 6 мес. 100 000 -50.33 -0.09 -3.80 -6.14 -2.73 +131.44 Подключиться
Настоящий дейтрейдинг 0 0 3 года 9 мес. 30 000 -76.23 0 0 0 -3.04 -68.70 Подключиться
Оптимум | Optimum 2 1.67 3 года 11 мес. 570 000 -52.51 +5.27 +5.97 +5.95 -3.15 +68.42 Подключиться
Стань квалифицированным инвестором! 207 0.90 5 лет 4 мес. 100 000 -36.02 +0.99 +1.42 +0.48 -3.23 +46.16 Подключиться
Копи с умом 4 0 5 лет 5 мес. 10 000 -32.64 -0.82 -1.34 -2.64 -3.69 +3.80 Подключиться
 
 
© 1994—2024 "ФИНАМ"
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Программа Comon аккредитована 26.04.2019 Национальной ассоциацией участников фондового рынка в порядке, установленном Банком России на основании пункта 6 статьи 6.2 Федерального закона № 39-ФЗ 26.04.2019 (https://naufor.ru/, сокращённое наименование – НАУФОР, контактный телефон +7(495)787-77-74) и внесена в реестр аккредитованных программ, предусмотренный Указанием Банка России № 4980-У от 27.11.2018. Функционал программы: автоконсультирование, автоследование.

Информационные документы о финансовых инструментах.

Материал носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.