Наименование ИТА Мин. сумма
Макс. просадка
%
Неделя
%
Месяц
%
Квартал
%
Год
%
Общая
%
Ликвидные опционы на ликвидные фьючерсы 0 0 7 мес. 100 000 -12.76 +0.54 +1.22 +6.32 0 -3.20 Подключиться
Рискованная (Buffett)
Подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов
0 0 3 мес. 20 000 -3.23 +0.28 +5.26 +8.60 0 +8.96 Подключиться
Выгодные акции номер 1 0 0.03 8 мес. 100 000 -24.66 -0.83 +5.37 +5.64 0 +9.11 Подключиться
US Sectors ETF stragedy 0 0 6 мес. 430 000 -11.97 -2.99 -2.13 +8.80 0 +8.79 Подключиться
Биржевые Волки (основной счет проекта) 0 0 2 мес. 150 000 -2.67 0 0 0 0 -2.65 Подключиться
Акции. Рост и защита 0 0 6 мес. 100 000 -8.42 +0.19 +0.40 +3.32 0 +0.73 Подключиться
Триал+ 0 0 3 мес. 100 000 -7.00 0 0 -0.24 0 +13.21 Подключиться
Gain with Brain Investment 2 0.30 3 мес. 70 000 -9.25 -2.22 +0.83 +7.55 0 +6.89 Подключиться
Droter 0 0 3 года 9 мес. 30 000 -43.70 0 0 0 0 +0.80 Подключиться
Под мою ответственность. 0 0.07 6 мес. 50 000 -18.14 +0.28 +7.99 +6.96 0 -9.97 Подключиться
SILVER (Серебро) 0 0 4 мес. 6 000 -40.27 0 -12.58 -29.11 0 -26.80 Подключиться
Бардак 0 0 11 мес. 100 000 -9.39 0 0 -1.33 0 +13.14 Подключиться
MS Оценка акций 2.0 0 0.70 9 мес. 450 000 -38.11 -0.20 +4.43 +9.54 0 -14.40 Подключиться
Для состоятельных 0 0.10 3 мес. 150 000 -4.41 -3.11 -2.15 +8.76 0 +10.91 Подключиться
Инвестиционное Вдохновение 0 0 5 мес. 100 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
Фальконри Вечный Шорт 0 2.37 3 мес. 100 000 -42.99 -0.83 -23.36 0 0 -38.12 Подключиться
Фьючерсы - Брент, Си, РТС, Золото 0 0 2 года 4 мес. 100 000 -86.09 0 0 0 0 -80.89 Подключиться
US TRIGGERS 0 0 3 года 1 нед. 300 000 -33.82 0 0 0 0 -25.79 Подключиться
Мосбиржа, акции 0 0 1 год 7 мес. 30 000 -10.72 0 0 0 0 -4.45 Подключиться
ПРОАКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 3 0.10 10 мес. 500 000 -42.96 -4.63 -6.85 -23.75 0 +6.45 Подключиться
Облигации роста 0 0 5 лет 2 мес. 30 000 -58.33 0 0 0 0 -46.31 Подключиться
Превосходство 0 0 2 года 9 мес. 200 000 -91.30 0 0 0 0 -90.96 Подключиться
Доступный Гонконг 5 0 9 мес. 120 000 -40.12 -6.90 +0.89 +20.74 0 -13.38 Подключиться
Stratum 0 7.20 4 мес. 100 000 -17.92 -3.59 -11.25 -9.88 0 -3.65 Подключиться
Ranks 4 0 9 мес. 150 000 -7.44 +0.25 +5.80 +10.92 0 +28.53 Подключиться
Золото - валюта богатства. Анти турбулентность 0 0.30 5 мес. 300 000 -14.14 +0.11 +16.68 +12.57 0 +8.67 Подключиться
033 на юане 69 0.50 6 мес. 100 000 -20.70 -2.48 -3.87 -15.66 0 -0.48 Подключиться
Время зовет! 2 3.77 4 мес. 120 000 -16.86 +0.84 -3.65 -13.39 0 -2.52 Подключиться
Giga Momentum 4 0.57 4 мес. 40 000 -4.67 -2.63 +9.03 +13.58 0 +20.00 Подключиться
Не лаптем щи хлебаем 0 0.30 8 мес. 100 000 -11.17 +0.79 +4.45 +15.10 0 +35.49 Подключиться
Инвестиции в плюс 0 0.13 4 мес. 450 000 -5.76 -0.15 +2.91 -0.65 0 +1.75 Подключиться
Начало новой эры 0 0 2 года 1 мес. 100 000 -75.60 0 0 0 0 -33.42 Подключиться
Спекулянт 2.0 0 0 1 год 6 мес. 10 000 -18.50 0 0 0 0 -18.50 Подключиться
Восстановление 0 0 1 год 10 мес. 100 000 -21.17 0 0 0 0 -10.21 Подключиться
USA VolFix Бурмистров 0 0 2 года 9 мес. 100 000 -55.44 0 0 0 0 -10.58 Подключиться
Assets and Benefits 3 0.07 10 мес. 200 000 -22.43 -3.87 -4.21 +4.55 0 +68.40 Подключиться
SEL 0 0 1 год 9 мес. 50 000 -47.31 0 0 0 0 -6.48 Подключиться
Alpha Heroes 0 0.83 8 мес. 100 000 -9.45 +0.36 +4.30 +12.01 0 +12.71 Подключиться
Формула 365 0 0.10 11 мес. 100 000 -29.74 +0.17 +1.98 -10.42 0 -5.57 Подключиться
АиФ - Пониженный риск 0 0.17 7 мес. 400 000 -50.86 -2.50 +106.94 +76.42 0 +53.85 Подключиться
Трендовый импульс 0 0 1 мес. 30 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
Улитка (Облигационная)
Подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов
0 0.07 4 мес. 20 000 -1.70 +0.44 +0.62 -0.72 0 -0.53 Подключиться
ЪЪЪ 0 0 10 мес. 200 000 -40.20 +0.59 +1.18 +6.78 0 -14.01 Подключиться
Kleonit 0 0.07 10 мес. 10 000 -21.47 -1.51 +7.62 -5.08 0 +28.04 Подключиться
A neat investment 0 0 1 год 2 мес. 30 000 -5.53 0 0 0 0 +5.32 Подключиться
Рубиновые звезды 0 0 2 года 3 мес. 200 000 -11.14 0 0 0 0 +35.74 Подключиться
Brand-new Capital 0 0.27 6 мес. 60 000 -37.44 +4.51 +19.94 +4.25 0 -24.37 Подключиться
EWT Vollday 0 0 7 мес. 500 000 -28.36 -13.01 -15.61 -4.62 0 +19.15 Подключиться
Горизонт 2028 0 0 1 год 4 мес. 100 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
ФОРТС -фьючерсы 0 0.13 5 мес. 60 000 -5.90 +0.15 -0.93 -0.37 0 -1.09 Подключиться
 
 
© 1994—2024 "ФИНАМ"
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Программа Comon аккредитована 26.04.2019 Национальной ассоциацией участников фондового рынка в порядке, установленном Банком России на основании пункта 6 статьи 6.2 Федерального закона № 39-ФЗ 26.04.2019 (https://naufor.ru/, сокращённое наименование – НАУФОР, контактный телефон +7(495)787-77-74) и внесена в реестр аккредитованных программ, предусмотренный Указанием Банка России № 4980-У от 27.11.2018. Функционал программы: автоконсультирование, автоследование.

Информационные документы о финансовых инструментах.

Материал носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.