Наименование ИТА Мин. сумма
Макс. просадка
%
Неделя
%
Месяц
%
Квартал
%
Год
%
Общая
%
Золотая лихорадка 2023 0 0 11 мес. 100 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
Tessaract 0 0 1 год 3 мес. 100 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
1счет 0 0 1 год 3 мес. 25 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
Нa высоте 0 0 1 год 5 мес. 100 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
In$iderTrader 0 0 8 мес. 100 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
АVN 2022 0 0 1 год 8 мес. 300 000 0 0 0 0 0 +5.51 Подключиться
Marks Capitals Деньги Делают Деньги! 0 0 1 год 4 мес. 250 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
Горизонт 2028 0 0 1 год 4 мес. 100 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
Трендовый импульс 0 0 1 год 3 дн. 30 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
Дивидендные акции и высокодоходные облигации 0 0 1 год 3 дн. 100 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
DAP_Fin ACTIVE FUTURE 0 0 1 год 7 мес. 50 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
Нерушимая Крепость 0 0 1 год 7 мес. 300 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
Супер 0 0 1 год 1 мес. 100 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
СИЛА УРОВНЕЙ 0 0 1 год 2 мес. 100 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
Искандер 0 0 1 год 2 мес. 10 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
МАК 0 0 1 год 3 мес. 100 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
SI_BZ 0 0 1 год 4 мес. 11 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
Трендовая РТС 0 0 1 год 9 мес. 100 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
фьючерсы12 0 0 10 мес. 10 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
Дивиденды без риска 0 0 1 год 3 нед. 100 000 -0.57 0 0 0 0 -0.48 Подключиться
Накопительный портфель. Россия 0 0 1 год 4 мес. 50 000 -0.66 +0.48 +1.17 +1.69 +6.26 +8.89 Подключиться
Десять ступеней вверх 0 0.10 8 мес. 200 000 -0.77 -0.13 +2.96 +3.20 0 +3.80 Подключиться
Индексная ETF 17 1.87 1 год 4 мес. 1 000 -1.64 +0.15 +2.94 +6.32 +16.93 +23.45 Подключиться
Delta Hedge Fund 0 0 1 год 5 мес. 50 000 -1.74 +0.21 +1.10 +2.84 +6.17 +9.26 Подключиться
Descartes 0 0 1 год 9 мес. 30 000 -2.11 0 0 0 0 +13.58 Подключиться
Сигнатура 0 0 1 год 8 мес. 500 000 -2.12 0 0 0 0 -0.98 Подключиться
FINIBO_RTS 0 0 1 год 11 мес. 50 000 -2.25 0 0 0 0 +15.66 Подключиться
AntiDeposit 0 0.03 1 год 7 мес. 100 000 -2.38 +0.58 +0.64 +1.16 +3.79 +6.74 Подключиться
Портфель Сберегательный
Подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов
0 0 1 год 1 мес. 95 000 -2.65 -0.02 +4.27 +9.21 +20.03 +28.08 Подключиться
Купонная зарплата
Подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов
1 0 1 год 9 мес. 100 000 -2.85 +1.04 +1.39 +0.15 +7.11 +12.89 Подключиться
Бриз 7 0 1 год 8 мес. 200 000 -2.89 +0.94 +4.18 +8.33 +11.90 +16.44 Подключиться
Жизнь после 24.02.2022 0 0 2 года 1 мес. 100 000 -3.09 0 0 0 0 +12.16 Подключиться
Высокодоходные облигации портфель 1 0 2 года 1 мес. 100 000 -3.39 +0.21 +1.08 +1.31 +5.68 +16.29 Подключиться
Интелквант Алгоритмическая 0 0.27 1 год 3 мес. 600 000 -3.43 -0.48 +7.12 +9.52 +22.14 +21.60 Подключиться
Only stocks V 1.0 11 0.37 1 год 1 мес. 150 000 -3.57 +0.79 +6.25 +9.59 +25.57 +38.09 Подключиться
Светлое будущее 0 0 1 год 1 мес. 30 000 -3.70 0 0 0 0 +0.52 Подключиться
АМАНАТ 0 0 1 год 8 мес. 10 000 -3.76 0 0 0 0 -3.76 Подключиться
Delta Hedge RU 2 0 1 год 9 мес. 300 000 -3.77 +0.03 +0.02 +0.05 +4.29 +28.27 Подключиться
Диванный Инвестор 10 0 1 год 6 мес. 100 000 -3.82 +0.13 +0.77 +1.38 +5.73 +5.32 Подключиться
Портфель Накопительный
Подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов
0 0 1 год 1 мес. 95 000 -3.90 -0.11 +5.82 +12.21 +25.39 +35.79 Подключиться
Квалифицированный инвестор за год! 8 0.40 8 мес. 30 000 -4.18 +0.22 +0.62 +0.12 0 +0.34 Подключиться
Тихая гавань . 0 0 4 года 7 мес. 30 000 -4.24 +0.16 +1.19 +1.98 +5.29 +24.04 Подключиться
Надежное решение 0 0 5 лет 5 мес. 100 000 -4.31 +0.18 +0.97 +3.15 +5.06 +27.43 Подключиться
Накопительная на 3 года
Подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов
35 0.03 8 лет 10 мес. 100 000 -4.53 +0.12 -0.86 -0.38 +1.45 +85.76 Подключиться
VirtualWorld 0 2.07 8 мес. 100 000 -4.71 +0.39 +3.04 +5.22 0 +20.79 Подключиться
Статус Квалифицированный Инвестор за 1 год с КОВАЛЕНКО 26 0.17 8 мес. 101 000 -4.95 +1.65 +0.83 -2.40 0 -2.45 Подключиться
Россия. Ликвидные акции. 2.5 к 1. 0 0 8 мес. 290 000 -5.03 0 0 0 0 +2.73 Подключиться
Портфель Комфортный 0 0 1 год 2 мес. 95 000 -5.03 -0.11 +6.95 +13.79 +31.49 +48.27 Подключиться
Портфель 60/40 7 0.10 1 год 5 мес. 400 000 -5.04 +0.36 +1.69 +7.39 +25.43 +43.44 Подключиться
ABTRUST 48 0.03 1 год 5 мес. 100 000 -5.09 +0.30 +3.68 +6.14 +22.08 +39.97 Подключиться
 
 
© 1994—2024 "ФИНАМ"
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Программа Comon аккредитована 26.04.2019 Национальной ассоциацией участников фондового рынка в порядке, установленном Банком России на основании пункта 6 статьи 6.2 Федерального закона № 39-ФЗ 26.04.2019 (https://naufor.ru/, сокращённое наименование – НАУФОР, контактный телефон +7(495)787-77-74) и внесена в реестр аккредитованных программ, предусмотренный Указанием Банка России № 4980-У от 27.11.2018. Функционал программы: автоконсультирование, автоследование.

Информационные документы о финансовых инструментах.

Материал носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.