Наименование ИТА Мин. сумма
Макс. просадка
%
Неделя
%
Месяц
%
Квартал
%
Год
%
Общая
%
Портфель Лежебоки Shuld 0 0 10 мес. 1 000 000 -23.69 -1.75 -17.79 -19.60 0 +7.39 Подключиться
Akaef1 2 0 7 мес. 30 000 -40.41 +4.39 -3.26 -25.64 0 +10.61 Подключиться
REKS 2 0.40 6 мес. 20 000 -47.63 +3.42 +3.82 -10.05 0 -36.51 Подключиться
B90_Invest_Si 2 1.40 9 мес. 150 000 -19.00 +5.00 +3.96 -1.81 0 +1.09 Подключиться
Про инвестиции 2 0.13 4 мес. 50 000 -7.08 -5.75 -3.94 +2.94 0 +4.41 Подключиться
Алгоритмический индикатор роста 2 3.50 2 мес. 80 000 -11.52 -3.67 -2.61 0 0 +10.80 Подключиться
Qualified Financezh 0 0 6 мес. 100 000 -50.55 0 0 -6.42 0 -39.67 Подключиться
Прорыв_RU 3 0.30 4 мес. 100 000 -18.45 -13.68 -15.20 -4.70 0 -6.13 Подключиться
СТРАТЕГ. 3 1.20 8 мес. 130 000 -15.89 +0.98 +3.55 -2.31 0 +23.92 Подключиться
DSky USA fund 0 0.07 1 мес. 100 000 -19.03 -4.07 -8.28 0 0 -19.01 Подключиться
Сбалансированная дивидендная USA 3 0 3 года 3 нед. 250 000 -56.60 0 0 0 0 +16.71 Подключиться
Весьма аккуратный трейдинг 3 0.97 5 мес. 100 000 -3.30 +0.07 -0.02 +3.64 0 +11.63 Подключиться
Накопительная. Акции США 0 0 3 мес. 350 000 -9.24 +1.77 +2.95 0 0 +0.59 Подключиться
THE MARKET PROFILE III 3 0.03 5 мес. 65 000 -30.24 -9.30 -20.50 -26.10 0 +17.31 Подключиться
Investor5 3 0.17 9 мес. 30 000 -18.94 -8.17 -8.96 +2.40 0 +44.32 Подключиться
Персональный трейдер 3 1.40 5 мес. 115 000 -26.42 +7.47 +0.09 -18.09 0 -10.90 Подключиться
Портфель спекулянта 0 2.00 8 мес. 100 000 -26.49 +3.51 +11.66 +1.82 0 -0.37 Подключиться
Гиперинтеллект 3 0.27 1 мес. 100 000 -9.90 -3.32 -8.65 0 0 -8.65 Подключиться
INVEST_NEW 3 0.17 5 мес. 100 000 -75.84 +2.05 -4.59 -59.05 0 -65.33 Подключиться
BrentSi 3 0.17 6 мес. 100 000 -5.40 +9.62 +9.01 +23.24 0 +51.93 Подключиться
Fonda GO 3 0.27 4 мес. 100 000 -25.80 -10.25 -20.23 -13.93 0 -15.18 Подключиться
ProFit+(Forts) 3 2.07 3 мес. 50 000 -46.89 -1.15 -2.72 -25.25 0 -26.28 Подключиться
ТТ2 4 3.30 7 мес. 100 000 -27.72 +10.27 +17.60 +49.38 0 +61.63 Подключиться
Ranks 4 0.07 5 мес. 150 000 -7.24 -1.41 -4.47 +1.35 0 +11.45 Подключиться
Спекулянт 2.0 0 0 1 год 2 мес. 10 000 -18.50 0 0 0 0 -18.50 Подключиться
Спекуляция на Российском рынке 0 0.07 7 мес. 600 000 -13.12 0 -8.66 -9.67 0 -1.20 Подключиться
SOVA 2.0 0 1.13 10 мес. 100 000 -22.76 +3.17 -1.03 -10.40 0 +37.55 Подключиться
ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА 0 0.10 2 дн. 100 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
Накопительный счет 0 0.03 16 час. 100 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
Дави на ГАЗ 4 0.20 7 мес. 50 000 -29.50 +6.22 +6.18 -0.90 0 +48.71 Подключиться
DSky Россия 0 0.07 3 мес. 100 000 -29.72 -3.80 -14.55 0 0 -27.44 Подключиться
ABIGTRUST 5 2.40 7 мес. 130 000 -15.44 +5.90 +20.67 +10.59 0 +47.96 Подключиться
Постоянный портфель (PP) 0 0.03 4 дн. 100 000 -0.52 0 0 0 0 -0.51 Подключиться
Замещающие облигации 5 0 9 мес. 210 000 -8.84 +1.60 +1.36 +1.57 0 +34.02 Подключиться
Первый шаг к финансовой свободе 5 0 6 мес. 35 000 -32.87 -2.05 -11.24 -24.66 0 -27.91 Подключиться
Акции РФ со страховкой 5 0 1 год 2 дн. 250 000 -5.20 -1.11 -3.24 -3.39 0 +98.00 Подключиться
Сверхагрессивная Млн 5 32.87 5 мес. 1 200 000 -18.38 +11.93 +23.93 +20.61 0 +75.18 Подключиться
РазумныйИнвестор 0 0 2 года 10 мес. 300 000 -45.17 0 0 0 0 -24.83 Подключиться
Macrostrategy 0 0.13 3 нед. 100 000 -19.80 -3.31 0 0 0 -14.17 Подключиться
STORM etf_rf 0 0.13 4 нед. 100 000 -1.30 -0.76 0 0 0 -1.29 Подключиться
DAP_Fin ACTIVE FUTURE 0 0 1 год 3 мес. 50 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
Акции и Конкуренты (РФ) 0 0 11 мес. 100 000 -35.86 -9.43 -21.02 -5.62 0 +34.21 Подключиться
Сам, для себя. 0 0 1 год 7 мес. 100 000 -44.82 0 0 0 0 -42.83 Подключиться
Марксман 0 0.03 3 мес. 30 000 -7.47 -2.37 -7.47 -2.42 0 -4.60 Подключиться
Трейдинг в гараже 0 0 1 год 10 мес. 200 000 -99.25 0 0 0 0 -99.25 Подключиться
Нерушимая Крепость 0 0 1 год 3 мес. 300 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
Тестовая 2 0 0 2 мес. 100 000 -1.53 +0.23 +0.70 0 0 -0.71 Подключиться
Noblemarco, в рублях (для неквалифицированных инвесторов) 0 0 7 мес. 100 000 -23.33 -3.50 -11.42 -19.38 0 +1.76 Подключиться
ммм2023 0 4.53 6 мес. 40 000 -21.59 +4.99 +19.93 -2.44 0 +10.30 Подключиться
УЮТ - 7 0 6.50 7 мес. 150 000 -40.03 -13.70 -15.39 -19.70 0 -22.54 Подключиться
 
 
© 1994—2023 "ФИНАМ"
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Программа Comon аккредитована 26.04.2019 Национальной ассоциацией участников фондового рынка в порядке, установленном Банком России на основании пункта 6 статьи 6.2 Федерального закона № 39-ФЗ 26.04.2019 (https://naufor.ru/, сокращённое наименование – НАУФОР, контактный телефон +7(495)787-77-74) и внесена в реестр аккредитованных программ, предусмотренный Указанием Банка России № 4980-У от 27.11.2018. Функционал программы: автоконсультирование, автоследование.

Информационные документы о финансовых инструментах.

Материал носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.