Наименование ИТА Мин. сумма
Макс. просадка
%
Неделя
%
Месяц
%
Квартал
%
Год
%
Общая
%
SHTIL-ИИС 0 0 5 мес. 100 000 -8.46 -1.52 -1.34 +14.02 0 +17.00 Подключиться
Пантерa 6 1.47 1 мес. 300 000 -22.99 -7.49 0 0 0 +2.04 Подключиться
ДОХОД АКЦИОНЕРА 0 0 2 года 4 нед. 50 000 -86.66 0 0 0 0 -78.22 Подключиться
ФинРесурс 0 0.27 5 мес. 100 000 -15.30 -6.25 -6.34 -9.52 0 +5.06 Подключиться
*ПРЕДЕЛ РИСКА* 0 0.23 6 мес. 1 000 000 -16.32 -0.50 -2.12 -5.31 0 -1.88 Подключиться
BurjeL_IIS 7 0 11 мес. 100 000 -15.03 -4.59 -8.31 +15.04 0 +186.78 Подключиться
ProCapital Private Wealth 0 0.47 1 мес. 200 000 -23.35 -8.07 -21.75 0 0 -15.99 Подключиться
MS Оценка акций 2.0 0 0.40 2 мес. 450 000 -18.81 -8.45 -4.96 0 0 -11.86 Подключиться
Квалинвест 0 0.07 6 мес. 180 000 -7.80 -0.96 +2.75 +14.93 0 +35.85 Подключиться
Техническая классика NEW 1 192 0.23 11 мес. 100 000 -14.49 +3.15 +3.03 +14.99 0 +85.69 Подключиться
SaiKaew 0 1.27 4 мес. 100 000 -3.46 -0.40 -0.48 -3.27 0 +1.22 Подключиться
SHARK BALANCE СПЕКУЛЯТИВНАЯ 101 0.27 9 мес. 100 000 -27.38 +6.25 +0.31 +19.65 0 +145.35 Подключиться
В поисках Грааля 100 19 2.27 9 мес. 100 000 -12.81 -1.94 +2.85 +13.65 0 +79.71 Подключиться
Profit Synergy_(ETG) 0 0.10 9 мес. 50 000 -52.89 -6.98 -22.44 -31.60 0 -52.52 Подключиться
Elite AZteam 0 1.73 3 мес. 400 000 -12.87 +2.79 +2.37 +2.83 0 +0.13 Подключиться
Commodities+ 0 1.00 5 мес. 500 000 -7.83 -1.15 +7.33 +13.39 0 +9.31 Подключиться
Простая Россия 0 0.27 9 мес. 50 000 -12.85 -5.52 -2.37 -1.79 0 +19.22 Подключиться
Чиж 50 2.83 10 мес. 70 000 -10.26 -0.41 -2.94 +13.22 0 +36.30 Подключиться
Накопительный портфель. Россия 0 0.03 9 мес. 30 000 -0.65 +0.06 -0.10 +0.14 0 +3.68 Подключиться
Копилка Гособлигации ОФЗ 21 0 11 мес. 1 000 -5.64 -0.52 -1.98 -4.21 0 +2.96 Подключиться
Копилка Индекс Мосбиржи 187 0 11 мес. 1 000 -6.01 -2.49 -1.88 +9.83 0 +72.67 Подключиться
Pro Инвестиции 1 0.43 8 мес. 200 000 -39.72 -18.77 -29.24 -4.94 0 +33.82 Подключиться
Gilean Bull 0 1.70 8 мес. 100 000 -11.46 -0.06 +3.76 +0.40 0 +14.15 Подключиться
Sber future investing 0 4.17 3 нед. 60 000 -2.77 +3.87 0 0 0 +8.96 Подключиться
Демарко 2.0 мини 25 0.03 5 мес. 150 000 -10.34 +1.55 +6.05 +26.57 0 +18.12 Подключиться
3D__MARKET 0 0.10 1 год 1 дн. 90 000 -17.98 -1.14 -0.82 +4.44 0 +66.94 Подключиться
ABIGTRUST 5 1.67 5 мес. 130 000 -12.60 -3.91 +3.77 +21.23 0 +33.38 Подключиться
В поисках Грааля 30 5 2.73 7 мес. 30 000 -8.41 -1.92 +0.83 +20.85 0 +67.44 Подключиться
ПРОАКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 10 0.43 3 мес. 500 000 -14.74 +3.43 +30.68 +59.86 0 +54.50 Подключиться
Формула 365 0 0.20 4 мес. 100 000 -13.60 +0.25 -7.49 +9.22 0 +14.97 Подключиться
Трендо-Флэтовая_КСУР 8 1.70 7 мес. 145 000 -9.67 -2.09 +5.39 +22.63 0 +70.67 Подключиться
MoneyGame 0 13.03 1 дн. 100 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
BrentSi 2 0.23 3 мес. 100 000 -5.40 +1.56 +6.31 +24.00 0 +27.15 Подключиться
Минин. Интрадей. 7 44.33 2 мес. 200 000 -2.03 +2.25 +10.72 0 0 +35.18 Подключиться
Моя Торговая Стратегия 0 2.03 8 мес. 30 000 -29.27 -1.10 -4.44 -16.67 0 -29.17 Подключиться
Социальная норма. ИИС 0 0.03 11 мес. 10 000 -10.44 -0.56 -0.49 -4.43 0 +4.35 Подключиться
Лидеры России 62 0.03 11 мес. 220 000 -6.03 -0.33 -0.82 +14.53 0 +80.36 Подключиться
Диванный Инвестор 12 0.03 11 мес. 100 000 -3.82 -0.22 -1.01 -0.35 0 +0.31 Подключиться
Дивиденды Максимум 6 0.23 3 мес. 100 000 -5.23 -1.31 -3.57 0 0 +9.40 Подключиться
Кречет 0 1.87 2 мес. 3 000 000 -7.37 -2.33 -6.65 0 0 +4.28 Подключиться
US Market 10 0.50 11 мес. 45 000 -40.60 -0.72 +15.13 +11.47 0 +58.76 Подключиться
Фальконри Ставка 0 0.20 3 мес. 30 000 -31.73 +1.57 -5.54 -24.48 0 -10.89 Подключиться
Спекулятивная М 1 0.47 1 мес. 30 000 -16.46 +3.81 0 0 0 +6.70 Подключиться
Фьючерс на нефть 0 14.33 4 нед. 100 000 -2.66 +0.94 0 0 0 -1.15 Подключиться
Персональный брокер 12 0.40 11 мес. 300 000 -6.25 -1.34 -2.47 +4.67 0 +29.77 Подключиться
Climber 21 0.63 7 мес. 160 000 -19.41 +7.35 +3.21 -3.99 0 +10.35 Подключиться
Персональный трейдер 5 11.83 2 мес. 115 000 -2.17 +1.53 +1.30 0 0 +11.52 Подключиться
M1L2926 0 0.33 1 мес. 400 000 -12.87 -9.98 -6.12 0 0 -4.24 Подключиться
Сверхагрессивная Млн 3 25.27 3 мес. 1 100 000 -12.69 -4.32 +10.47 +47.38 0 +36.90 Подключиться
ОЛТА 0 0.57 7 мес. 150 000 -59.40 -10.40 -25.35 -30.75 0 -6.86 Подключиться
 
 
© 1994—2023 "ФИНАМ"
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Программа Comon аккредитована 26.04.2019 Национальной ассоциацией участников фондового рынка в порядке, установленном Банком России на основании пункта 6 статьи 6.2 Федерального закона № 39-ФЗ 26.04.2019 (https://naufor.ru/, сокращённое наименование – НАУФОР, контактный телефон +7(495)787-77-74) и внесена в реестр аккредитованных программ, предусмотренный Указанием Банка России № 4980-У от 27.11.2018. Функционал программы: автоконсультирование, автоследование.

Информационные документы о финансовых инструментах.

Материал носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.