Наименование ИТА Мин. сумма
Макс. просадка
%
Неделя
%
Месяц
%
Квартал
%
Год
%
Общая
%
Спекулянт 2.0 0 0 1 год 6 мес. 10 000 -18.50 0 0 0 0 -18.50 Подключиться
Восстановление 0 0 1 год 11 мес. 100 000 -21.17 0 0 0 0 -10.21 Подключиться
USA VolFix Бурмистров 0 0 2 года 9 мес. 100 000 -55.44 0 0 0 0 -10.58 Подключиться
Assets and Benefits 3 0.10 10 мес. 200 000 -22.43 +4.40 +0.04 +3.86 0 +76.32 Подключиться
SEL 0 0 1 год 9 мес. 50 000 -47.31 0 0 0 0 -6.48 Подключиться
Alpha Heroes 0 0.80 8 мес. 100 000 -9.45 -1.50 +3.35 +10.26 0 +11.50 Подключиться
Формула 365 0 0.10 11 мес. 100 000 -29.74 +6.96 +0.70 -5.44 0 -2.76 Подключиться
АиФ - Пониженный риск 0 0.17 7 мес. 400 000 -50.86 +7.28 +120.70 +80.26 0 +56.92 Подключиться
Трендовый импульс 0 0 1 год 6 дн. 30 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
Улитка (Облигационная)
Подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов
0 0.07 4 мес. 20 000 -1.70 +0.40 +0.54 -0.51 0 -0.32 Подключиться
ЪЪЪ 0 0 10 мес. 200 000 -40.20 -1.36 +0.36 +5.27 0 -14.67 Подключиться
Kleonit 0 0.10 11 мес. 10 000 -21.47 -0.29 +8.41 -4.04 0 +27.94 Подключиться
A neat investment 0 0 1 год 2 мес. 30 000 -5.53 0 0 0 0 +5.32 Подключиться
Рубиновые звезды 0 0 2 года 3 мес. 200 000 -11.14 0 0 0 0 +35.74 Подключиться
Brand-new Capital 0 0.27 6 мес. 60 000 -37.44 -1.97 +16.03 +3.10 0 -26.46 Подключиться
EWT Vollday 0 0 7 мес. 500 000 -28.36 +0.18 -13.36 -3.40 0 +24.44 Подключиться
Горизонт 2028 0 0 1 год 4 мес. 100 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
ФОРТС -фьючерсы 0 0.13 5 мес. 60 000 -5.90 +0.10 -1.54 -0.48 0 -1.69 Подключиться
6L6N1 0 0.13 8 мес. 100 000 -53.94 +3.34 +25.33 -11.35 0 -31.84 Подключиться
Первый шаг к финансовой свободе 3 0.03 10 мес. 35 000 -34.98 -1.89 +5.14 +7.75 0 -13.51 Подключиться
Двойной размер 29 1.00 4 мес. 120 000 -5.92 +2.64 +2.29 +2.72 0 +6.17 Подключиться
Ai_CNY (ИИ юань) 1 1.13 9 мес. 50 000 -20.47 -1.98 -4.20 -5.30 0 +13.96 Подключиться
America Small Cap 2 0.07 4 мес. 50 000 -36.67 +13.87 +4.81 +63.09 0 +23.97 Подключиться
THE MARKET PROFILE II 1 0.03 9 мес. 60 000 -35.96 -3.51 +25.04 +9.87 0 +14.74 Подключиться
Ленивая стратегия (LAZY)
Подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов
0 0.03 4 мес. 30 000 -2.65 -1.48 +4.06 +8.15 0 +8.20 Подключиться
Marks Capitals Деньги Делают Деньги! 0 0 1 год 4 мес. 250 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
Статус Квалифицированный Инвестор за 1 год с КОВАЛЕНКО 25 0.17 8 мес. 101 000 -4.95 +0.96 +0.46 -2.89 0 -2.83 Подключиться
АвтоКубышка 0 0.03 7 мес. 50 000 -18.21 -0.84 +33.37 +25.27 0 +17.03 Подключиться
Trend_Capital 0 0.03 4 мес. 200 000 -3.04 +0.04 +8.07 +8.44 0 +18.05 Подключиться
Фальконри Актив 0 0.87 3 мес. 100 000 -9.80 -6.96 -2.70 0 0 +2.71 Подключиться
Descartes 0 0 1 год 9 мес. 30 000 -2.11 0 0 0 0 +13.58 Подключиться
Рыночно нейтральная арбитражная стратегия КПУР 1 0.20 4 мес. 30 000 000 -3.97 -0.93 +4.27 +6.12 0 +11.85 Подключиться
Фальконри Победа над инфляцией 1 0 4 мес. 30 000 0 +0.31 +1.23 +3.79 0 +6.25 Подключиться
АVN 2022 0 0 1 год 8 мес. 300 000 0 0 0 0 0 +5.51 Подключиться
Capital Growth 0 0 6 мес. 1 000 -33.39 0 0 0 0 -33.39 Подключиться
Индекс государственных облигаций RGBI 0 0 4 мес. 5 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
Подготовка к пути к финансовой свободе 5 0.13 9 мес. 3 000 -97.03 -1.64 -4.16 -96.21 0 -96.70 Подключиться
Постоянный портфель (PP) 0 0 4 мес. 40 000 -1.88 -0.76 +3.61 +6.26 0 +7.70 Подключиться
Внуртидневная торговая система Снайпер 0 0 1 год 6 мес. 1 000 000 -16.28 0 0 0 0 +2.30 Подключиться
Царевна Бадар 0 1.30 8 мес. 400 000 -6.25 -2.13 -5.14 -0.99 0 -1.00 Подключиться
QCapital Разумный фундамент РФ 0 0 4 мес. 50 000 0 0 0 0 0 +30.77 Подключиться
STORM etf_rf 0 0.03 5 мес. 100 000 -2.14 -0.86 +3.07 +5.68 0 +6.75 Подключиться
!RTS_Fut - investum.pro 0 0.07 1 мес. 66 000 -20.87 +9.55 +6.36 +4.40 0 +52.55 Подключиться
In$iderTrader 0 0 8 мес. 100 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
РосРынок Ракета 0 0.13 10 мес. 100 000 -8.61 -1.30 +8.17 +19.63 0 +44.36 Подключиться
Нa высоте 0 0 1 год 5 мес. 100 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
Perfect CNY 0 15.03 2 мес. 150 000 -18.18 -7.86 -12.01 0 0 -16.49 Подключиться
1счет 0 0 1 год 3 мес. 25 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
Tessaract 0 0 1 год 3 мес. 100 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
BRENT OIL 18 0.23 4 мес. 35 000 -19.72 +9.51 +21.07 +85.86 0 +121.11 Подключиться
 
 
© 1994—2024 "ФИНАМ"
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Программа Comon аккредитована 26.04.2019 Национальной ассоциацией участников фондового рынка в порядке, установленном Банком России на основании пункта 6 статьи 6.2 Федерального закона № 39-ФЗ 26.04.2019 (https://naufor.ru/, сокращённое наименование – НАУФОР, контактный телефон +7(495)787-77-74) и внесена в реестр аккредитованных программ, предусмотренный Указанием Банка России № 4980-У от 27.11.2018. Функционал программы: автоконсультирование, автоследование.

Информационные документы о финансовых инструментах.

Материал носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.