Наименование | ![]() |
ИТА | ![]() |
Мин. сумма ₽ |
Макс. просадка % |
Неделя % |
Месяц % |
Квартал % |
Год % |
Общая % |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РОК | 0 | 1.00 | 4 года 8 мес. | 300 000 | -70.57 | +1.42 | +3.01 | -0.46 | -21.33 | -4.24 | Подключиться | ||
Нужно больше золота, сэр | 0 | 0 | 2 года 11 мес. | 30 000 | -94.48 | -1.46 | -2.87 | -2.40 | -21.98 | -93.82 | Подключиться | ||
EuroClone #2 | 30 | 2.93 | 2 года 6 мес. | 350 000 | -58.26 | -4.68 | -10.95 | -26.97 | -23.35 | -32.71 | Подключиться | ||
бауманцы 2 | 2 | 0.67 | 1 год 3 мес. | 200 000 | -47.88 | +8.65 | +3.56 | -21.76 | -23.46 | -27.99 | Подключиться | ||
USDRUB+++ | 0 | 0.43 | 4 года 3 мес. | 50 000 | -59.26 | +8.95 | -27.35 | -24.82 | -24.42 | +226.01 | Подключиться | ||
Масштабная | 0 | 0 | 4 года 9 мес. | 50 000 | -66.08 | 0 | 0 | 0 | -25.68 | -28.46 | Подключиться | ||
miami | 0 | 0 | 4 года 11 мес. | 50 000 | -100.00 | +2.11 | +10.81 | -8.70 | -25.83 | -100.00 | Подключиться | ||
Сurrency speculative strategy_2 | 1 | 1.87 | 1 год 1 мес. | 32 000 | -63.71 | -5.01 | +3.91 | -19.25 | -25.87 | -35.64 | Подключиться | ||
Инвестиционная бутылка, фьючерсный контракт | 0 | 0 | 1 год 6 мес. | 100 000 | -44.55 | -7.41 | -9.57 | -15.58 | -26.08 | -44.22 | Подключиться | ||
Ri Si Br фьючерсы | 0 | 0.27 | 2 года 10 мес. | 50 000 | -37.96 | -1.46 | -5.37 | -8.95 | -26.29 | -34.01 | Подключиться | ||
Безопасный + | 0 | 6.57 | 1 год 1 мес. | 400 000 | -31.49 | -3.89 | -12.96 | -10.61 | -26.71 | -21.64 | Подключиться | ||
MaxBet | 5 | 0.50 | 1 год 3 нед. | 600 000 | -45.01 | +0.58 | -8.50 | +3.54 | -26.92 | -29.02 | Подключиться | ||
Forts Единый2 | 0 | 0.60 | 2 года 2 мес. | 100 000 | -48.21 | -0.55 | -1.28 | -1.18 | -27.40 | -47.25 | Подключиться | ||
Антикризис+ | 0 | 0 | 2 года 10 мес. | 10 000 | -59.94 | 0 | 0 | 0 | -30.54 | -47.10 | Подключиться | ||
Подушка | 0 | 0 | 2 года 3 мес. | 100 000 | -69.19 | -11.38 | -17.74 | -35.21 | -30.93 | -68.51 | Подключиться | ||
RTSMAX | 4 | 0.30 | 1 год 9 мес. | 120 000 | -43.75 | -2.63 | +2.20 | -3.70 | -31.59 | +89.98 | Подключиться | ||
V/R capital | 0 | 0 | 1 год 4 мес. | 10 000 | -34.22 | 0 | 0 | 0 | -31.70 | -32.96 | Подключиться | ||
Деньги работают, я отдыхаю. | 0 | 0 | 2 года 7 мес. | 25 000 | -99.34 | -0.84 | +0.19 | -10.84 | -32.02 | -98.65 | Подключиться | ||
USA UP | 0 | 0.40 | 1 год 4 мес. | 250 000 | -88.13 | +3.16 | -11.87 | -5.97 | -33.53 | -2.50 | Подключиться | ||
Свободный портфель акций | 0 | 0 | 6 лет 11 мес. | 40 000 | -94.19 | -16.91 | -9.33 | -14.69 | -34.00 | -93.56 | Подключиться | ||
Союзная | 0 | 0 | 2 года 10 мес. | 50 000 | -71.91 | +3.31 | -24.91 | -34.10 | -34.06 | -64.05 | Подключиться | ||
Mera Capital Growth | 0 | 0 | 3 года 6 мес. | 400 000 | -57.70 | +0.90 | -3.36 | -6.05 | -36.52 | -29.18 | Подключиться | ||
Касса | 0 | 0 | 2 года 6 мес. | 250 000 | -86.39 | -11.48 | -24.64 | -48.78 | -36.69 | -70.68 | Подключиться | ||
Стив Ниссон | 0 | 0.17 | 1 год 10 мес. | 132 000 | -82.99 | +1.18 | -5.18 | -20.06 | -37.44 | -74.93 | Подключиться | ||
borisovtrade | 0 | 0 | 5 лет 5 мес. | 65 000 | -95.15 | -4.72 | -4.72 | -12.97 | -37.81 | -95.15 | Подключиться | ||
Потребсектор.Global | 12 | 0.70 | 6 лет 11 мес. | 140 000 | -74.50 | -3.91 | -39.82 | -43.35 | -38.06 | +2.53 | Подключиться | ||
"Богатей" | 0 | 0 | 2 года 9 мес. | 50 000 | -83.47 | -3.62 | -10.93 | -16.38 | -38.39 | -81.13 | Подключиться | ||
Империя трейдинга. | 0 | 0 | 1 год 10 мес. | 300 000 | -83.53 | -11.47 | -24.33 | -33.67 | -38.65 | -78.31 | Подключиться | ||
Dollar | 4 | 0.90 | 3 года 2 нед. | 20 000 | -77.18 | -6.14 | -0.05 | -37.64 | -39.12 | -53.65 | Подключиться | ||
ДИВИДЕНДНЫЕ АКЦИИ - КОНСЕРВАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ | 0 | 0 | 1 год 10 мес. | 200 000 | -99.47 | -2.56 | -2.56 | -7.31 | -39.24 | -99.41 | Подключиться | ||
Золотая Антилопа1 | 0 | 2.37 | 5 лет 7 мес. | 400 000 | -96.55 | -0.06 | -5.20 | -9.12 | -39.28 | -96.03 | Подключиться | ||
Бигмани | 0 | 0.03 | 2 года 3 мес. | 100 000 | -41.68 | -14.28 | -18.09 | -34.00 | -39.68 | -16.73 | Подключиться | ||
Hand of Faith самородок | 0 | 0.17 | 1 год 7 мес. | 50 000 | -61.14 | -2.07 | -6.09 | -25.60 | -40.51 | -44.88 | Подключиться | ||
Теслой на Теслу | 0 | 0 | 2 года 11 мес. | 200 000 | -99.53 | -5.61 | -5.66 | -15.22 | -41.59 | -99.42 | Подключиться | ||
РФ Инвест | 0 | 0 | 3 года 10 мес. | 1 350 000 | -79.16 | +0.82 | -1.39 | -6.18 | -42.44 | -37.17 | Подключиться | ||
Устойчивый исторический рост | 0 | 0 | 1 год 11 мес. | 65 000 | -88.36 | +0.17 | +2.92 | +5.73 | -44.44 | -74.70 | Подключиться | ||
REDS | 0 | 0 | 2 года 6 дн. | 30 000 | -76.86 | 0 | 0 | 0 | -45.11 | -54.20 | Подключиться | ||
ДИВИДЕНДНЫЕ АКЦИИ – СТРАТЕГИЯ С УМЕРЕННЫМ РИСКОМ | 0 | 0 | 1 год 10 мес. | 400 000 | -89.02 | -13.55 | -9.23 | -26.82 | -46.44 | -87.69 | Подключиться | ||
Inside++ | 0 | 0.60 | 1 год 9 мес. | 220 000 | -82.46 | +2.89 | -4.64 | -10.88 | -46.95 | -22.36 | Подключиться | ||
КДИС | 0 | 0 | 4 года 9 мес. | 3 000 000 | -77.72 | -0.84 | +3.35 | +8.40 | -48.12 | -39.99 | Подключиться | ||
RagsToRiches | 0 | 0 | 6 лет 8 мес. | 100 000 | -79.32 | -7.27 | -7.35 | -19.16 | -48.39 | -25.32 | Подключиться | ||
ARKAN | 0 | 0.03 | 1 год 4 мес. | 250 000 | -59.33 | -0.11 | -1.02 | -6.15 | -49.29 | -55.63 | Подключиться | ||
Российский рынок | 0 | 0.57 | 2 года 3 мес. | 30 000 | -76.33 | -6.25 | -16.56 | -47.06 | -49.95 | -62.12 | Подключиться | ||
Фьючерсный контракт RTS | 1 | 1.60 | 2 года 3 мес. | 850 000 | -63.75 | -4.43 | -1.91 | +0.50 | -51.60 | +122.49 | Подключиться | ||
ПромРост | 0 | 0.20 | 3 года 4 мес. | 100 000 | -87.58 | -38.91 | -67.61 | -55.06 | -51.88 | -81.08 | Подключиться | ||
Algo-robot-copirator | 0 | 1.93 | 1 год 5 мес. | 20 000 | -60.61 | -5.18 | -16.41 | -29.88 | -52.68 | -55.25 | Подключиться | ||
SmartInvest Global Momentum Factor | 0 | 0 | 1 год 10 мес. | 100 000 | -68.10 | -14.01 | -17.50 | -36.04 | -55.69 | -23.11 | Подключиться | ||
Bright future - 22 | 0 | 0 | 2 года 4 мес. | 100 000 | -65.31 | +3.23 | -0.32 | -30.97 | -56.16 | -59.74 | Подключиться | ||
Засадный Полк | 0 | 0 | 3 года 2 мес. | 1 111 | -98.36 | -7.29 | -27.62 | -53.65 | -56.96 | -97.17 | Подключиться | ||
Родные просторы | 0 | 0.37 | 1 год 2 мес. | 100 000 | -62.87 | -8.66 | -6.05 | -10.28 | -58.58 | -60.20 | Подключиться |
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Программа Comon аккредитована 26.04.2019 Национальной ассоциацией участников фондового рынка в порядке, установленном Банком России на основании пункта 6 статьи 6.2 Федерального закона № 39-ФЗ 26.04.2019 (https://naufor.ru/, сокращённое наименование – НАУФОР, контактный телефон +7(495)787-77-74) и внесена в реестр аккредитованных программ, предусмотренный Указанием Банка России № 4980-У от 27.11.2018. Функционал программы: автоконсультирование, автоследование.
Информационные документы о финансовых инструментах.
Материал носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.