Наименование | ![]() |
ИТА | ![]() |
Мин. сумма ₽ |
Макс. просадка % |
Неделя % |
Месяц % |
Квартал % |
Год % |
Общая % |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snickers Mining | 106 | 0.03 | 2 года 10 мес. | 400 000 | -59.87 | +8.31 | +14.07 | +19.60 | +35.15 | +202.33 | Подключиться | ||
Мой СТАБФОНД | 88 | 0.03 | 6 лет 2 мес. | 130 000 | -46.23 | +1.40 | +9.15 | +23.82 | +35.08 | +75.27 | Подключиться | ||
Нефтетрейд | 0 | 0.47 | 4 года 5 мес. | 100 000 | -79.73 | -3.15 | +6.37 | +42.87 | +34.98 | -15.76 | Подключиться | ||
Сбалансированный фонд
Подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов
|
10 | 0.03 | 4 года 5 мес. | 110 000 | -50.32 | +1.14 | +5.26 | +30.55 | +34.90 | +22.85 | Подключиться | ||
Московская биржа | 0 | 0.13 | 1 год 1 нед. | 30 000 | -28.06 | +0.69 | +13.92 | +24.36 | +34.81 | +35.93 | Подключиться | ||
инвест портфель | 0 | 0 | 6 лет 4 мес. | 50 000 | -93.53 | -0.31 | +17.24 | +20.74 | +34.81 | -88.30 | Подключиться | ||
Покупай страх, продавай жадность ИИС | 0 | 0.17 | 1 год 2 мес. | 100 000 | -20.46 | +0.91 | +4.24 | +12.39 | +34.62 | +34.16 | Подключиться | ||
MOEX Standard | 0 | 0 | 4 года 4 мес. | 235 000 | -85.79 | +1.47 | +8.91 | +7.87 | +34.43 | -13.29 | Подключиться | ||
MyInvestSkill | 0 | 0 | 3 года 2 нед. | 200 000 | -57.10 | +1.38 | +8.52 | +8.46 | +34.31 | +62.85 | Подключиться | ||
Валютная | 67 | 0.03 | 9 лет 5 мес. | 250 000 | -22.72 | +0.99 | +2.57 | +10.32 | +33.93 | +1 814.33 | Подключиться | ||
Blue Ray | 0 | 0 | 4 года 1 мес. | 30 000 | -80.63 | -0.86 | +2.14 | +14.02 | +33.71 | -67.31 | Подключиться | ||
Долгосрочные Инвестиции ₽,$ | 48 | 0.03 | 2 года 9 мес. | 450 000 | -34.54 | +0.49 | +6.14 | +21.17 | +33.60 | +535.45 | Подключиться | ||
Дивиденды каждый месяц. Долгосрочный инвестор. | 3 | 0.03 | 2 года 9 мес. | 50 000 | -36.77 | -2.72 | +12.36 | +28.93 | +33.40 | +49.45 | Подключиться | ||
Долгосрочный портфель ( MGN ) | 37 | 0.03 | 3 года 7 мес. | 200 000 | -45.13 | -0.39 | +5.27 | +19.13 | +33.39 | +56.38 | Подключиться | ||
Гарантия на 3 года | 57 | 0.90 | 4 года 3 мес. | 250 000 | -17.66 | +2.09 | -0.02 | +10.44 | +33.38 | +488.37 | Подключиться | ||
Unicorn | 9 | 0.63 | 1 год 5 мес. | 170 000 | -9.40 | -0.04 | +4.22 | +3.32 | +33.26 | +43.01 | Подключиться | ||
"Перспектива Америка" | 25 | 0.03 | 1 год 4 мес. | 200 000 | -59.81 | +1.42 | +10.18 | +17.62 | +33.14 | +4.90 | Подключиться | ||
Evergreen1 | 0 | 1.63 | 1 год 4 мес. | 100 000 | -77.95 | +23.17 | +10.28 | -12.96 | +32.92 | +25.62 | Подключиться | ||
Старичок | 0 | 0 | 1 год 7 мес. | 200 000 | -45.76 | +1.40 | +10.77 | +11.07 | +32.70 | -22.25 | Подключиться | ||
Oracle
Подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов
|
91 | 0.10 | 4 года 4 мес. | 60 000 | -56.00 | +0.36 | +7.30 | +27.29 | +32.68 | +30.60 | Подключиться | ||
Суворовская, рубли.
Подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов
|
4 | 0.17 | 1 год 6 мес. | 100 000 | -69.91 | +0.26 | +14.61 | +37.18 | +32.61 | -38.34 | Подключиться | ||
Адамант | 0 | 0.07 | 1 год 7 мес. | 540 000 | -57.15 | +0.19 | +8.38 | +24.18 | +32.56 | -28.91 | Подключиться | ||
Эксперт. (Акции+Индексы) | 25 | 0.40 | 1 год 8 мес. | 200 000 | -14.88 | 0 | +7.77 | +18.48 | +32.38 | +14.22 | Подключиться | ||
Das is Gut | 0 | 0.63 | 1 год 1 мес. | 100 000 | -25.55 | +0.64 | +8.99 | +23.59 | +32.26 | +38.58 | Подключиться | ||
Самая простая стратегия | 36 | 0.10 | 6 лет 2 мес. | 350 000 | -46.93 | +0.19 | +6.33 | +19.74 | +32.16 | +555.08 | Подключиться | ||
Волшебная шкатулка | 6 | 4.03 | 3 года 4 мес. | 400 000 | -34.49 | +1.95 | +6.27 | +13.74 | +32.08 | +916.97 | Подключиться | ||
Atlant - USA | 10 | 0 | 2 года 11 мес. | 85 000 | -56.83 | +5.77 | +16.30 | +3.00 | +31.92 | +174.00 | Подключиться | ||
Волк с Сибгат Хакима | 0 | 0 | 1 год 4 мес. | 200 000 | -52.09 | 0 | 0 | 0 | +31.86 | -7.96 | Подключиться | ||
Инвестиции в недвижимость USD | 0 | 0 | 2 года 11 мес. | 2 000 000 | -57.65 | +1.36 | +8.09 | +7.39 | +31.79 | +1.21 | Подключиться | ||
Создаём капитал | 0 | 0 | 1 год 1 нед. | 30 000 | -21.77 | -0.16 | +7.08 | +22.32 | +31.78 | +27.24 | Подключиться | ||
RU. Капитал и дивиденды | 1 | 0 | 3 года 4 мес. | 340 000 | -48.40 | +1.07 | +7.26 | +24.01 | +31.72 | +20.24 | Подключиться | ||
Реверсивное движение №3 | 0 | 0.07 | 1 год 1 мес. | 300 000 | -19.74 | +1.11 | +7.11 | +18.55 | +31.43 | +23.21 | Подключиться | ||
Global IT | 6 | 0 | 3 года 1 мес. | 160 000 | -55.91 | +1.27 | +13.27 | +18.63 | +31.30 | +3.74 | Подключиться | ||
Рациональные инвестиции | 0 | 0.10 | 2 года 5 мес. | 150 000 | -42.65 | +0.43 | +6.12 | +16.53 | +31.29 | +2.30 | Подключиться | ||
BW Российские фишки | 0 | 0.10 | 2 года 6 мес. | 55 000 | -74.55 | +1.91 | +8.77 | +7.19 | +31.12 | -51.75 | Подключиться | ||
Тру риск | 0 | 0 | 2 года 3 мес. | 130 000 | -81.73 | +1.38 | +8.63 | +8.58 | +31.10 | -60.90 | Подключиться | ||
ФЕРЗЬ | 0 | 0.07 | 1 год 4 мес. | 400 000 | -46.51 | +3.96 | -3.63 | +1.98 | +31.09 | -8.36 | Подключиться | ||
Smart America | 18 | 0.03 | 3 года 10 мес. | 450 000 | -41.97 | +2.65 | +12.69 | +9.49 | +30.84 | +84.45 | Подключиться | ||
NewEra_2022. | 0 | 0.20 | 1 год 2 мес. | 300 000 | -41.68 | -0.68 | +10.94 | +26.97 | +30.74 | +73.39 | Подключиться | ||
Валютная + Оптимальное решение | 1 | 0 | 9 лет 5 мес. | 500 000 | -23.40 | +1.09 | +5.00 | +13.59 | +30.64 | +1 268.99 | Подключиться | ||
Русский купец | 4 | 0.07 | 5 лет 3 нед. | 600 000 | -49.01 | +0.38 | +7.48 | +14.55 | +30.46 | +116.95 | Подключиться | ||
NZT высокий риск (только для квалов) | 16 | 0.20 | 1 год 8 мес. | 200 000 | -39.91 | +0.64 | +2.39 | +18.97 | +30.44 | +32.23 | Подключиться | ||
NAMESTNIK | 0 | 0 | 1 год 9 мес. | 1 000 000 | -49.48 | +0.45 | +13.03 | +35.98 | +30.38 | +5.81 | Подключиться | ||
Инве$TOR | 0 | 0 | 5 лет 3 мес. | 100 000 | -97.47 | +1.67 | +9.90 | +7.32 | +30.14 | -92.88 | Подключиться | ||
Индустрия 4.0 | 47 | 0.03 | 4 года 11 мес. | 250 000 | -47.79 | +0.83 | +22.82 | +20.48 | +30.11 | +74.65 | Подключиться | ||
Дивиденды навсегда | 35 | 0 | 6 лет 1 мес. | 200 000 | -45.96 | -0.17 | +8.63 | +14.61 | +30.04 | +213.04 | Подключиться | ||
Финансист ДВ | 0 | 0 | 2 года 10 мес. | 150 000 | -49.22 | +0.33 | +10.33 | +24.58 | +30.03 | +4.96 | Подключиться | ||
24 годовых | 1 | 0.03 | 3 года 10 мес. | 140 000 | -51.45 | -1.19 | +2.46 | +14.35 | +29.69 | +21.71 | Подключиться | ||
ИИС Эвкалипт | 2 | 0 | 3 года 11 мес. | 460 000 | -65.38 | +8.02 | +30.23 | +34.58 | +29.63 | +182.48 | Подключиться | ||
РФ 5- | 0 | 0.03 | 1 год 6 мес. | 150 000 | -51.35 | +0.25 | +0.48 | +7.08 | +29.50 | -32.46 | Подключиться |
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Программа Comon аккредитована 26.04.2019 Национальной ассоциацией участников фондового рынка в порядке, установленном Банком России на основании пункта 6 статьи 6.2 Федерального закона № 39-ФЗ 26.04.2019 (https://naufor.ru/, сокращённое наименование – НАУФОР, контактный телефон +7(495)787-77-74) и внесена в реестр аккредитованных программ, предусмотренный Указанием Банка России № 4980-У от 27.11.2018. Функционал программы: автоконсультирование, автоследование.
Информационные документы о финансовых инструментах.
Материал носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.