Наименование | ![]() |
ИТА | ![]() |
Мин. сумма ₽ |
Макс. просадка % |
Неделя % |
Месяц % |
Квартал % |
Год % |
Общая % |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рациональные инвестиции | 0 | 0.10 | 2 года 3 мес. | 150 000 | -42.65 | +3.92 | +9.56 | +7.90 | +6.17 | -8.54 | Подключиться | ||
Дивидендный доход с акций наилучших российских компаний | 0 | 0 | 1 год 7 мес. | 85 000 | -56.48 | +1.63 | +11.57 | +21.47 | +6.11 | -29.00 | Подключиться | ||
US. Сбалансированная. | 28 | 0 | 6 лет 2 мес. | 850 000 | -44.14 | -0.51 | +6.60 | +8.23 | +6.05 | +165.36 | Подключиться | ||
DASH Capital Bonds&Stocks | 0 | 0 | 2 года 6 мес. | 35 000 | -36.43 | +1.14 | +1.86 | +0.94 | +5.96 | -16.01 | Подключиться | ||
Скучный инвестор | 0 | 0 | 2 года 6 мес. | 50 000 | -26.45 | 0 | 0 | 0 | +5.92 | -0.06 | Подключиться | ||
Торгуют все | 0 | 0 | 2 года 6 дн. | 300 000 | -91.81 | 0 | 0 | 0 | +5.73 | -81.46 | Подключиться | ||
ИИС голубые фишки & второй эшелон | 0 | 0 | 2 года 7 мес. | 100 000 | -52.87 | -0.71 | +5.55 | +10.13 | +5.65 | -11.92 | Подключиться | ||
Рантье-счастливое будущее
Подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов
|
0 | 0.03 | 3 года 5 мес. | 150 000 | -60.05 | +2.82 | +11.56 | +19.38 | +5.46 | -18.74 | Подключиться | ||
НЗТ пассивная | 9 | 0 | 3 года 5 мес. | 400 000 | -37.90 | +0.46 | +12.17 | +20.94 | +5.44 | +148.65 | Подключиться | ||
NZT USA | 303 | 0.07 | 2 года 11 мес. | 300 000 | -42.31 | +0.26 | -0.47 | -1.29 | +5.32 | +320.02 | Подключиться | ||
AT_Futures | 0 | 3.60 | 2 года 6 мес. | 100 000 | -93.69 | -3.10 | -3.82 | +0.47 | +5.27 | -91.18 | Подключиться | ||
Инвестирование для "чайников" | 0 | 0 | 1 год 6 мес. | 125 000 | -59.42 | +1.59 | +13.46 | +16.68 | +5.05 | -37.81 | Подключиться | ||
Акции плюс дивиденды | 0 | 0.07 | 1 год 3 мес. | 50 000 | -45.96 | +1.54 | +8.70 | +13.64 | +5.03 | -26.90 | Подключиться | ||
myinstinct | 10 | 0.50 | 1 год 2 мес. | 120 000 | -31.84 | -13.13 | -31.84 | -15.24 | +5.03 | -21.04 | Подключиться | ||
Номер 01 | 0 | 0 | 3 года 3 мес. | 3 000 000 | -92.78 | +1.97 | +7.05 | +7.19 | +4.95 | -72.15 | Подключиться | ||
Все деньги мира | 0 | 0.63 | 1 год 5 мес. | 90 000 | -69.64 | -6.23 | -6.13 | -0.25 | +4.90 | -34.07 | Подключиться | ||
Дивиденды + | 4 | 0.17 | 5 лет 7 мес. | 300 000 | -35.88 | -0.64 | +0.57 | +2.57 | +4.67 | +30.76 | Подключиться | ||
Level FORTS | 0 | 0 | 5 лет 4 мес. | 30 000 | -83.74 | 0 | +0.25 | +0.81 | +4.61 | -77.52 | Подключиться | ||
Дивиденды каждый месяц. Долгосрочный инвестор. | 4 | 0 | 2 года 6 мес. | 50 000 | -36.77 | +2.54 | +13.27 | +6.93 | +4.55 | +26.25 | Подключиться | ||
Управляй ИИС сам | 0 | 0 | 3 года 9 мес. | 100 000 | -64.37 | 0 | +0.25 | +0.74 | +4.55 | -54.68 | Подключиться | ||
Акции выгодно купить сейчас | 0 | 0 | 1 год 4 нед. | 100 000 | -33.18 | +1.20 | +7.85 | +9.37 | +4.38 | +4.04 | Подключиться | ||
Настоящий дейтрейдинг | 0 | 0 | 2 года 8 мес. | 30 000 | -76.23 | +2.10 | +5.09 | +3.82 | +4.28 | -67.72 | Подключиться | ||
e2e4 Блиц | 1 | 0 | 1 год 5 мес. | 140 000 | -25.84 | +0.17 | +0.28 | +1.01 | +4.11 | -17.72 | Подключиться | ||
USDRUB+++ | 4 | 0.13 | 3 года 6 мес. | 50 000 | -59.26 | +0.33 | +1.17 | -0.02 | +3.78 | +331.49 | Подключиться | ||
FinanceGramm Правило №1 | 6 | 0.07 | 3 года 2 нед. | 500 000 | -48.58 | +1.38 | +4.52 | -0.99 | +3.71 | +93.21 | Подключиться | ||
Илья Муромец RUS | 5 | 0 | 2 года 3 мес. | 30 000 | -56.16 | +2.36 | +10.88 | +21.83 | +3.46 | -5.42 | Подключиться | ||
инвест портфель | 0 | 0 | 6 лет 2 мес. | 50 000 | -93.53 | +1.45 | +10.84 | +23.51 | +3.29 | -89.75 | Подключиться | ||
Инвестиции в акции после 24.02.2022 | 3 | 0.20 | 1 год 6 дн. | 210 000 | -28.93 | +0.25 | +4.69 | +7.67 | +3.29 | +2.18 | Подключиться | ||
Тигр (дивиденды + рост акций) | 0 | 0.07 | 1 год 3 мес. | 100 000 | -58.22 | +1.88 | +12.13 | +22.48 | +3.13 | -30.19 | Подключиться | ||
Enhanced Investments US Growth | 0 | 0.10 | 3 года 3 мес. | 630 000 | -67.69 | -0.24 | +2.94 | +12.84 | +2.93 | +32.82 | Подключиться | ||
US. Капитали$т+ | 3 | 0 | 6 лет 9 мес. | 700 000 | -52.34 | -0.27 | +2.08 | +2.41 | +2.92 | +115.25 | Подключиться | ||
Smirnova Capital | 0 | 0 | 1 год 5 мес. | 100 000 | -45.97 | +0.87 | +5.73 | +18.84 | +2.89 | -14.60 | Подключиться | ||
Тест-драйв RUB | 53 | 0 | 2 года 7 мес. | 15 000 | -32.92 | +0.31 | +6.61 | +10.37 | +2.76 | -0.49 | Подключиться | ||
Гибридная SE
Подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов
|
1 290 | 0.03 | 5 лет 11 мес. | 35 000 | -54.52 | +1.10 | +9.80 | +11.99 | +2.71 | +66.84 | Подключиться | ||
Эксперт. (Indexes) | 16 | 0.20 | 1 год 11 мес. | 100 000 | -23.90 | +0.54 | +2.13 | -4.12 | +2.69 | -2.99 | Подключиться | ||
Адамант | 0 | 0.17 | 1 год 4 мес. | 540 000 | -57.15 | +2.76 | +11.23 | +17.76 | +2.22 | -39.04 | Подключиться | ||
Консерватория | 0 | 0 | 4 года 1 мес. | 100 000 | -29.65 | +0.94 | +5.70 | +9.76 | +2.12 | +8.17 | Подключиться | ||
ТЕОРИЯ ТРАМПА | 0 | 0.13 | 2 года 2 мес. | 300 000 | -73.91 | -2.04 | -6.05 | -36.26 | +2.06 | -34.52 | Подключиться | ||
Казначейская
Подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов
|
12 | 0 | 5 лет 9 мес. | 100 000 | -33.69 | +0.61 | +0.93 | +0.38 | +2.04 | -5.02 | Подключиться | ||
Jobber | 1 | 0.50 | 1 год 2 мес. | 204 000 | -45.20 | +0.96 | +5.53 | -5.09 | +1.83 | +48.01 | Подключиться | ||
Консерватор (Накопительный счет)
Подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов
|
3 | 0.13 | 2 года 4 нед. | 60 000 | -59.24 | +1.38 | +3.44 | +8.70 | +1.66 | -30.27 | Подключиться | ||
Нефтяной бум | 3 | 0 | 1 год 2 мес. | 30 000 | -12.58 | +0.16 | +0.34 | +0.49 | +1.59 | -3.30 | Подключиться | ||
Сибирский Клуб Инвесторов «Сберегательный»
Подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов
|
5 | 0 | 5 лет 7 мес. | 200 000 | -27.84 | +1.46 | +3.99 | +6.19 | +1.50 | +36.44 | Подключиться | ||
Global IT | 7 | 0 | 2 года 11 мес. | 160 000 | -55.91 | +0.80 | +4.80 | +4.99 | +1.19 | -8.51 | Подключиться | ||
Облигации роста | 0 | 0 | 4 года 2 мес. | 30 000 | -58.33 | 0 | 0 | 0 | +0.89 | -46.31 | Подключиться | ||
e2e4 Ферзь | 1 | 0 | 1 год 5 мес. | 140 000 | -31.51 | +0.17 | +0.28 | +1.01 | +0.84 | -22.57 | Подключиться | ||
USA Инвестиции | 1 | 0.03 | 2 года 3 мес. | 40 000 | -78.45 | +6.70 | +14.12 | +12.60 | +0.79 | -50.70 | Подключиться | ||
'Перспектива Россия' | 105 | 0.13 | 1 год 1 мес. | 150 000 | -48.61 | +2.94 | +10.94 | +16.20 | +0.76 | -27.26 | Подключиться | ||
Гибридная
Подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов
|
1 001 | 0.03 | 5 лет 11 мес. | 130 000 | -56.19 | +1.12 | +9.65 | +11.64 | +0.60 | +61.35 | Подключиться | ||
Buy and Hold | 105 | 0 | 3 года 8 мес. | 50 000 | -62.22 | +1.96 | +12.85 | +17.24 | +0.45 | -16.79 | Подключиться |
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Программа Comon аккредитована 26.04.2019 Национальной ассоциацией участников фондового рынка в порядке, установленном Банком России на основании пункта 6 статьи 6.2 Федерального закона № 39-ФЗ 26.04.2019 (https://naufor.ru/, сокращённое наименование – НАУФОР, контактный телефон +7(495)787-77-74) и внесена в реестр аккредитованных программ, предусмотренный Указанием Банка России № 4980-У от 27.11.2018. Функционал программы: автоконсультирование, автоследование.
Материал носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.