Портфель миллионера на Comon. Часть 3
01.04.2019
Название стратегии | 25.01.19 | 28.02.19 | 31.03.19 | ||||||||||
Путь Самурая | 300 | 318 | 327 | ||||||||||
PROFIT MARKET | 300 | 314 | 311 | ||||||||||
Twelve Cups | 300 | 294 | 303 | ||||||||||
Деньги не Cпят | 300 | 307 | 327 | ||||||||||
IQT | 300 | 286 | 278 | ||||||||||
CAPITALIST | 300 | 281 | 247 | ||||||||||
LR(Low Risk) | 300 | 307 | 315 | ||||||||||
BULL&BEAR | 300 | 295 | 286 | ||||||||||
PATTERN ANALYZER 3.0 | 300 | 285 | 289 | ||||||||||
Трендо-Флэтовая Умеренная | 300 | 306 | 317 | ||||||||||
Итого | 3000 | 2993 | 3000 |
Стратегия | 25.янв | 28.фев | 31.мар |
Финансы USA | 500 | 523 | 531 |
Кутузовская | 500 | 518 | 505 |
Сигналы Atlant'a | 500 | 514 | 484 |
Усиленные Инвестиции | 500 | 517 | 491 |
Хомяк разумный | 500 | 475 | 436 |
Twelve Cups | 500 | 491 | 505 |
Итого | 3000 | 3038 | 2952 |
Стратегия | 25.янв | 28.фев | 31.мар |
Финансы USA | 1352 | 1351 | 1343 |
Кутузовская | 900 | 929 | 884 |
Сигналы Atlant'a | 578 | 552 | 526 |
Усиленные Инвестиции | 461 | 590 | 739 |
Хомяк разумный | 459 | 465 | 457 |
Twelve Cups | 384 | 586 | 781 |
Итого | 4134 | 4473 | 4730 |
ПРИБЫЛЬ
ДОХОДНОСТЬ
ИНВЕСТИРОВАНИЕ
ПОРТФЕЛЬ
M707.RU
m707С 2012г нашел новое применение своих знаний - написание торговых систем для биржи.
Много времени занимаюсь исследованиями и разработкой торговых систем.
4
0
NBSh
01.04.2019