Портфель миллионера на Comon. Часть 4
03.05.2019
Название стратегии | 25.01.19 | 28.02.19 | 31.03.19 | 30.04.19 | |||||||||
Путь Самурая | 300 | 318 | 327 | 331 | |||||||||
PROFIT MARKET | 300 | 314 | 311 | 344 | |||||||||
Twelve Cups | 300 | 294 | 303 | 337 | |||||||||
Деньги не Cпят | 300 | 307 | 327 | 344 | |||||||||
IQT | 300 | 286 | 278 | 289 | |||||||||
CAPITALIST | 300 | 281 | 247 | 257 | |||||||||
LR(Low Risk) | 300 | 307 | 315 | 306 | |||||||||
BULL&BEAR | 300 | 295 | 286 | 261 | |||||||||
PATTERN ANALYZER 3.0 | 300 | 285 | 289 | 289 | |||||||||
Трендо-Флэтовая Умеренная | 300 | 306 | 317 | 312 | |||||||||
Итого | 3000 | 2993 | 3000 | 3079 |
Стратегия | 25.янв | 28.фев | 31.мар | 30.апр |
Финансы USA | 500 | 523 | 531 | 571 |
Кутузовская | 500 | 518 | 505 | 473 |
Сигналы Atlant'a | 500 | 514 | 484 | 509 |
Усиленные Инвестиции | 500 | 517 | 491 | 491 |
Хомяк разумный | 500 | 475 | 436 | 510 |
Twelve Cups | 500 | 491 | 505 | 562 |
Итого | 3000 | 3038 | 2952 | 3117 |
Стратегия | 25.янв | 28.фев | 31.мар | 30.апр |
Финансы USA | 1352 | 1351 | 1343 | 139 |
Кутузовская | 900 | 929 | 884 | 789 |
Сигналы Atlant'a | 578 | 552 | 526 | 545 |
Усиленные Инвестиции | 461 | 590 | 739 | 843 |
Хомяк разумный | 459 | 465 | 457 | 450 |
Twelve Cups | 384 | 586 | 781 | 996 |
Итого | 4134 | 4473 | 4730 | 3762 |
Добавлено 7 мая 2019, 14:56
Действительно, в количестве подписчиков стратегии Финансы USA опечатка. Правильное количество 1339. Исправить текст публикации нельзя. Откорректирую в следующей публикации. Предположение насчет падения подписчиков некорректно. Получилось общее количество подписчиков 4962, что соответствует их росту почти в 5% Значит проект развивается и это хорошо. Спасибо Финаму за предоставленный сервис.ИНВЕСТИЦИИ
АВТОСЛЕДОВАНИЕ
ПОРТФЕЛЬ
COMON
M707
m707С 2012г нашел новое применение своих знаний - написание торговых систем для биржи.
Много времени занимаюсь исследованиями и разработкой торговых систем.
4
0
NBSh
04.05.2019