Портфель миллионера. Часть 15
01.04.2020
Шоу продолжается !
Март преподнес всему миру высоковолатильный месяц с множеством маржинколов для любителей плечевой торговли.
Индексы практически всех стран мира хорошо просели в район годовой давности.
Текущий небольшой отскок нашего рынка пока находится в боковике, рынок замер в ожидании...
Посмотрим что произошло за март с портфелями нашего Миллионера:
Портфель №1 подрос почти на 11% за месяц, показав доходность в размере 27.5% за 14месяцев эксперимента без учета комиссии за автоследование.
При этом одна стратегия Twelve Cups в минусе, две другие PROFIT MARKET и PATTERN ANALYZER 3.0 перестали вести торговлю, остальные в плюсе.
Явный лидер это стратегия LR(Low Risk), автору которой удалось утроить начальную сумму с начала эксперимента.
Судя по характеру изменения доходности стратегий и описанию, все стратегии в этом портфеле спекулятивные кроме Twelve Cups.
Портфель №2 просел на 23% за март, показав отрицательную доходность около 2% с начала нашего эксперимента.
Одна стратегия Финансы USA показала нулевой результат, все остальные стратегии были в убытке. Лидер падения по прежнему Хомяк разумный не смотря на хороший отскок от своих минимумов в середине месяца. Не взирая на большую просадку в процентах от максимума, стратегия вернулась на уровни полуторагодичной давности и вероятно будет наверстывать дальше свое отставание. Пожелаем удачи и терпения управляющему !
За март индекс мосбиржи просел до уровней начала нашего эксперимента.
Замечу, что ни одна стратегия из двух портфелей не получила невосполнимые убытки в следствии высокой волатильности марта.
По количеству подписчиков на автоследование вполне предсказуемая картина, народ стал активно разбегаться получив убытки, и вероятно станут подключаться когда стратегии покажут хороший рост...
Хочется пожелать управляющим получившим прибыль удержать ее и приумножить, управляющим получившим убытки восстановиться как можно скорее, ну а подписчикам не выходить после получения убытка а терпеливо дожидаться положительного результата !
Для желающих привожу исходные таблицы:
Портфель №1.
Суммы указаны в тысячах рублей без комиссии за автоследование.
Портфель №2.
Суммы в тысячах рублей без комиссии за автоследование.
Количество подписчиков. Портфель №2.
Если интересно посмотреть с чего все началось:
Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Часть 5 Часть 6 Часть 7 Часть 8 Часть 9 Часть 10
Часть 11 Часть 12 Часть 13 Часть 14


Название стратегии | 25.01.19 | 28.02.19 | 31.03.19 | 30.04.19 | 31.05.19 | 30.06.19 | 31.07.19 | 31.08.19 | 30.09.19 | 31.10.19 | 30.11.19 | 31.12.19 | 31.01.20 | 29.02.20 | 31.03.20 |
Путь Самурая | 300 | 318 | 327 | 331 | 340 | 353 | 331 | 339 | 372 | 366 | 367 | 376 | 386 | 451 | 537 |
PROFIT MARKET | 300 | 314 | 311 | 344 | 354 | 243 | 236 | 241 | 192 | 124 | 106 | 34 | 34 | 34 | 6 |
Twelve Cups | 300 | 294 | 303 | 337 | 314 | 330 | 351 | 341 | 335 | 353 | 368 | 394 | 397 | 371 | 328 |
Деньги не Cпят | 300 | 307 | 327 | 344 | 346 | 350 | 335 | 340 | 360 | 335 | 331 | 361 | 380 | 420 | 481 |
IQT | 300 | 286 | 278 | 289 | 268 | 276 | 246 | 251 | 265 | 265 | 249 | 265 | 318 | 298 | 361 |
CAPITALIST | 300 | 281 | 247 | 257 | 270 | 233 | 237 | 252 | 235 | 189 | 173 | 129 | 134 | 147 | 195 |
LR(Low Risk) | 300 | 307 | 315 | 306 | 374 | 471 | 466 | 525 | 508 | 548 | 543 | 554 | 661 | 817 | 939 |
BULL&BEAR | 300 | 295 | 286 | 261 | 279 | 255 | 256 | 271 | 262 | 255 | 255 | 241 | 250 | 250 | 261 |
PATTERN ANALYZER 3.0 | 300 | 285 | 289 | 289 | 296 | 304 | 289 | 276 | 280 | 289 | 276 | 274 | 274 | 274 | 274 |
Трендо-Флэтовая Умеренная | 300 | 306 | 317 | 321 | 319 | 346 | 342 | 346 | 367 | 358 | 338 | 365 | 363 | 394 | 446 |
Итого | 3000 | 2993 | 3000 | 3079 | 3159 | 3162 | 3089 | 3181 | 3176 | 3082 | 3005 | 2992 | 3195 | 3455 | 3826 |
Доходность за месяц | -0,2 | 0,2 | 2,6 | 2,6 | 0,1 | -2,3 | 3,0 | -0,2 | -3,0 | -2,5 | -0,4 | 6,8 | 8,1 | 10,7 | |
Доходность с начала торгов | -0,2% | 0,0% | 2,6% | 5,3% | 5,4% | 3,0% | 6,0% | 5,9% | 2,7% | 0,2% | -0,3% | 6,5% | 15,2% | 27,5% |
Стратегия | 25.01.19 | 28.02.19 | 31.03.19 | 30.04.19 | 31.05.19 | 30.06.19 | 31.07.19 | 31.08.19 | 30.09.19 | 31.10.19 | 30.11.19 | 31.12.19 | 31.01.20 | 29.02.20 | 31.03.20 |
Финансы USA | 500 | 523 | 531 | 571 | 557 | 571 | 606 | 603 | 549 | 549 | 591 | 563 | 654 | 611 | 611 |
Кутузовская | 500 | 518 | 505 | 473 | 465 | 455 | 449 | 438 | 468 | 545 | 551 | 591 | 660 | 581 | 484 |
Сигналы Atlant'a | 500 | 514 | 484 | 509 | 521 | 525 | 588 | 582 | 607 | 568 | 563 | 582 | 651 | 574 | 443 |
Усиленные Инвестиции | 500 | 517 | 491 | 491 | 485 | 497 | 485 | 488 | 488 | 497 | 532 | 558 | 576 | 517 | 456 |
Хомяк разумный | 500 | 475 | 436 | 510 | 581 | 642 | 725 | 767 | 778 | 991 | 894 | 1102 | 1180 | 919 | 401 |
Twelve Cups | 500 | 491 | 505 | 562 | 523 | 551 | 585 | 569 | 558 | 588 | 613 | 657 | 661 | 618 | 546 |
Итого | 3000 | 3038 | 2952 | 3117 | 3132 | 3242 | 3439 | 3447 | 3448 | 3737 | 3745 | 4053 | 4382 | 3821 | 2942 |
Доходность за месяц | 1,3 | -2,8 | 5,6 | 0,5 | 3,5 | 6,1 | 0,2 | 0,0 | 8,4 | 0,2 | 8,2 | 8,1 | -12,8 | -23,0 | |
Доходность с начала торгов | 1,3% | -1,6% | 3,9% | 4,4% | 8,1% | 14,6% | 14,9% | 14,9% | 24,6% | 24,8% | 35,1% | 46,1% | 27,4% | -1,9% |
Стратегия | 25.01.19 | 28.02.19 | 31.03.19 | 30.04.19 | 31.05.19 | 30.06.19 | 31.07.19 | 31.08.19 | 30.09.19 | 31.10.19 | 30.11.19 | 31.12.19 | 31.01.20 | 29.02.20 | 31.03.20 |
Финансы USA | 1352 | 1351 | 1343 | 1339 | 1298 | 1244 | 1197 | 1145 | 1130 | 1074 | 1016 | 941 | 867 | 834 | 780 |
Кутузовская | 900 | 929 | 884 | 789 | 711 | 662 | 580 | 516 | 479 | 441 | 381 | 336 | 307 | 287 | 270 |
Сигналы Atlant'a | 578 | 552 | 526 | 545 | 581 | 619 | 712 | 806 | 918 | 999 | 1022 | 981 | 934 | 952 | 842 |
Усиленные Инвестиции | 461 | 590 | 739 | 843 | 831 | 775 | 674 | 610 | 554 | 478 | 404 | 341 | 307 | 268 | 241 |
Хомяк разумный | 459 | 465 | 457 | 450 | 433 | 452 | 515 | 547 | 581 | 620 | 717 | 743 | 1019 | 984 | 738 |
Twelve Cups | 384 | 586 | 781 | 996 | 1182 | 1377 | 1594 | 1684 | 1656 | 1613 | 1518 | 1526 | 1591 | 1582 | 1432 |
Итого | 4134 | 4473 | 4730 | 4962 | 5036 | 5129 | 5272 | 5308 | 5318 | 5225 | 5058 | 4868 | 5025 | 4907 | 4303 |
ПРИБЫЛЬ
АВТОСЛЕДОВАНИЕ
ИНВЕСТИРОВАНИЕ
ПОРТФЕЛЬ МИЛЛИОНЕРА
M707.RU
m707С 2012г нашел новое применение своих знаний - написание торговых систем для биржи.
Много времени занимаюсь исследованиями и разработкой торговых систем.
4
0
howtotrade
01.04.2020