Глобальные Фонды
Зарегистрирован 03.01.2017
Подписчиков
1228
Стратегий
11
Активные
РейтингРискУмеренныйДоходность за год0.14 %Сумма от200 000 ₽
РейтингРискУмеренныйДоходность за год-7.14 %Сумма от140 000 ₽
РейтингРискУмеренныйДоходность за год-24.60 %Сумма от340 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год-24.94 %Сумма от275 000 ₽
РейтингРискУмеренныйДоходность за год-25.47 %Сумма от500 000 ₽
РейтингРискУмеренныйДоходность за год-27.42 %Сумма от225 000 ₽
РейтингРискУмеренныйДоходность за год-32.33 %Сумма от650 000 ₽
РейтингРискУмеренныйДоходность за год-32.45 %Сумма от1 100,000 ₽
РейтингРискУмеренныйДоходность за год-33.20 %Сумма от220 000 ₽
РейтингРискУмеренныйДоходность за год-45.94 %Сумма от125 000 ₽
РейтингРискУмеренныйДоходность за год-47.76 %Сумма от100 000 ₽
Архивные
РейтингРискУмеренныйДоходность за год25.56 %Сумма от200 000 ₽
РейтингРискКонсервативныйДоходность за год13.03 %Сумма от400 000 ₽
РейтингРискУмеренныйДоходность за год-0.75 %Сумма от450 000 ₽