AKSIOMAFUNDS
Зарегистрирован 11.05.2010
Подписчиков
0
Стратегий
1
Активные
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от300 000 ₽
Архивные
РейтингРискОтсутствуетДоходность за год-14.75 %Сумма от150 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год-10.31 %Сумма от100 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год-4.82 %Сумма от50 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год-21.64 %Сумма от165 000 ₽
РейтингРискОтсутствуетДоходность за год0.00 %Сумма от50 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.54 %Сумма от200 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год-28.85 %Сумма от100 000 ₽
РейтингРискОтсутствуетДоходность за год1.03 %Сумма от0 ₽
РейтингРискОтсутствуетДоходность за год0.00 %Сумма от0 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год-7.89 %Сумма от50 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год1.35 %Сумма от100 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год7.54 %Сумма от50 000 ₽