camry759
Зарегистрирован 25.05.2011
Подписчиков
2049
Стратегий
31
Активные
РискАгрессивныйДоходность за год2347.61 %Сумма от500 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год1392.00 %Сумма от1 500,000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год670.34 %Сумма от700 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год648.18 %Сумма от580 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год493.03 %Сумма от140 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год185.92 %Сумма от400 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год170.52 %Сумма от270 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год130.12 %Сумма от230 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год125.65 %Сумма от1 300,000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год121.51 %Сумма от350 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год121.47 %Сумма от220 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год110.77 %Сумма от320 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год80.51 %Сумма от200 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год68.43 %Сумма от100 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год65.45 %Сумма от250 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год57.74 %Сумма от250 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год54.63 %Сумма от50 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год52.68 %Сумма от190 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год41.27 %Сумма от165 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год39.61 %Сумма от260 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год37.59 %Сумма от100 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год16.46 %Сумма от307 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год2.47 %Сумма от130 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год-0.87 %Сумма от120 000 ₽
РискКонсервативныйДоходность за год-3.75 %Сумма от550 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год-18.52 %Сумма от275 000 ₽
РискКонсервативныйДоходность за год-24.12 %Сумма от600 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год-25.23 %Сумма от210 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год-36.15 %Сумма от170 000 ₽
РискУмеренныйДоходность за год-38.30 %Сумма от100 000 ₽
РискКонсервативныйДоходность за год-38.87 %Сумма от119 000 ₽
Архивные
РискАгрессивныйДоходность за год-65.10 %Сумма от30 000 ₽
РискОтсутствуетДоходность за год-8.97 %Сумма от300 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год-11.28 %Сумма от175 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год-23.28 %Сумма от1 640,000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год37.52 %Сумма от100 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год-52.61 %Сумма от15 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год-9.55 %Сумма от250 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год-4.06 %Сумма от150 000 ₽
РискОтсутствуетДоходность за год0.89 %Сумма от0 ₽
РискОтсутствуетДоходность за год20.89 %Сумма от15 000 ₽
РискОтсутствуетДоходность за год630.68 %Сумма от0 ₽
РискОтсутствуетДоходность за год-14.31 %Сумма от50 000 ₽
РискОтсутствуетДоходность за год0.00 %Сумма от0 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год4.09 %Сумма от1 100,000 ₽
РискОтсутствуетДоходность за год-12.97 %Сумма от0 ₽
РискОтсутствуетДоходность за год-18.22 %Сумма от0 ₽
РискОтсутствуетДоходность за год-9.89 %Сумма от0 ₽
РискОтсутствуетДоходность за год-57.09 %Сумма от0 ₽
РискОтсутствуетДоходность за год-18.70 %Сумма от0 ₽
РискОтсутствуетДоходность за год0.12 %Сумма от0 ₽
РискОтсутствуетДоходность за год-64.06 %Сумма от30 000 ₽
РискОтсутствуетДоходность за год-51.45 %Сумма от30 000 ₽
РискОтсутствуетДоходность за год-73.10 %Сумма от3 000 ₽
РискОтсутствуетДоходность за год-14.98 %Сумма от90 000 ₽
РискОтсутствуетДоходность за год-11.46 %Сумма от50 000 ₽
РискОтсутствуетДоходность за год-11.62 %Сумма от15 000 ₽
РискОтсутствуетДоходность за год-35.22 %Сумма от15 000 ₽
РискОтсутствуетДоходность за год-79.09 %Сумма от20 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год-39.77 %Сумма от30 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год-21.82 %Сумма от30 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год-31.15 %Сумма от150 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от500 000 ₽