camry759
Зарегистрирован 25.05.2011
Подписчиков
2038
Стратегий
31
Активные
РискАгрессивныйДоходность за год2065.48 %Сумма от550 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год1202.90 %Сумма от1 500,000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год550.97 %Сумма от700 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год536.15 %Сумма от580 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год488.79 %Сумма от140 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год183.76 %Сумма от270 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год153.88 %Сумма от400 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год132.87 %Сумма от1 300,000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год130.81 %Сумма от220 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год127.40 %Сумма от230 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год126.66 %Сумма от350 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год89.59 %Сумма от200 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год88.01 %Сумма от350 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год57.79 %Сумма от250 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год50.84 %Сумма от100 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год50.02 %Сумма от250 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год46.25 %Сумма от250 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год37.54 %Сумма от50 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год33.69 %Сумма от100 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год32.32 %Сумма от260 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год27.67 %Сумма от165 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год9.35 %Сумма от307 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год3.94 %Сумма от120 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год0.09 %Сумма от130 000 ₽
РискКонсервативныйДоходность за год-4.23 %Сумма от550 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год-19.13 %Сумма от210 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год-21.84 %Сумма от275 000 ₽
РискКонсервативныйДоходность за год-22.90 %Сумма от600 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год-35.30 %Сумма от170 000 ₽
РискКонсервативныйДоходность за год-36.20 %Сумма от119 000 ₽
РискУмеренныйДоходность за год-38.90 %Сумма от100 000 ₽
Архивные
РискАгрессивныйДоходность за год-65.10 %Сумма от30 000 ₽
РискОтсутствуетДоходность за год-8.97 %Сумма от300 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год-11.28 %Сумма от175 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год-23.28 %Сумма от1 640,000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год37.52 %Сумма от100 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год-52.61 %Сумма от15 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год-9.55 %Сумма от250 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год-4.06 %Сумма от150 000 ₽
РискОтсутствуетДоходность за год0.89 %Сумма от0 ₽
РискОтсутствуетДоходность за год20.89 %Сумма от15 000 ₽
РискОтсутствуетДоходность за год630.68 %Сумма от0 ₽
РискОтсутствуетДоходность за год-14.31 %Сумма от50 000 ₽
РискОтсутствуетДоходность за год0.00 %Сумма от0 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год4.09 %Сумма от1 100,000 ₽
РискОтсутствуетДоходность за год-12.97 %Сумма от0 ₽
РискОтсутствуетДоходность за год-18.22 %Сумма от0 ₽
РискОтсутствуетДоходность за год-9.89 %Сумма от0 ₽
РискОтсутствуетДоходность за год-57.09 %Сумма от0 ₽
РискОтсутствуетДоходность за год-18.70 %Сумма от0 ₽
РискОтсутствуетДоходность за год0.12 %Сумма от0 ₽
РискОтсутствуетДоходность за год-64.06 %Сумма от30 000 ₽
РискОтсутствуетДоходность за год-51.45 %Сумма от30 000 ₽
РискОтсутствуетДоходность за год-73.10 %Сумма от3 000 ₽
РискОтсутствуетДоходность за год-14.98 %Сумма от90 000 ₽
РискОтсутствуетДоходность за год-11.46 %Сумма от50 000 ₽
РискОтсутствуетДоходность за год-11.62 %Сумма от15 000 ₽
РискОтсутствуетДоходность за год-35.22 %Сумма от15 000 ₽
РискОтсутствуетДоходность за год-79.09 %Сумма от20 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год-39.77 %Сумма от30 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год-21.82 %Сумма от30 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год-31.15 %Сумма от150 000 ₽
РискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от500 000 ₽