camry759
Зарегистрирован 25.05.2011
Подписчиков
1686
Стратегий
28
Активные
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год1826.49 %Сумма от500 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год1093.11 %Сумма от1 500,000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год426.59 %Сумма от580 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год418.89 %Сумма от400 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год316.54 %Сумма от140 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год156.25 %Сумма от190 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год138.21 %Сумма от270 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год130.21 %Сумма от260 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год84.63 %Сумма от320 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год76.88 %Сумма от100 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год60.25 %Сумма от40 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год45.60 %Сумма от230 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год42.15 %Сумма от165 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год31.78 %Сумма от220 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год31.01 %Сумма от180 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год30.91 %Сумма от190 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год22.59 %Сумма от200 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год19.65 %Сумма от210 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год13.68 %Сумма от350 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год11.26 %Сумма от70 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год10.15 %Сумма от1 300,000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год2.65 %Сумма от130 000 ₽
РейтингРискКонсервативныйДоходность за год-5.72 %Сумма от550 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год-16.60 %Сумма от120 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год-22.71 %Сумма от160 000 ₽
РейтингРискКонсервативныйДоходность за год-24.61 %Сумма от600 000 ₽
РейтингРискКонсервативныйДоходность за год-27.59 %Сумма от119 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год-42.99 %Сумма от170 000 ₽
Архивные
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год-65.10 %Сумма от30 000 ₽
РейтингРискОтсутствуетДоходность за год-8.97 %Сумма от300 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год-11.28 %Сумма от175 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год-23.28 %Сумма от1 640,000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год37.52 %Сумма от100 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год-52.61 %Сумма от15 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год-9.55 %Сумма от250 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год-4.06 %Сумма от150 000 ₽
РейтингРискОтсутствуетДоходность за год0.89 %Сумма от0 ₽
РейтингРискОтсутствуетДоходность за год20.89 %Сумма от15 000 ₽
РейтингРискОтсутствуетДоходность за год630.68 %Сумма от0 ₽
РейтингРискОтсутствуетДоходность за год-14.31 %Сумма от50 000 ₽
РейтингРискОтсутствуетДоходность за год0.00 %Сумма от0 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год4.09 %Сумма от1 100,000 ₽
РейтингРискОтсутствуетДоходность за год-12.97 %Сумма от0 ₽
РейтингРискОтсутствуетДоходность за год-18.22 %Сумма от0 ₽
РейтингРискОтсутствуетДоходность за год-9.89 %Сумма от0 ₽
РейтингРискОтсутствуетДоходность за год-57.09 %Сумма от0 ₽
РейтингРискОтсутствуетДоходность за год-18.70 %Сумма от0 ₽
РейтингРискОтсутствуетДоходность за год0.12 %Сумма от0 ₽
РейтингРискОтсутствуетДоходность за год-64.06 %Сумма от30 000 ₽
РейтингРискОтсутствуетДоходность за год-51.45 %Сумма от30 000 ₽
РейтингРискОтсутствуетДоходность за год-73.10 %Сумма от3 000 ₽
РейтингРискОтсутствуетДоходность за год-14.98 %Сумма от90 000 ₽
РейтингРискОтсутствуетДоходность за год-11.46 %Сумма от50 000 ₽
РейтингРискОтсутствуетДоходность за год-11.62 %Сумма от15 000 ₽
РейтингРискОтсутствуетДоходность за год-35.22 %Сумма от15 000 ₽
РейтингРискОтсутствуетДоходность за год-79.09 %Сумма от20 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год-39.77 %Сумма от30 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год-21.82 %Сумма от30 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год-31.15 %Сумма от150 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от500 000 ₽