GPMTrade
Зарегистрирован 17.02.2009
Подписчиков
0
Стратегий
1
Активные
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год16.91 %Сумма от100 000 ₽
Архивные
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год-85.94 %Сумма от100 000 ₽
РейтингРискОтсутствуетДоходность за год-26.30 %Сумма от50 000 ₽
РейтингРискОтсутствуетДоходность за год-88.11 %Сумма от0 ₽
РейтингРискОтсутствуетДоходность за год18.44 %Сумма от60 000 ₽
РейтингРискОтсутствуетДоходность за год21.52 %Сумма от30 000 ₽
РейтингРискОтсутствуетДоходность за год-17.44 %Сумма от30 000 ₽
РейтингРискОтсутствуетДоходность за год-20.29 %Сумма от30 000 ₽
РейтингРискОтсутствуетДоходность за год-17.85 %Сумма от60 000 ₽
РейтингРискОтсутствуетДоходность за год-21.57 %Сумма от60 000 ₽
РейтингРискОтсутствуетДоходность за год-23.40 %Сумма от30 000 ₽
РейтингРискОтсутствуетДоходность за год-8.71 %Сумма от60 000 ₽
РейтингРискОтсутствуетДоходность за год-19.74 %Сумма от30 000 ₽
РейтингРискОтсутствуетДоходность за год13.80 %Сумма от60 000 ₽
РейтингРискОтсутствуетДоходность за год110.08 %Сумма от60 000 ₽
РейтингРискОтсутствуетДоходность за год-58.25 %Сумма от0 ₽
РейтингРискОтсутствуетДоходность за год7.17 %Сумма от60 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год-24.22 %Сумма от100 000 ₽
РейтингРискОтсутствуетДоходность за год-6.15 %Сумма от60 000 ₽
РейтингРискОтсутствуетДоходность за год-13.48 %Сумма от30 000 ₽
РейтингРискОтсутствуетДоходность за год-5.98 %Сумма от300 000 ₽
РейтингРискОтсутствуетДоходность за год9.41 %Сумма от500 000 ₽
РейтингРискОтсутствуетДоходность за год-4.19 %Сумма от60 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год2.96 %Сумма от150 000 ₽
РейтингРискОтсутствуетДоходность за год-11.94 %Сумма от100 000 ₽
РейтингРискОтсутствуетДоходность за год-27.92 %Сумма от60 000 ₽
РейтингРискОтсутствуетДоходность за год-20.67 %Сумма от30 000 ₽
РейтингРискОтсутствуетДоходность за год-5.68 %Сумма от30 000 ₽
РейтингРискОтсутствуетДоходность за год-48.03 %Сумма от0 ₽
РейтингРискКонсервативныйДоходность за год-25.19 %Сумма от150 000 ₽
РейтингРискОтсутствуетДоходность за год-36.92 %Сумма от0 ₽
РейтингРискОтсутствуетДоходность за год-99.47 %Сумма от0 ₽
РейтингРискОтсутствуетДоходность за год-26.70 %Сумма от0 ₽
РейтингРискОтсутствуетДоходность за год-4.81 %Сумма от0 ₽
РейтингРискОтсутствуетДоходность за год-4.37 %Сумма от50 000 ₽
РейтингРискОтсутствуетДоходность за год14.01 %Сумма от100 000 ₽
РейтингРискУмеренныйДоходность за год-25.06 %Сумма от100 000 ₽
РейтингРискОтсутствуетДоходность за год-26.18 %Сумма от30 000 ₽
РейтингРискОтсутствуетДоходность за год3.04 %Сумма от30 000 ₽
РейтингРискОтсутствуетДоходность за год8.87 %Сумма от30 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год-1.01 %Сумма от50 000 ₽