Наименование ИТА Мин. сумма
Макс. просадка
%
Неделя
%
Месяц
%
Квартал
%
Год
%
Общая
%
Консервативная Плюс 0 0.07 3 мес. 300 000 -0.88 -0.11 +0.88 0 0 +3.53 Подключиться
Депозитный портфель 0 0 3 мес. 30 000 -0.53 +0.31 +1.23 +3.19 0 +3.62 Подключиться
Global Dividend Stocks 0 0.03 1 мес. 100 000 -1.39 +0.60 +2.62 0 0 +3.68 Подключиться
Рибаса ботэ консервативная 0 0 1 год 2 мес. 300 000 -6.14 0 0 0 -3.23 +3.91 Подключиться
РОК 0 0.07 5 лет 1 мес. 300 000 -70.57 +0.99 +3.12 +6.10 +5.49 +4.03 Подключиться
proinvest 0 0 2 года 1 мес. 100 000 -49.01 +1.13 +3.65 +2.96 +12.77 +4.19 Подключиться
Красный 0 0.03 7 мес. 30 000 -8.90 +6.48 +12.43 +8.58 0 +4.19 Подключиться
Прибыль и точка!!! 0 0.10 5 мес. 300 000 -8.51 -0.78 -2.32 +2.99 0 +4.22 Подключиться
Лучший выбор 5 0.10 2 мес. 100 000 -2.18 +1.71 +2.57 0 0 +4.39 Подключиться
Фонд развития Синергия 0 0.17 4 мес. 10 000 -13.88 +0.18 +2.93 +4.39 0 +4.39 Подключиться
Мультиплей 0 0 1 год 2 нед. 100 000 -11.46 0 0 0 +0.77 +4.44 Подключиться
Чебуратор 0 0 1 год 3 нед. 100 000 -11.85 +0.71 +2.30 +0.63 +5.01 +4.47 Подключиться
Московский спекулянт 0 0.37 2 мес. 50 000 -8.68 -0.45 +6.72 0 0 +4.49 Подключиться
STORM index 0 0.03 4 мес. 300 000 -4.49 +0.50 -2.73 +2.50 0 +4.54 Подключиться
SHTIL-1-23 0 0.13 1 год 1 мес. 50 000 -43.91 +2.47 +8.98 +12.54 +14.32 +4.62 Подключиться
FFT металлы 0 0 1 год 2 мес. 100 000 -6.26 0 0 0 -1.58 +4.65 Подключиться
Американские бумаги.КВАЛ only 0 0 11 мес. 100 000 -47.06 +1.32 -3.31 +4.11 0 +4.67 Подключиться
America Small Cap 2 0.07 4 мес. 50 000 -36.67 -12.04 -14.80 +21.74 0 +4.70 Подключиться
Адамант 0 1.13 2 года 6 мес. 540 000 -57.15 +0.40 -5.60 +2.63 +57.73 +4.72 Подключиться
Мои сделки без плечей 8 0.33 2 мес. 100 000 -3.48 +0.32 -0.66 0 0 +4.75 Подключиться
Осторожная 0 0 6 лет 2 мес. 60 000 -63.84 +3.37 +4.57 +9.72 +10.18 +4.79 Подключиться
Level1 0 0.57 4 мес. 50 000 -1.86 +0.56 +0.45 +3.57 0 +4.85 Подключиться
Пушка 0 0 1 год 11 мес. 100 000 -15.83 0 0 0 0 +4.87 Подключиться
Юань CNY CR 2024-0 0 0 2 мес. 100 000 -2.89 -0.26 -0.33 0 0 +4.99 Подключиться
Облигации. Выше инфляции 0 0.03 7 мес. 50 000 -0.32 0 +0.88 +2.07 0 +5.15 Подключиться
Копи с умом 4 0 5 лет 4 мес. 10 000 -32.64 -0.03 -0.01 -1.49 -2.05 +5.15 Подключиться
Growth and Value RUS 0 0 2 года 3 мес. 150 000 -54.27 0 0 0 +26.91 +5.19 Подключиться
A neat investment 0 0 1 год 3 мес. 30 000 -5.53 0 0 0 0 +5.32 Подключиться
Антиэмбарго 0 3.27 4 мес. 100 000 -3.03 -0.17 +1.58 +2.18 0 +5.33 Подключиться
Фьючерсный арбитраж 0 0.03 5 мес. 100 000 -18.80 +0.47 +1.99 -1.11 0 +5.39 Подключиться
Imhotep 0 0 5 мес. 50 000 -5.05 0 0 +2.46 0 +5.39 Подключиться
e2e4 Дебют 11 0 2 года 3 мес. 100 000 -16.42 -0.36 -0.29 -2.34 -3.12 +5.42 Подключиться
АVN 2022 0 0 1 год 8 мес. 300 000 0 0 0 0 0 +5.51 Подключиться
Диванный Инвестор 7 0 1 год 6 мес. 100 000 -3.82 +0.06 +0.58 +1.45 +5.74 +5.55 Подключиться
Сбербанк + 0 0.07 2 мес. 100 000 -2.95 +0.04 +2.52 0 0 +5.64 Подключиться
Арбитражные тактики на МосБирже 0 0 7 мес. 100 000 -5.59 -1.03 +1.86 +4.12 0 +5.74 Подключиться
ETF Информационных технологий 0 0.07 1 мес. 100 000 -3.16 +3.66 0 0 0 +5.80 Подключиться
MOMENTUM (Активная) 0 0 4 мес. 30 000 -2.85 +0.07 +1.96 +4.06 0 +5.90 Подключиться
Накопительная. Акции США 0 0 7 мес. 350 000 -9.24 +0.35 -2.18 +2.68 0 +5.91 Подключиться
консервативная* 0 0.03 3 мес. 100 000 -3.16 +0.10 +0.65 +5.31 0 +5.93 Подключиться
FFT нефть и газ 0 0 1 год 2 мес. 100 000 -6.26 0 0 0 -1.60 +5.96 Подключиться
Стратегия АВОСЬ. Акции ММВБ РФ. 16 0.07 10 мес. 100 000 -24.74 -1.36 -1.15 -1.82 0 +6.06 Подключиться
Finversia.invest-Россия 2 0.13 8 мес. 200 000 -4.90 +0.80 +1.79 +4.00 0 +6.16 Подключиться
Синтетический арбитраж 0 0.20 6 мес. 300 000 -3.65 +1.06 +7.52 +7.66 0 +6.21 Подключиться
Активный портфель инвестора 0 0.30 2 года 4 мес. 110 000 -52.31 +0.76 +0.73 -2.82 +24.33 +6.26 Подключиться
Проект Венера 0 0 4 мес. 30 000 -5.39 +0.06 +2.49 +5.79 0 +6.26 Подключиться
Noblemarco, в рублях (для неквалифицированных инвесторов) 0 0 1 год 2 нед. 100 000 -24.33 0 0 +0.15 +9.16 +6.29 Подключиться
Hong Kong 0 0.10 5 мес. 1 000 -43.42 +11.90 +20.19 +49.88 0 +6.31 Подключиться
Астория 0 2.90 3 мес. 100 000 -5.24 -2.32 +0.51 +4.35 0 +6.49 Подключиться
Двойной размер 28 1.00 4 мес. 120 000 -5.92 -0.14 +2.11 +1.21 0 +6.54 Подключиться
 
 
© 1994—2024 "ФИНАМ"
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Программа Comon аккредитована 26.04.2019 Национальной ассоциацией участников фондового рынка в порядке, установленном Банком России на основании пункта 6 статьи 6.2 Федерального закона № 39-ФЗ 26.04.2019 (https://naufor.ru/, сокращённое наименование – НАУФОР, контактный телефон +7(495)787-77-74) и внесена в реестр аккредитованных программ, предусмотренный Указанием Банка России № 4980-У от 27.11.2018. Функционал программы: автоконсультирование, автоследование.

Информационные документы о финансовых инструментах.

Материал носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.