Наименование ИТА Мин. сумма
Макс. просадка
%
Неделя
%
Месяц
%
Квартал
%
Год
%
Общая
%
Вкалывают РОБОТы 2024-0 0 10.20 2 мес. 100 000 -35.36 +5.55 -22.85 0 0 -28.72 Подключиться
DASH Capital Bonds&Stocks 0 0 3 года 7 мес. 35 000 -41.84 -1.07 -0.87 -4.69 -14.18 -28.57 Подключиться
Масштабная 0 0 5 лет 2 мес. 50 000 -66.08 0 0 0 0 -28.46 Подключиться
Mixed 14 2.17 6 мес. 405 000 -33.74 +0.81 -2.92 -13.40 0 -28.02 Подключиться
Сохраним и приумножим 0 1.27 2 года 8 мес. 1 600 000 -41.99 -0.14 -0.53 -3.51 -4.97 -27.92 Подключиться
ВРЕМЯ ПЕРВЫХ 0 0.23 1 год 3 мес. 105 000 -47.50 -0.47 -3.08 -30.40 -28.11 -27.75 Подключиться
Favorite Capital A 0 0 2 года 4 мес. 30 000 -36.09 -1.23 -0.91 -2.77 -7.31 -27.69 Подключиться
Стабильная элита+ 0 0 3 года 3 мес. 10 000 -43.91 +0.58 +2.40 +5.04 -2.15 -27.61 Подключиться
badmadmax 0 0 1 год 1 мес. 15 000 -32.33 -2.21 -1.63 -17.43 -18.35 -27.57 Подключиться
VOLAvonok_x2 1 30.57 7 мес. 100 000 -45.98 -19.83 -21.90 -17.40 0 -27.54 Подключиться
Brent 2024 0 6.10 4 мес. 30 000 -40.24 +1.79 -8.63 -14.96 0 -26.91 Подключиться
Консерватор (Накопительный счет)
Подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов
0 0 3 года 2 мес. 60 000 -59.24 +0.93 +0.89 +2.68 +5.89 -26.85 Подключиться
Новая_Волна 0 0 5 мес. 100 000 -32.12 -0.42 +4.99 -15.49 0 -26.72 Подключиться
Умеренные риски 0 0.27 2 года 4 мес. 70 000 -70.76 -0.32 +2.30 +3.35 +25.19 -26.60 Подключиться
Inside++ 0 0.07 2 года 3 мес. 220 000 -83.28 0 -0.04 -5.58 -43.97 -26.39 Подключиться
101 Стратегия 0 0.27 11 мес. 30 000 -54.06 +2.30 -7.73 -32.94 0 -26.22 Подключиться
LG investment 0 0.03 9 мес. 90 000 -36.47 +0.03 +0.65 -0.31 0 -26.16 Подключиться
US TRIGGERS 0 0 3 года 3 нед. 300 000 -33.82 0 0 0 0 -25.79 Подключиться
Проект Венера(срочный рынок) 0 0.07 3 мес. 40 000 -28.65 +3.40 +0.35 -22.43 0 -25.42 Подключиться
Акции Китая (HKEX) 0 0.03 5 мес. 100 000 -35.15 +10.33 -16.84 -12.44 0 -25.31 Подключиться
Инфинити. Стабильность 0 0 1 год 3 мес. 30 000 -26.60 0 0 0 0 -25.25 Подключиться
Brand-new Capital 0 0.33 6 мес. 60 000 -37.44 +1.80 +4.78 +0.92 0 -25.13 Подключиться
РазумныйИнвестор 0 0 3 года 3 мес. 300 000 -45.17 0 0 0 0 -24.83 Подключиться
Nikishin A 0 0 2 года 5 мес. 200 000 -60.32 -2.57 -7.93 +7.90 +8.29 -24.77 Подключиться
отморозок 1 0.67 1 год 9 мес. 80 000 -45.75 -0.65 -3.58 -28.42 -33.67 -24.59 Подключиться
DSky Россия 0 0.13 7 мес. 100 000 -31.40 -2.11 -0.33 -3.04 0 -24.57 Подключиться
Multiscene 0 0 1 год 8 мес. 40 000 -60.49 -0.59 +11.22 -9.37 -8.47 -24.40 Подключиться
B90_Invest_Ri 0 1.10 1 год 2 мес. 150 000 -33.33 -2.03 +1.62 +1.85 -21.45 -23.96 Подключиться
Currency speculative strategy_3 1 0.50 1 год 6 мес. 35 000 -38.58 -7.13 -15.38 -18.13 -32.66 -23.77 Подключиться
Grossbaum 0 0 2 года 5 мес. 100 000 -42.53 0 0 0 0 -23.72 Подключиться
Полуавтоматическая торговля BR Si Ri GD 0 0 1 год 3 мес. 100 000 -32.71 0 0 0 -24.11 -23.31 Подключиться
CNY_KinCap 0 0 11 мес. 20 000 -47.87 0 0 0 0 -22.85 Подключиться
USA UP 0 0 1 год 8 мес. 250 000 -88.13 +2.39 +17.88 +26.31 +72.58 -22.71 Подключиться
Sharp Investments - спекулятивный взгляд на рынок 0 0.07 2 мес. 50 000 -29.50 -3.15 -25.01 0 0 -22.54 Подключиться
Индексная аккумуляция 0 0 2 года 4 мес. 80 000 -55.99 +0.28 +2.68 +6.37 +16.82 -22.30 Подключиться
Lavandos Time Futures 0 0 8 мес. 5 000 -28.87 0 0 0 0 -22.25 Подключиться
Волны Прибыли 0 0.13 4 года 4 мес. 30 000 -29.70 +0.20 +2.22 +2.86 +3.39 -22.18 Подключиться
_Инвестидеи_2 9 0.53 2 года 4 мес. 200 000 -24.27 -0.66 -0.06 +0.40 -9.13 -22.07 Подключиться
Среднесрочная торговля на фондовом рынке 0 0 2 года 9 мес. 110 000 -73.57 0 +0.03 +0.17 +0.72 -21.80 Подключиться
Абсолютная доходность + 0 0 3 года 10 мес. 300 000 -60.39 0 0 0 +4.62 -21.80 Подключиться
Combynator 0 0.30 2 года 11 мес. 200 000 -60.09 +2.23 +5.94 +6.71 -6.88 -21.78 Подключиться
100 % на SI 0 0 11 мес. 150 000 -29.29 0 0 0 0 -21.38 Подключиться
Lavandos Time Fund 0 0.07 2 года 4 мес. 120 000 -52.61 +0.56 +1.76 +3.89 +19.42 -21.13 Подключиться
Надежный капитал 0 0 9 мес. 50 000 -44.79 +18.20 -3.53 +3.01 0 -20.93 Подключиться
Инвестирование для "чайников" 0 0 2 года 7 мес. 125 000 -59.42 +0.13 +6.65 +7.91 +17.03 -20.72 Подключиться
Рентабельные и живучие 0 0 2 года 11 мес. 100 000 -84.06 -0.05 -0.99 -1.71 -7.36 -20.57 Подключиться
iRED 2.0 0 0 2 года 4 нед. 100 000 -47.55 0 0 0 +5.12 -20.34 Подключиться
SILVER (Серебро) 0 0.03 4 мес. 6 000 -46.96 +17.59 +8.88 -30.29 0 -20.30 Подключиться
ОЛТА 0 0.27 1 год 3 мес. 150 000 -75.76 -0.84 +9.32 +16.74 -62.94 -20.26 Подключиться
А-3.2 0 0.07 2 года 2 мес. 50 000 -72.93 -1.18 -0.05 +0.82 +21.92 -19.94 Подключиться
 
 
© 1994—2024 "ФИНАМ"
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Программа Comon аккредитована 26.04.2019 Национальной ассоциацией участников фондового рынка в порядке, установленном Банком России на основании пункта 6 статьи 6.2 Федерального закона № 39-ФЗ 26.04.2019 (https://naufor.ru/, сокращённое наименование – НАУФОР, контактный телефон +7(495)787-77-74) и внесена в реестр аккредитованных программ, предусмотренный Указанием Банка России № 4980-У от 27.11.2018. Функционал программы: автоконсультирование, автоследование.

Информационные документы о финансовых инструментах.

Материал носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.