Наименование ИТА Мин. сумма
Макс. просадка
%
Неделя
%
Месяц
%
Квартал
%
Год
%
Общая
%
Вкалывают РОБОТы 2024-0 0 10.20 2 мес. 100 000 -35.36 +1.46 -20.57 0 0 -28.72 Подключиться
DASH Capital Bonds&Stocks 0 0 3 года 7 мес. 35 000 -41.84 -1.16 -0.94 -4.72 -13.94 -28.57 Подключиться
Масштабная 0 0 5 лет 2 мес. 50 000 -66.08 0 0 0 0 -28.46 Подключиться
Mixed 14 1.93 6 мес. 405 000 -33.74 -3.76 -2.82 -14.10 0 -28.02 Подключиться
Сохраним и приумножим 0 1.27 2 года 8 мес. 1 600 000 -41.99 +0.06 -1.14 -2.83 -5.45 -27.92 Подключиться
ВРЕМЯ ПЕРВЫХ 0 0.23 1 год 3 мес. 105 000 -47.50 +0.71 -7.48 -28.14 -19.73 -27.75 Подключиться
Favorite Capital A 0 0 2 года 4 мес. 30 000 -36.09 -1.10 -0.97 -2.91 -7.12 -27.69 Подключиться
Стабильная элита+ 0 0 3 года 3 мес. 10 000 -43.91 +1.28 +2.40 +4.37 -0.60 -27.61 Подключиться
VOLAvonok_x2 1 29.80 7 мес. 100 000 -45.98 -13.77 -22.17 -20.02 0 -27.57 Подключиться
badmadmax 0 0 1 год 1 мес. 15 000 -32.33 -1.63 -2.55 -17.43 -17.16 -27.57 Подключиться
101 Стратегия 0 0.23 11 мес. 30 000 -54.06 +2.62 -13.07 -32.98 0 -26.95 Подключиться
Консерватор (Накопительный счет)
Подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов
0 0 3 года 2 мес. 60 000 -59.24 +0.92 +0.93 +2.63 +5.90 -26.94 Подключиться
Brent 2024 0 5.90 4 мес. 30 000 -40.24 +2.06 -10.05 -17.55 0 -26.91 Подключиться
Новая_Волна 0 0 5 мес. 100 000 -32.12 +0.31 +3.04 -15.10 0 -26.72 Подключиться
Умеренные риски 0 0.20 2 года 4 мес. 70 000 -70.76 +0.03 +0.20 +3.71 +27.45 -26.60 Подключиться
Inside++ 0 0.07 2 года 3 мес. 220 000 -83.28 0 -0.03 -6.13 -43.78 -26.39 Подключиться
LG investment 0 0.03 9 мес. 90 000 -36.47 +0.08 -1.23 +0.14 0 -26.16 Подключиться
US TRIGGERS 0 0 3 года 3 нед. 300 000 -33.82 0 0 0 0 -25.79 Подключиться
Проект Венера(срочный рынок) 0 0.07 3 мес. 40 000 -28.65 +3.73 +1.39 -22.27 0 -25.42 Подключиться
Акции Китая (HKEX) 0 0.03 5 мес. 100 000 -35.15 +9.86 -16.52 -13.24 0 -25.34 Подключиться
Brand-new Capital 0 0.27 6 мес. 60 000 -37.44 +2.85 +3.37 +0.10 0 -25.33 Подключиться
Инфинити. Стабильность 0 0 1 год 3 мес. 30 000 -26.60 0 0 0 0 -25.25 Подключиться
Nikishin A 0 0 2 года 5 мес. 200 000 -60.32 -2.88 -7.04 +6.97 +8.32 -25.00 Подключиться
РазумныйИнвестор 0 0 3 года 3 мес. 300 000 -45.17 0 0 0 0 -24.83 Подключиться
отморозок 1 0.67 1 год 9 мес. 80 000 -45.75 -0.53 -2.71 -28.43 -33.64 -24.60 Подключиться
DSky Россия 0 0.13 7 мес. 100 000 -31.40 -0.50 -0.69 -3.02 0 -24.57 Подключиться
Multiscene 0 0 1 год 8 мес. 40 000 -60.49 -0.86 +11.88 -9.30 -8.44 -24.40 Подключиться
B90_Invest_Ri 0 1.10 1 год 2 мес. 150 000 -33.33 -1.10 +0.49 +2.00 -21.25 -23.96 Подключиться
Currency speculative strategy_3 1 0.50 1 год 6 мес. 35 000 -38.58 -5.60 -14.44 -19.72 -30.36 -23.77 Подключиться
Grossbaum 0 0 2 года 5 мес. 100 000 -42.53 0 0 0 0 -23.72 Подключиться
Полуавтоматическая торговля BR Si Ri GD 0 0 1 год 3 мес. 100 000 -32.71 0 0 0 -24.11 -23.31 Подключиться
CNY_KinCap 0 0 11 мес. 20 000 -47.87 0 0 0 0 -22.85 Подключиться
Sharp Investments - спекулятивный взгляд на рынок 0 0.07 2 мес. 50 000 -29.50 -1.01 -18.45 0 0 -22.54 Подключиться
Индексная аккумуляция 0 0 2 года 4 мес. 80 000 -55.99 +0.18 +1.43 +6.21 +19.03 -22.30 Подключиться
Lavandos Time Futures 0 0 8 мес. 5 000 -28.87 0 0 0 0 -22.25 Подключиться
Волны Прибыли 0 0.13 4 года 4 мес. 30 000 -29.70 +0.25 +2.08 +2.74 +3.40 -22.16 Подключиться
_Инвестидеи_2 9 0.53 2 года 4 мес. 200 000 -24.27 -0.11 -0.02 +0.44 -9.11 -22.05 Подключиться
Среднесрочная торговля на фондовом рынке 0 0 2 года 9 мес. 110 000 -73.57 +0.04 +0.05 +0.14 +0.75 -21.80 Подключиться
Абсолютная доходность + 0 0 3 года 10 мес. 300 000 -60.39 0 0 0 +5.18 -21.80 Подключиться
Combynator 0 0.30 2 года 11 мес. 200 000 -60.09 +2.38 +5.53 +8.47 -2.07 -21.78 Подключиться
100 % на SI 0 0 11 мес. 150 000 -29.29 0 0 0 0 -21.38 Подключиться
Надежный капитал 0 0 9 мес. 50 000 -44.79 +10.74 -3.30 +0.89 0 -21.23 Подключиться
Lavandos Time Fund 0 0.07 2 года 4 мес. 120 000 -52.61 +0.81 +1.35 +3.01 +21.16 -21.11 Подключиться
Инвестирование для "чайников" 0 0 2 года 7 мес. 125 000 -59.42 +0.32 +4.75 +7.87 +18.38 -20.72 Подключиться
Рентабельные и живучие 0 0 2 года 11 мес. 100 000 -84.06 -0.49 -0.78 -0.61 -5.64 -20.57 Подключиться
iRED 2.0 0 0 2 года 4 нед. 100 000 -47.55 0 0 0 +9.70 -20.34 Подключиться
SILVER (Серебро) 0 0.03 4 мес. 6 000 -46.96 +19.55 +8.88 -27.54 0 -20.30 Подключиться
ОЛТА 0 0.27 1 год 3 мес. 150 000 -75.76 -1.51 +6.32 +15.64 -65.24 -20.26 Подключиться
А-3.2 0 0.03 2 года 2 мес. 50 000 -72.93 -0.63 -0.49 +2.60 +23.86 -19.94 Подключиться
не только дивиденды... 0 0 4 года 5 мес. 100 000 -78.51 +0.76 +2.94 +3.45 +18.83 -19.87 Подключиться
 
 
© 1994—2024 "ФИНАМ"
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Программа Comon аккредитована 26.04.2019 Национальной ассоциацией участников фондового рынка в порядке, установленном Банком России на основании пункта 6 статьи 6.2 Федерального закона № 39-ФЗ 26.04.2019 (https://naufor.ru/, сокращённое наименование – НАУФОР, контактный телефон +7(495)787-77-74) и внесена в реестр аккредитованных программ, предусмотренный Указанием Банка России № 4980-У от 27.11.2018. Функционал программы: автоконсультирование, автоследование.

Информационные документы о финансовых инструментах.

Материал носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.