Наименование ИТА Мин. сумма
Макс. просадка
%
Неделя
%
Месяц
%
Квартал
%
Год
%
Общая
%
Стратегия Exponenta - РФ рынки 0 0.10 4 нед. 100 000 -29.36 -1.02 0 0 0 -28.81 Подключиться
Стабильная элита+ 0 0 3 года 3 мес. 10 000 -43.91 -1.27 +0.74 +3.69 -3.74 -28.79 Подключиться
Акции Китая (HKEX) 0 0.03 5 мес. 100 000 -35.15 +7.69 -20.75 -18.60 0 -28.75 Подключиться
Масштабная 0 0 5 лет 2 мес. 50 000 -66.08 0 0 0 0 -28.46 Подключиться
DASH Capital Bonds&Stocks 0 0 3 года 7 мес. 35 000 -41.36 -0.69 -1.02 -4.58 -14.20 -27.98 Подключиться
Сохраним и приумножим 0 1.23 2 года 8 мес. 1 600 000 -41.99 -1.50 -0.56 -3.21 -4.99 -27.94 Подключиться
Консерватор (Накопительный счет)
Подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов
0 0 3 года 2 мес. 60 000 -59.24 -0.09 +0.82 +2.76 +5.10 -27.59 Подключиться
ВРЕМЯ ПЕРВЫХ 0 0.23 1 год 2 мес. 105 000 -47.50 -1.19 -2.71 -30.30 -27.44 -27.08 Подключиться
Favorite Capital A 0 0 2 года 4 мес. 30 000 -35.50 -0.18 -1.03 -2.58 -7.34 -26.92 Подключиться
Умеренные риски 0 0.27 2 года 4 мес. 70 000 -70.76 -1.33 +2.00 +3.53 +24.80 -26.80 Подключиться
Новая_Волна 0 0 5 мес. 100 000 -32.12 -0.14 +5.00 -12.82 0 -26.70 Подключиться
Проект Венера(срочный рынок) 0 0.07 3 мес. 40 000 -28.65 +1.44 -0.98 -23.34 0 -26.40 Подключиться
Inside++ 0 0.07 2 года 2 мес. 220 000 -83.28 0 -1.19 -6.51 -44.13 -26.39 Подключиться
badmadmax 0 0 1 год 1 мес. 15 000 -32.33 -1.31 -1.56 -17.54 -17.82 -26.32 Подключиться
LG investment 0 0.03 9 мес. 90 000 -36.47 -0.99 +0.83 +0.14 0 -26.03 Подключиться
Brent 2024 0 5.90 4 мес. 30 000 -40.24 +9.49 -7.82 -10.35 0 -26.01 Подключиться
Brand-new Capital 0 0.33 6 мес. 60 000 -37.44 -1.46 +3.74 +3.07 0 -25.88 Подключиться
US TRIGGERS 0 0 3 года 3 нед. 300 000 -33.82 0 0 0 0 -25.79 Подключиться
Multiscene 0 0 1 год 8 мес. 40 000 -60.49 -4.07 +9.44 -9.78 -10.34 -25.51 Подключиться
Надежный капитал 0 0 9 мес. 50 000 -44.79 +7.63 -8.84 -2.20 0 -25.28 Подключиться
Инфинити. Стабильность 0 0 1 год 3 мес. 30 000 -26.60 0 0 0 0 -25.25 Подключиться
Mixed 14 1.70 6 мес. 405 000 -33.74 +3.85 +0.98 -11.71 0 -25.13 Подключиться
DSky Россия 0 0.13 7 мес. 100 000 -31.40 -2.83 -1.05 -2.70 0 -25.11 Подключиться
РазумныйИнвестор 0 0 3 года 3 мес. 300 000 -45.17 0 0 0 0 -24.83 Подключиться
отморозок 1 0.60 1 год 8 мес. 80 000 -45.75 +0.52 -3.30 -28.07 -33.34 -24.22 Подключиться
Nikishin A 0 0 2 года 5 мес. 200 000 -60.32 -0.17 -7.04 +13.66 +8.97 -24.05 Подключиться
B90_Invest_Ri 0 1.07 1 год 2 мес. 150 000 -33.33 -2.34 +1.46 -0.41 -21.59 -23.99 Подключиться
Grossbaum 0 0 2 года 5 мес. 100 000 -42.53 0 0 0 0 -23.72 Подключиться
Полуавтоматическая торговля BR Si Ri GD 0 0 1 год 3 мес. 100 000 -32.71 0 0 0 -24.12 -23.31 Подключиться
CNY_KinCap 0 0 11 мес. 20 000 -47.87 0 0 0 0 -22.85 Подключиться
Lavandos Time Futures 0 0 8 мес. 5 000 -28.87 0 0 0 0 -22.25 Подключиться
_Инвестидеи_2 9 0.53 2 года 4 мес. 200 000 -24.27 -0.72 -0.72 -0.35 -9.23 -22.15 Подключиться
Волны Прибыли 0 0.13 4 года 4 мес. 30 000 -29.70 -0.04 +2.18 +3.10 +3.41 -22.12 Подключиться
Среднесрочная торговля на фондовом рынке 0 0 2 года 9 мес. 110 000 -73.57 -0.04 0 +0.19 +0.68 -21.83 Подключиться
Абсолютная доходность + 0 0 3 года 9 мес. 300 000 -60.39 0 0 0 +2.51 -21.80 Подключиться
Индексная аккумуляция 0 0 2 года 4 мес. 80 000 -55.99 -1.79 +3.24 +8.10 +17.26 -21.73 Подключиться
Lavandos Time Fund 0 0.07 2 года 4 мес. 120 000 -52.61 -1.00 +1.28 +3.97 +18.83 -21.52 Подключиться
Combynator 0 0.30 2 года 11 мес. 200 000 -60.09 -0.61 +6.46 +5.24 -6.49 -21.52 Подключиться
100 % на SI 0 0 11 мес. 150 000 -29.29 0 0 0 0 -21.38 Подключиться
Рентабельные и живучие 0 0 2 года 11 мес. 100 000 -84.06 -1.51 -1.32 -2.54 -7.66 -20.65 Подключиться
Инвестирование для "чайников" 0 0 2 года 7 мес. 125 000 -59.42 +0.16 +6.82 +9.14 +17.21 -20.60 Подключиться
Технократ 0 0 2 года 6 мес. 10 000 -48.65 -8.83 -10.06 -16.05 -18.97 -20.40 Подключиться
iRED 2.0 0 0 2 года 3 нед. 100 000 -47.55 0 0 0 +5.12 -20.34 Подключиться
А-3.2 0 0.07 2 года 2 мес. 50 000 -72.93 -3.97 -0.38 +0.44 +21.51 -20.21 Подключиться
На пенсию в 35 0 0 2 года 4 мес. 250 000 -26.21 0 0 0 0 -19.68 Подключиться
Currency speculative strategy_3 1 0.43 1 год 6 мес. 35 000 -38.58 -3.09 -11.34 -13.02 -29.34 -19.62 Подключиться
не только дивиденды... 0 0 4 года 5 мес. 100 000 -78.51 +0.12 +7.19 +3.70 +20.52 -19.58 Подключиться
Quantillion 0 0 1 год 7 мес. 500 000 -20.92 0 0 0 -7.92 -19.24 Подключиться
Sharp Investments - спекулятивный взгляд на рынок 0 0.07 2 мес. 50 000 -29.50 -2.50 -21.67 0 0 -19.09 Подключиться
ОЛТА 0 0.27 1 год 2 мес. 150 000 -75.76 -2.04 +11.73 +21.98 -62.13 -18.50 Подключиться
 
 
© 1994—2024 "ФИНАМ"
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Программа Comon аккредитована 26.04.2019 Национальной ассоциацией участников фондового рынка в порядке, установленном Банком России на основании пункта 6 статьи 6.2 Федерального закона № 39-ФЗ 26.04.2019 (https://naufor.ru/, сокращённое наименование – НАУФОР, контактный телефон +7(495)787-77-74) и внесена в реестр аккредитованных программ, предусмотренный Указанием Банка России № 4980-У от 27.11.2018. Функционал программы: автоконсультирование, автоследование.

Информационные документы о финансовых инструментах.

Материал носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.