Наименование ИТА Мин. сумма
Макс. просадка
%
Неделя
%
Месяц
%
Квартал
%
Год
%
Общая
%
Газ и точка G 1 1.57 9 мес. 50 000 -74.37 +2.48 -13.75 -35.05 0 -66.90 Подключиться
Горностай 3 0 5 мес. 25 000 -7.51 +0.29 +17.47 +40.16 0 +61.53 Подключиться
Эксперт. Куй железо, пока горячо. 3 0.60 4 мес. 300 000 -4.01 +2.44 -0.09 +2.94 0 +2.36 Подключиться
Юань и Сбер 3 0.27 4 мес. 33 000 -12.21 +3.75 -2.08 -6.50 0 -7.50 Подключиться
Амбидекстер 3 0.07 3 мес. 30 000 -3.20 +0.23 -0.25 +0.83 0 +0.83 Подключиться
URALS 4 0.10 6 мес. 100 000 -6.59 +1.70 +0.42 +1.47 0 +8.51 Подключиться
Второе дыхание 0 0 4 года 7 мес. 100 000 -98.09 0 0 0 0 -97.30 Подключиться
акции и облигации РФ 0 0.10 4 нед. 50 000 -2.66 -0.48 0 0 0 -2.29 Подключиться
The best of Nasdaq 100 0 0 5 мес. 210 000 -17.60 +4.07 +4.66 +5.32 0 +30.53 Подключиться
Ranks 4 0.03 10 мес. 150 000 -7.44 +1.71 +0.14 +8.12 0 +29.56 Подключиться
BrentSi 4 0.57 11 мес. 100 000 -8.14 +0.95 +1.79 +2.37 0 +53.59 Подключиться
AUDI Q5 4 0.17 11 мес. 340 000 -45.20 +3.38 -15.90 -31.19 0 +43.27 Подключиться
Fonda GO 4 0.13 9 мес. 100 000 -27.57 -0.01 +6.12 +9.66 0 +8.20 Подключиться
Доступный Гонконг 4 0 10 мес. 120 000 -40.12 +3.19 +10.92 +26.31 0 -1.37 Подключиться
Мои безумные сделки 5 0.17 1 мес. 30 000 -10.80 +5.23 -2.60 0 0 -1.90 Подключиться
Подготовка к пути к финансовой свободе 5 0.03 9 мес. 3 000 -97.31 -9.22 -10.60 -96.35 0 -97.00 Подключиться
Лучший выбор 5 0.07 2 мес. 100 000 -2.18 +2.26 +3.91 0 0 +7.09 Подключиться
Россия Демарко 0 0 10 мес. 100 000 -25.64 -2.18 +1.31 +0.41 0 +23.36 Подключиться
Золотая лихорадка 2023 0 0 1 год 3 нед. 100 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
М5 РФ 0 0 3 года 7 мес. 30 000 -62.76 0 0 0 0 -50.93 Подключиться
Alpha Stoic 0 0.27 9 мес. 10 000 -9.30 +6.35 +3.15 +11.49 0 +14.34 Подключиться
Акции с листингом в США 0 0.07 6 мес. 300 000 -25.05 +10.79 +29.99 +23.75 0 +40.35 Подключиться
Сверхагрессивная Млн 6 7.80 10 мес. 1 200 000 -30.40 +2.68 -3.90 -17.13 0 +40.75 Подключиться
101 Стратегия 0 0.10 11 мес. 30 000 -54.06 -12.48 -8.52 -30.92 0 -29.29 Подключиться
Giga Momentum 7 0.37 5 мес. 40 000 -5.73 +3.25 +0.99 +14.80 0 +23.94 Подключиться
BSBN 0 0 3 года 1 мес. 100 000 -72.22 0 0 0 0 -63.52 Подключиться
Колхоз дело добровольное 0 0 4 года 9 мес. 100 000 -89.01 0 0 0 0 -85.31 Подключиться
Квалифицированный инвестор за год! 8 0 9 мес. 30 000 -4.18 +0.26 +1.02 +1.07 0 +1.12 Подключиться
Экспонента 9 1.37 4 мес. 55 000 -14.86 +19.45 +26.17 +86.21 0 +99.16 Подключиться
Суперприбыль и Точка!!! 9 0.07 6 мес. 900 000 -16.91 -0.75 -13.73 -0.36 0 +1.56 Подключиться
Твой лучший вклад USA 0 0.03 8 мес. 50 000 -15.17 +3.00 +6.76 +7.27 0 +19.61 Подключиться
Мои сделки без плечей 10 0.13 3 мес. 100 000 -3.48 +1.68 +2.62 +6.69 0 +7.26 Подключиться
Нефть плюс 0 0 1 год 8 мес. 100 000 -98.92 0 0 0 0 -98.87 Подключиться
Дивиденды Максимум 12 0 10 мес. 100 000 -6.43 +0.72 -0.96 +3.74 0 +34.99 Подключиться
Россия сбалансированная энергия 0 0 10 мес. 100 000 -24.58 +0.15 -0.57 +2.37 0 +11.90 Подключиться
Обгоним совершенно всех 12 4.80 10 мес. 350 000 -35.26 -1.66 -5.08 -7.00 0 +89.83 Подключиться
Дивиденды без риска 0 0 1 год 1 мес. 100 000 -0.57 0 0 0 0 -0.48 Подключиться
Сигнал - инвест 14 0.37 2 мес. 220 000 -1.74 -0.24 +2.48 0 0 +14.04 Подключиться
Mixed 14 2.07 7 мес. 405 000 -33.74 +2.26 +1.53 -11.53 0 -26.32 Подключиться
Global Russian Stocks.. 0 0.07 1 мес. 100 000 -1.60 +0.32 +1.54 0 0 +2.58 Подключиться
Стратегия АВОСЬ. Акции ММВБ РФ. 16 0.07 10 мес. 100 000 -24.74 +2.08 -0.68 +1.05 0 +8.65 Подключиться
BRENT OIL 17 0.17 5 мес. 35 000 -19.72 -3.39 -4.36 +27.72 0 +85.01 Подключиться
Умный портфель 0 0 7 мес. 1 000 -0.14 0 0 0 0 -0.10 Подключиться
MOMENTUM (Активная) 0 0 5 мес. 30 000 -3.65 +1.30 -1.31 +4.82 0 +7.29 Подключиться
Сигнал - трейд 19 0.13 2 мес. 400 000 -2.75 +3.07 +7.80 0 0 +16.92 Подключиться
Доходный юань 20 3.20 5 мес. 50 000 -11.72 -0.88 +1.87 -5.43 0 -1.27 Подключиться
Новый цикл 20 0.10 2 мес. 30 000 -17.30 -9.25 +20.81 0 0 +109.67 Подключиться
Ленивец-3 (математик + аналитик) 21 0.07 4 мес. 250 000 -4.24 +1.44 +2.60 +11.27 0 +21.50 Подключиться
Дивтрейд PRO 23 0.33 6 мес. 1 000 000 -9.66 +0.37 +2.54 +18.12 0 +22.59 Подключиться
Eskalibur forts 0 6.23 4 нед. 600 000 -3.88 +0.65 0 0 0 -1.32 Подключиться
 
 
© 1994—2024 "ФИНАМ"
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Программа Comon аккредитована 26.04.2019 Национальной ассоциацией участников фондового рынка в порядке, установленном Банком России на основании пункта 6 статьи 6.2 Федерального закона № 39-ФЗ 26.04.2019 (https://naufor.ru/, сокращённое наименование – НАУФОР, контактный телефон +7(495)787-77-74) и внесена в реестр аккредитованных программ, предусмотренный Указанием Банка России № 4980-У от 27.11.2018. Функционал программы: автоконсультирование, автоследование.

Информационные документы о финансовых инструментах.

Материал носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.