Наименование ИТА Мин. сумма
Макс. просадка
%
Неделя
%
Месяц
%
Квартал
%
Год
%
Общая
%
Оптимальный баланс 9 0 7 лет 5 мес. 670 000 -39.89 +1.83 -1.63 +0.30 +1.09 +103.41 Подключиться
Nikishin A 0 0 2 года 7 мес. 200 000 -60.32 -0.51 -1.43 -7.12 +1.05 -25.75 Подключиться
Из Фантазеров в Исполнители 8 0.03 3 года 1 дн. 80 000 -25.00 0 -1.71 -4.86 +0.99 +85.50 Подключиться
Акции США(S&P500) 0 0 3 года 3 мес. 15 000 -71.10 -0.78 -3.69 -4.72 +0.85 -12.61 Подключиться
Innovation Trade 0 1.77 1 год 11 мес. 650 000 -87.63 +1.27 +0.56 +3.47 +0.68 -83.15 Подключиться
100 % на SI 0 0 1 год 1 мес. 150 000 -29.29 0 0 0 +0.66 -21.38 Подключиться
Копилка на светлое будущее 0 0 2 года 8 мес. 25 000 -94.03 -2.22 -11.14 -8.78 +0.55 -79.53 Подключиться
Гибридная RU+US 5 0.03 6 лет 6 мес. 90 000 -65.28 -2.31 -8.61 -6.99 +0.53 +48.38 Подключиться
Профитная копилка 0 0 1 год 7 мес. 100 000 -6.26 0 0 0 +0.38 +8.00 Подключиться
Американские бумаги.КВАЛ only 0 0.03 1 год 2 нед. 100 000 -47.06 -2.39 -10.07 -11.39 +0.33 -0.54 Подключиться
Никола Тесла USA 2 0 3 года 5 мес. 80 000 -35.39 -2.74 -5.36 -6.89 +0.32 +64.55 Подключиться
InvestProfitDollar 20 0.07 2 года 7 мес. 500 000 -30.49 -2.02 -10.51 -9.90 +0.31 +174.29 Подключиться
Дивидендная зарплата. Доллары. 31 0 3 года 10 мес. 400 000 -71.90 +5.33 -3.63 -8.80 +0.30 +193.63 Подключиться
Среднесрочная торговля на фондовом рынке 0 0 2 года 10 мес. 110 000 -73.57 -0.04 -0.17 -0.26 +0.23 -22.02 Подключиться
Спекуляция на Российском рынке 0 0.10 1 год 2 мес. 600 000 -13.12 0 0 0 +0.15 -1.20 Подключиться
Точка входа ИИС Россия 0 6.03 1 год 10 мес. 200 000 -36.96 +1.74 -15.49 -15.25 +0.13 +13.47 Подключиться
Возрождение Китая 0 0.13 1 мес. 300 000 -24.98 -6.58 -18.00 0 0 -15.93 Подключиться
A neat investment 0 0 1 год 4 мес. 30 000 -5.53 0 0 0 0 +5.32 Подключиться
Портфель Гагарина 0 0.03 2 мес. 100 000 -9.80 -0.37 -6.77 0 0 -3.96 Подключиться
Доход в юанях 0 0.03 3 дн. 45 000 -0.62 0 0 0 0 -0.62 Подключиться
Путь тренда 0 1.40 5 мес. 100 000 -25.05 -20.27 -20.05 -22.98 0 -8.97 Подключиться
Облигации роста 0 0 5 лет 4 мес. 30 000 -58.33 0 0 0 0 -46.31 Подключиться
Начало новой эры 0 0 2 года 3 мес. 100 000 -75.60 0 0 0 0 -33.42 Подключиться
Алгоритмический ИИ фонд Мосбиржи 0 0.60 4 дн. 10 000 -0.20 0 0 0 0 -0.20 Подключиться
Золото-серебро GD GL SV SL 2024-0 0 0.03 3 мес. 100 000 -2.79 -0.94 -1.16 -2.59 0 +11.78 Подключиться
Рибаса ботэ агрессивная 0 0 1 год 3 мес. 300 000 -15.09 0 0 0 0 +12.44 Подключиться
Breakdown 10 candles 0 0 6 мес. 30 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
В ритме рынка 0 0 6 мес. 1 400 000 -7.38 0 0 0 0 +1.76 Подключиться
Мышление предпринимателя 0 0.27 2 нед. 40 000 -1.72 +1.26 0 0 0 +5.53 Подключиться
ZaKaT 0 0 1 год 3 мес. 100 000 -34.48 0 0 0 0 -33.78 Подключиться
QCapital Разумный фундамент РФ 0 0 5 мес. 50 000 0 0 0 0 0 +30.77 Подключиться
Акции РФ, на новостях 0 0.03 11 мес. 50 000 -9.06 -1.13 -2.13 +3.25 0 +32.83 Подключиться
Рибаса ботэ оптимальная 0 0 1 год 3 мес. 300 000 -11.71 0 0 0 0 +8.98 Подключиться
РобоИнвест 0 0 3 года 2 мес. 110 000 -32.11 0 0 0 0 -3.43 Подключиться
Нормально подкину 0 0 6 мес. 50 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
Профи на фьючерсах 0 0.07 2 нед. 100 000 -1.83 -0.17 0 0 0 -0.44 Подключиться
Карась-шортист 0 0 4 года 3 мес. 88 888 -8.38 0 0 0 0 +13.00 Подключиться
Спекулянт 2.0 0 0 1 год 8 мес. 10 000 -18.50 0 0 0 0 -18.50 Подключиться
Мечты сбываются 0 0 4 мес. 25 000 -25.92 -0.07 -4.42 -21.97 0 -18.55 Подключиться
TR_SBER 0 0 6 мес. 150 000 -26.19 0 -16.71 -20.91 0 -24.68 Подключиться
Рибаса ботэ консервативная 0 0 1 год 3 мес. 300 000 -6.14 0 0 0 0 +3.91 Подключиться
Восстановление 0 0 2 года 3 нед. 100 000 -21.17 0 0 0 0 -10.21 Подключиться
СбербанкА mini 0 0.17 2 мес. 10 000 -21.35 -1.20 -16.32 0 0 -17.80 Подключиться
Global Islamic Investments 0 0 2 мес. 100 000 -14.48 +2.80 -9.50 0 0 -4.62 Подключиться
STORM index 0 0 6 мес. 300 000 -4.49 +0.58 +2.47 +5.87 0 +10.49 Подключиться
SEL 0 0 1 год 10 мес. 50 000 -47.31 0 0 0 0 -6.48 Подключиться
крокодил+ 0 0.17 6 мес. 100 000 -8.08 +1.82 +0.21 +11.91 0 +25.06 Подключиться
Лис 0 0.07 2 мес. 11 000 -11.03 0 -7.64 0 0 -7.53 Подключиться
Нефть Газ BR NG 0 0.10 4 мес. 100 000 -48.45 -1.95 -17.54 -43.80 0 -44.39 Подключиться
АМАНАТ 0 0 1 год 10 мес. 10 000 -3.76 0 0 0 0 -3.76 Подключиться
 
 
© 1994—2024 "ФИНАМ"
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Программа Comon аккредитована 26.04.2019 Национальной ассоциацией участников фондового рынка в порядке, установленном Банком России на основании пункта 6 статьи 6.2 Федерального закона № 39-ФЗ 26.04.2019 (https://naufor.ru/, сокращённое наименование – НАУФОР, контактный телефон +7(495)787-77-74) и внесена в реестр аккредитованных программ, предусмотренный Указанием Банка России № 4980-У от 27.11.2018. Функционал программы: автоконсультирование, автоследование.

Информационные документы о финансовых инструментах.

Материал носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.