Наименование ИТА Мин. сумма
Макс. просадка
%
Неделя
%
Месяц
%
Квартал
%
Год
%
Общая
%
THE MARKET PROFILE III 1 0.07 10 мес. 65 000 -31.21 -1.21 -3.11 +0.85 0 +44.51 Подключиться
Дивтрейд PRO 23 0.30 6 мес. 1 000 000 -9.66 -2.87 -1.68 +15.46 0 +20.18 Подключиться
акции и облигации РФ 0 0.10 1 мес. 50 000 -2.66 -0.80 0 0 0 -2.34 Подключиться
На все 0 0.03 1 мес. 100 000 -13.57 +22.81 +18.54 0 0 +24.19 Подключиться
The best of Nasdaq 100 0 0 5 мес. 210 000 -17.60 +2.41 +5.10 +4.51 0 +28.44 Подключиться
Space Q 0 5.40 4 нед. 100 000 -5.78 -4.69 0 0 0 +2.42 Подключиться
SILVER (Серебро) 0 0.07 5 мес. 6 000 -74.85 -38.04 -57.89 -72.54 0 -69.17 Подключиться
Marks Capitals Деньги Делают Деньги! 0 0 1 год 5 мес. 250 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
Дивиденды Максимум 12 0 10 мес. 100 000 -6.43 +1.70 +1.29 +5.55 0 +36.73 Подключиться
20-100% годовых в $ (Роботизированная) 0 0 1 год 11 мес. 100 000 -22.82 0 0 0 0 -17.75 Подключиться
Россия Демарко 0 0 10 мес. 100 000 -25.64 -3.44 +0.66 +1.79 0 +22.61 Подключиться
Only bonds 3 0 5 мес. 50 000 -4.73 -0.71 -0.95 -3.48 0 -2.67 Подключиться
Золотая лихорадка 2023 0 0 1 год 3 нед. 100 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
US TRIGGERS 0 0 3 года 1 мес. 300 000 -33.82 0 0 0 0 -25.79 Подключиться
NG торговля газом внутри дня с увеличенным плечом 0 0.43 4 мес. 100 000 -51.93 -21.36 -21.54 -18.16 0 -49.79 Подключиться
Колхоз дело добровольное 0 0 4 года 9 мес. 100 000 -89.01 0 0 0 0 -85.31 Подключиться
Фальконри Вечный Шорт 0 0.47 4 мес. 100 000 -47.38 +8.61 -4.97 -37.51 0 -41.31 Подключиться
Alpha Stoic 0 0.27 9 мес. 10 000 -9.30 +7.57 +5.95 +16.81 0 +17.04 Подключиться
Рост/стоимость 0 0 2 года 9 мес. 100 000 -40.65 0 0 0 0 -29.18 Подключиться
Акции с листингом в США 0 0.07 6 мес. 300 000 -25.05 +2.26 +29.81 +23.42 0 +35.68 Подключиться
1счет 0 0 1 год 4 мес. 25 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
Для состоятельных 0 0.10 4 мес. 150 000 -5.32 +0.53 +2.03 +2.48 0 +14.04 Подключиться
Акции рынка России 0 0 4 мес. 100 000 -0.51 0 -0.29 -0.21 0 -0.21 Подключиться
Под мою ответственность. 0 0 7 мес. 50 000 -18.14 +1.55 -1.57 +9.16 0 -10.35 Подключиться
101 Стратегия 0 0.07 1 мес. 30 000 -54.06 -14.69 -6.08 -29.51 0 -29.95 Подключиться
Хай-лоу предыдущего дня 1 0.40 4 мес. 120 000 -12.79 -2.09 -3.76 -10.16 0 -8.65 Подключиться
Мои безумные сделки 6 0.17 1 мес. 30 000 -10.80 +4.84 -2.61 0 0 -1.64 Подключиться
BSBN 0 0 3 года 1 мес. 100 000 -72.22 0 0 0 0 -63.52 Подключиться
Акции РФ, на новостях 0 0 10 мес. 50 000 -9.06 +2.01 +1.98 +7.33 0 +37.38 Подключиться
M1L2926 0 0.13 9 мес. 400 000 -31.83 -1.44 -15.34 -16.19 0 -22.52 Подключиться
Акции. Рост и защита 0 0.03 7 мес. 100 000 -8.42 +0.27 +0.84 +0.49 0 +1.55 Подключиться
ГОЛДА 0 0 5 мес. 15 000 -77.12 0 0 -51.92 0 -71.38 Подключиться
Выгодные акции номер 1 0 0 9 мес. 100 000 -24.66 -1.24 -0.75 +0.69 0 +8.44 Подключиться
US Sectors ETF stragedy 0 0 7 мес. 430 000 -11.97 +0.06 +2.03 +3.59 0 +11.76 Подключиться
В США безопасно 0 0 4 мес. 50 000 -8.20 -8.15 -7.64 -6.44 0 -5.21 Подключиться
Рискованная (Buffett)
Подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов
0 0 4 мес. 20 000 -3.23 +1.30 +2.32 +8.58 0 +11.34 Подключиться
Стратегические манипуляции 2 1.10 3 мес. 80 000 -15.04 +1.22 -7.16 -11.11 0 -12.41 Подключиться
Твой лучший вклад USA 0 0.03 8 мес. 50 000 -15.17 +0.46 +5.79 +6.47 0 +18.91 Подключиться
Антитурбулентная 0 0 2 мес. 100 000 0 +0.24 +1.35 0 0 +11.06 Подключиться
NASDAQ - Прорывные технологии 0 0 9 мес. 300 000 -60.27 +10.86 +28.10 -46.50 0 +2.73 Подключиться
Нефть плюс 0 0 1 год 8 мес. 100 000 -98.92 0 0 0 0 -98.87 Подключиться
Каа 0 0.07 6 мес. 30 000 -11.84 +2.92 +11.24 +19.30 0 +38.56 Подключиться
Экспонента 10 1.43 4 мес. 55 000 -14.86 +9.61 +12.12 +81.40 0 +91.38 Подключиться
Россия сбалансированная энергия 0 0 10 мес. 100 000 -24.58 -1.73 -0.30 +3.25 0 +10.93 Подключиться
Стратегия Роста РФ Grand 83 0 4 мес. 200 000 -2.68 +3.02 +2.96 +20.20 0 +24.58 Подключиться
Второе дыхание 0 0 4 года 7 мес. 100 000 -98.09 0 0 0 0 -97.30 Подключиться
Светлое будущее 0 0 1 год 2 мес. 30 000 -3.70 0 0 0 0 +0.52 Подключиться
Фьючерсный капитал 0 0 6 мес. 300 000 -64.05 0 0 -61.43 0 -63.65 Подключиться
Нa высоте 0 0 1 год 6 мес. 100 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
В ритме рынка 0 0 5 мес. 1 400 000 -7.38 0 0 -2.19 0 +1.76 Подключиться
 
 
© 1994—2024 "ФИНАМ"
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Программа Comon аккредитована 26.04.2019 Национальной ассоциацией участников фондового рынка в порядке, установленном Банком России на основании пункта 6 статьи 6.2 Федерального закона № 39-ФЗ 26.04.2019 (https://naufor.ru/, сокращённое наименование – НАУФОР, контактный телефон +7(495)787-77-74) и внесена в реестр аккредитованных программ, предусмотренный Указанием Банка России № 4980-У от 27.11.2018. Функционал программы: автоконсультирование, автоследование.

Информационные документы о финансовых инструментах.

Материал носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.