Наименование ИТА Мин. сумма
Макс. просадка
%
Неделя
%
Месяц
%
Квартал
%
Год
%
Общая
%
Бутик 0 0.27 7 мес. 100 000 -20.60 +2.55 -6.14 +6.02 0 +1.41 Подключиться
Фальконри Актив 0 1.33 3 мес. 100 000 -11.66 +0.82 -10.94 +2.88 0 +1.42 Подключиться
STORM BR _ NG 0 0.07 4 мес. 300 000 -3.76 -0.08 -3.76 +1.86 0 +1.45 Подключиться
Эксперт. Россия. (Small) 17 0.23 1 год 2 мес. 30 000 -16.28 +2.06 +0.68 +2.44 -3.73 +1.48 Подключиться
Наследие 0 0 4 года 11 мес. 300 000 -69.22 +4.53 +19.30 +23.77 -5.39 +1.59 Подключиться
ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА 0 0 5 мес. 100 000 -5.64 0 -0.13 -0.25 0 +1.75 Подключиться
В ритме рынка 0 0 5 мес. 1 400 000 -7.38 0 0 -2.65 0 +1.76 Подключиться
Десять ступеней вверх 0 0.10 9 мес. 200 000 -0.77 +0.12 -0.06 +0.99 0 +1.80 Подключиться
Эксперт. Куй железо, пока горячо. 3 0.47 4 мес. 300 000 -4.01 +2.01 +0.11 +2.61 0 +1.83 Подключиться
Чебуратор 0 0 1 год 1 мес. 100 000 -11.85 -0.55 -4.23 -1.09 +4.28 +1.87 Подключиться
01022813 0 0 1 год 3 мес. 30 000 000 -2.92 0 0 0 0 +1.94 Подключиться
Эксперт. Дело мастера боится. 0 0 4 мес. 200 000 -0.26 +0.31 +1.19 +2.05 0 +1.95 Подключиться
Вася_трейд_1 0 0 3 года 1 мес. 100 000 -78.29 +2.72 +3.13 +9.52 +41.76 +2.00 Подключиться
gg gl hf 0 4.43 1 мес. 200 000 -5.81 -2.45 +1.91 0 0 +2.02 Подключиться
Ленивец-4 (фундаменталист) 1 0.13 2 нед. 250 000 -0.36 +1.05 0 0 0 +2.22 Подключиться
ДУМАЙ МЕДЛЕННО 0 0.57 11 мес. 100 000 -12.93 +0.44 -0.07 -0.09 0 +2.22 Подключиться
Эксперт. Тяжело в учении - легко в бою! 0 0.37 4 мес. 50 000 -5.97 +0.99 -3.80 +0.72 0 +2.34 Подключиться
Shmel FORTS 0 1.97 2 нед. 100 000 -0.24 +1.05 0 0 0 +2.36 Подключиться
Интрадей вновь 2024-0 0 0 2 мес. 100 000 -2.12 -0.05 -1.17 0 0 +2.48 Подключиться
Боливар 0 0 5 мес. 25 000 -20.88 -1.23 +8.81 +22.90 0 +2.52 Подключиться
Возрождение Китая 0 0.03 5 дн. 300 000 -2.45 0 0 0 0 +2.53 Подключиться
ProFutures 0 0.27 6 мес. 50 000 -23.30 -2.50 -10.29 -11.57 0 +2.55 Подключиться
ETF Металлов и добычи 0 0 1 мес. 100 000 -4.00 +2.07 -1.02 0 0 +2.57 Подключиться
Global Dividend Stocks 0 0 1 мес. 100 000 -2.53 +0.72 -0.19 0 0 +2.61 Подключиться
ФЕРЗЬ 0 0 2 года 3 мес. 400 000 -46.51 0 0 0 +7.25 +2.66 Подключиться
Россия. Ликвидные акции. 2.5 к 1. 0 0 9 мес. 290 000 -5.03 0 0 0 0 +2.73 Подключиться
Формула 365 0 0 1 год 3 нед. 100 000 -29.74 +0.17 +8.45 +8.08 +6.64 +2.79 Подключиться
Akaef1 0 0.07 1 год 2 нед. 30 000 -43.06 +3.21 -7.23 -16.67 +0.48 +2.81 Подключиться
РОК 0 0.13 5 лет 1 мес. 300 000 -70.57 +0.50 +1.12 +4.76 +8.34 +2.93 Подключиться
НЕО 0 0 6 мес. 50 000 -1.46 0 0 0 0 +2.93 Подключиться
Эксперт. Терпенье и труд все перетрут. 1 0.30 4 мес. 100 000 -4.41 +2.06 +1.40 +4.54 0 +2.94 Подключиться
На пути к миллиону $$$ 6 0.17 3 года 3 нед. 4 420 000 -66.81 +0.54 +2.40 +2.00 +74.06 +2.95 Подключиться
Портфель Гагарина 0 0.17 1 мес. 100 000 -1.56 +2.51 +3.01 0 0 +3.01 Подключиться
Консервативная Плюс 1 0.07 3 мес. 300 000 -0.97 -0.23 +0.12 +3.03 0 +3.03 Подключиться
В США безопасно 0 0 4 мес. 50 000 -1.23 -0.02 +0.44 +1.96 0 +3.06 Подключиться
Икра заморская, баклажановая! 0 0 2 года 1 мес. 100 000 -15.35 0 0 0 0 +3.08 Подключиться
Дивидендная 2024-0 0 2.40 2 мес. 100 000 -7.83 +6.29 +8.40 0 0 +3.09 Подключиться
РТС (Индекс ММВБ в USD) 0 0 5 мес. 9 000 -18.74 0 0 +0.44 0 +3.11 Подключиться
IKS-ДохоД 0 0.07 2 года 11 мес. 150 000 -35.80 +2.25 +0.99 +8.89 +31.16 +3.12 Подключиться
Global Russian Stocks.. 0 0.07 1 мес. 100 000 -1.60 +0.26 +2.50 0 0 +3.16 Подключиться
ИнвестСтандарт 0 0 2 мес. 500 000 -1.68 +0.53 -0.60 0 0 +3.19 Подключиться
Performance fund 0 0.03 2 нед. 50 000 -0.47 +3.08 0 0 0 +3.30 Подключиться
СЭМ Инвестинг 1 0.13 3 мес. 5 000 -4.78 0 -0.02 -0.02 0 +3.30 Подключиться
Позиционная фьючерсная 0 0.80 3 мес. 100 000 -12.47 +2.34 -6.87 0 0 +3.34 Подключиться
Ступеньки 0 0.03 3 мес. 10 000 -0.01 +0.30 +1.27 0 0 +3.76 Подключиться
Хомяк на ИИС 18 0.03 6 лет 8 мес. 800 000 -98.67 +7.93 +27.48 +97.74 +140.76 +3.79 Подключиться
Циклические стратегии, российские акции 0 0.07 1 мес. 60 000 -0.91 +0.66 +4.00 0 0 +3.83 Подключиться
Искусные инвестиции 0 0.17 8 мес. 100 000 -15.20 +1.77 +3.49 +4.15 0 +3.87 Подключиться
Special Invest 0 0 1 мес. 42 000 -2.82 +3.18 +3.55 0 0 +3.88 Подключиться
Рибаса ботэ консервативная 0 0 1 год 2 мес. 300 000 -6.14 0 0 0 -5.65 +3.91 Подключиться
 
 
© 1994—2024 "ФИНАМ"
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Программа Comon аккредитована 26.04.2019 Национальной ассоциацией участников фондового рынка в порядке, установленном Банком России на основании пункта 6 статьи 6.2 Федерального закона № 39-ФЗ 26.04.2019 (https://naufor.ru/, сокращённое наименование – НАУФОР, контактный телефон +7(495)787-77-74) и внесена в реестр аккредитованных программ, предусмотренный Указанием Банка России № 4980-У от 27.11.2018. Функционал программы: автоконсультирование, автоследование.

Информационные документы о финансовых инструментах.

Материал носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.