Космос Капитал
Зарегистрирован 07.06.2010
Подписчиков
4018
Стратегий
10
Активные
РейтингРискКонсервативныйДоходность за год7.53 %Сумма от100 000 ₽
РейтингРискКонсервативныйДоходность за год5.73 %Сумма от100 000 ₽
РейтингРискКонсервативныйДоходность за год5.29 %Сумма от100 000 ₽
РейтингРискКонсервативныйДоходность за год4.28 %Сумма от100 000 ₽
РейтингРискУмеренныйДоходность за год-24.39 %Сумма от150 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год-30.13 %Сумма от40 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год-30.29 %Сумма от180 000 ₽
РейтингРискКонсервативныйДоходность за год-30.70 %Сумма от35 000 ₽
РейтингРискКонсервативныйДоходность за год-32.29 %Сумма от130 000 ₽
РейтингРискУмеренныйДоходность за год-32.56 %Сумма от90 000 ₽
Архивные
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год-29.10 %Сумма от200 000 ₽
РейтингРискОтсутствуетДоходность за год-10.43 %Сумма от200 000 ₽
РейтингРискОтсутствуетДоходность за год-0.99 %Сумма от50 000 ₽