Наименование ИТА Мин. сумма
Макс. просадка
%
Неделя
%
Месяц
%
Квартал
%
Год
%
Общая
%
РФ+США Большие деньги, большие риски 0 0 7 мес. 1 000 000 -81.39 +2.11 -26.19 -36.82 0 -79.26 Подключиться
Performance fund 0 0.03 3 нед. 50 000 -0.47 +2.89 0 0 0 +4.81 Подключиться
ИИС 23-26 0 0.13 7 мес. 400 000 -11.72 +0.61 +0.57 +5.93 0 +10.23 Подключиться
ETF Строительных компаний 0 0 1 мес. 100 000 -10.19 -1.48 -7.40 0 0 -4.46 Подключиться
Brand-new Capital 0 0.43 7 мес. 60 000 -37.44 +3.93 +0.57 +10.66 0 -24.35 Подключиться
Все просто! 0 0.17 11 мес. 200 000 -11.66 +2.75 +9.20 +26.30 0 +29.83 Подключиться
U.S. Funds 0 0.10 7 мес. 500 000 -19.52 +1.72 +9.53 +7.89 0 +29.27 Подключиться
Циклические стратегии, российские акции 0 0.10 1 мес. 60 000 -0.91 +0.56 +4.59 0 0 +4.32 Подключиться
Еще проще x2 0 0.60 7 мес. 200 000 -21.51 +4.80 -3.49 -3.71 0 -6.96 Подключиться
Level1 0 0.37 5 мес. 50 000 -1.86 +0.06 -0.15 +5.16 0 +6.01 Подключиться
Momentum investment 0 0.23 8 мес. 100 000 -7.90 +3.20 +3.78 +13.07 0 +15.73 Подключиться
Нормальный Сеточный Робот. 0 0.03 1 мес. 50 000 -9.98 +9.24 +1.68 0 0 +2.27 Подключиться
Следуем за рынком. 0 0.33 11 мес. 50 000 -27.37 -0.84 -2.74 -2.66 0 -9.96 Подключиться
Акции роста номер 1 0 0 9 мес. 100 000 -14.01 -3.04 +2.77 +6.96 0 +3.35 Подключиться
АиФ - Пониженный риск 0 0.53 8 мес. 400 000 -55.88 -11.99 -23.58 -16.42 0 -43.04 Подключиться
CUBE-invest FORTS mini 1 0.53 6 мес. 200 000 -23.84 +4.39 -1.76 +0.78 0 -15.68 Подключиться
Ликвидные опционы на ликвидные фьючерсы 0 0 8 мес. 100 000 -12.76 -1.41 -2.37 -1.50 0 -6.11 Подключиться
Long life 0 10.93 6 мес. 300 000 -5.83 +1.02 -1.43 +3.77 0 +9.32 Подключиться
+110 АКМЕ 0 4.37 4 мес. 55 000 -23.32 +7.61 +49.09 +75.83 0 +45.04 Подключиться
Старк 0 0.47 1 мес. 100 000 -9.68 +4.16 +3.00 0 0 +8.52 Подключиться
Три Богатыря (глагол) 0 0 5 мес. 30 000 -10.17 0 0 -4.47 0 -8.54 Подключиться
Время начинать 0 0.57 4 нед. 30 000 -3.94 +3.13 0 0 0 +0.78 Подключиться
Фонд развития Синергия 0 0.17 4 мес. 10 000 -13.88 +1.26 -1.99 -4.99 0 +4.73 Подключиться
Фундаментальная! 2 0.20 7 мес. 300 000 -6.05 +1.38 +1.56 +8.70 0 +18.96 Подключиться
Supremum 0 0.10 3 нед. 50 000 -0.57 +2.75 0 0 0 +5.42 Подключиться
Кот Леопольд 0 0.03 4 нед. 50 000 -1.26 -0.25 0 0 0 +0.88 Подключиться
Двести тысяч процентов 0 0.07 3 нед. 100 000 -2.46 0 0 0 0 -2.46 Подключиться
Gain with brain Revo 1 0.10 6 мес. 100 000 -25.96 +2.93 -2.85 +21.83 0 +34.28 Подключиться
MoneyGame 0 0 8 мес. 100 000 -88.76 0 0 0 0 -87.76 Подключиться
Inf.Point 0 2.87 7 мес. 5 000 000 -34.34 +14.77 +11.55 +12.29 0 -20.54 Подключиться
Ликвидно-Дробный юань 134 2.00 7 мес. 100 000 -25.27 -1.59 +1.97 -13.95 0 -1.26 Подключиться
Еще проще 0 0.37 7 мес. 200 000 -11.44 +2.05 -1.66 -1.16 0 -5.37 Подключиться
Новатор 2 0 5 мес. 30 000 -36.84 0 -0.39 +41.39 0 +10.56 Подключиться
Симфония Таймфреймов 0 0.17 3 нед. 200 000 0 +0.56 0 0 0 +0.56 Подключиться
Фальконри Идея 0 1.03 5 мес. 30 000 -50.57 +3.55 -0.22 -34.67 0 -35.02 Подключиться
Hong Kong 0 0.07 5 мес. 1 000 -43.42 +12.49 +72.12 +91.80 0 +47.83 Подключиться
Российские акций 0 0.07 4 дн. 30 000 -0.19 0 0 0 0 -0.19 Подключиться
index_USA 0 0.17 7 мес. 10 000 -14.51 +4.75 +3.68 -2.37 0 +14.04 Подключиться
Ларри 0 0 7 мес. 100 000 -22.89 0 -0.98 -2.86 0 -19.02 Подключиться
RISK OFF STRATEGY 0 0.10 7 мес. 1 000 000 -7.97 -3.77 -5.21 -1.93 0 -2.16 Подключиться
ASTRA 0 0 6 мес. 100 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
Боливар 0 0 5 мес. 25 000 -20.88 +2.23 +7.78 +21.15 0 +2.59 Подключиться
Гипертрейд 0 0.37 6 мес. 100 000 -13.30 0 -2.01 -4.83 0 -10.48 Подключиться
Савелий Михалыч - Накопительный. 0 0 6 мес. 30 000 -65.51 0 0 -43.17 0 -65.51 Подключиться
Обгоняя время 0 3.43 2 нед. 200 000 -4.77 -1.57 0 0 0 -1.64 Подключиться
Накопить и приумножить. 0 0 6 мес. 30 000 -10.57 +11.44 +11.86 +32.99 0 +36.37 Подключиться
Финансовая Волна 0 0 6 мес. 100 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
Капиталовое Изобилие 0 0 6 мес. 100 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
Биржевой Успех 0 0 6 мес. 100 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
Инвестиционное Вдохновение 0 0 6 мес. 100 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
 
 
© 1994—2024 "ФИНАМ"
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Программа Comon аккредитована 26.04.2019 Национальной ассоциацией участников фондового рынка в порядке, установленном Банком России на основании пункта 6 статьи 6.2 Федерального закона № 39-ФЗ 26.04.2019 (https://naufor.ru/, сокращённое наименование – НАУФОР, контактный телефон +7(495)787-77-74) и внесена в реестр аккредитованных программ, предусмотренный Указанием Банка России № 4980-У от 27.11.2018. Функционал программы: автоконсультирование, автоследование.

Информационные документы о финансовых инструментах.

Материал носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.