Наименование ИТА Мин. сумма
Макс. просадка
%
Неделя
%
Месяц
%
Квартал
%
Год
%
Общая
%
Лучший выбор 5 0.07 2 мес. 100 000 -2.18 +1.86 +4.17 0 0 +6.70 Подключиться
Волны Вульфа 0 0.20 6 мес. 500 000 -18.10 +0.40 -1.79 -15.18 0 -5.39 Подключиться
РТС (Индекс ММВБ в USD) 0 0 5 мес. 9 000 -18.74 0 0 +0.44 0 +3.11 Подключиться
валютная на отпуск 0 0 4 мес. 100 000 -4.51 +0.20 -1.25 -2.55 0 -0.97 Подключиться
Сверхагрессивная Млн 6 7.73 10 мес. 1 200 000 -30.40 -2.36 -6.24 -17.19 0 +37.06 Подключиться
Breakdown 10 candles 0 0 5 мес. 30 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
Global Dividend Stocks 0 0 1 мес. 100 000 -2.53 +0.72 -0.19 0 0 +2.61 Подключиться
Российское достояние 0 0 2 года 3 нед. 50 000 -80.64 0 0 0 0 -71.45 Подключиться
Уверенные инвестиции 0 0 2 года 11 мес. 200 000 -100.00 0 0 0 0 -100.00 Подключиться
ГАЗ (Natural Gas) 0 0 5 мес. 14 000 -82.44 0 0 -9.52 0 -73.93 Подключиться
Giga Momentum 7 0.37 5 мес. 40 000 -5.73 +2.13 -1.30 +14.30 0 +21.66 Подключиться
Искусные инвестиции 0 0.17 8 мес. 100 000 -15.20 +1.77 +3.49 +4.15 0 +3.87 Подключиться
Квалифицированный инвестор за год! 8 0 9 мес. 30 000 -4.18 +0.19 +0.88 +1.10 0 +1.03 Подключиться
Экспонента 9 1.20 4 мес. 55 000 -14.86 +3.69 +8.43 +63.54 0 +73.65 Подключиться
Суперприбыль и Точка!!! 9 0.07 6 мес. 900 000 -16.91 -0.98 -16.63 -0.08 0 +1.22 Подключиться
акции и облигации РФ 0 0.10 4 нед. 50 000 -2.66 -0.26 0 0 0 -2.44 Подключиться
Мои сделки без плечей 10 0.13 3 мес. 100 000 -3.48 +1.59 +3.00 +7.20 0 +6.83 Подключиться
The best of Nasdaq 100 0 0 5 мес. 210 000 -17.60 +1.21 -1.62 +1.75 0 +26.17 Подключиться
Россия Демарко 0 0 10 мес. 100 000 -25.64 -4.31 +2.53 -0.03 0 +22.97 Подключиться
Золотая лихорадка 2023 0 0 1 год 3 нед. 100 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
Дивиденды Максимум 12 0 10 мес. 100 000 -6.43 +0.69 -0.49 +3.42 0 +34.15 Подключиться
М5 РФ 0 0 3 года 7 мес. 30 000 -62.76 0 0 0 0 -50.93 Подключиться
Alpha Stoic 0 0.30 9 мес. 10 000 -9.30 +5.82 +1.86 +10.84 0 +12.78 Подключиться
Обгоним совершенно всех 12 4.23 10 мес. 350 000 -35.26 -1.64 -5.27 -6.00 0 +90.14 Подключиться
Акции с листингом в США 0 0.10 6 мес. 300 000 -25.05 +10.49 +30.60 +32.49 0 +42.57 Подключиться
Сигнал - инвест 13 0.37 2 мес. 220 000 -1.74 -1.22 +4.48 0 0 +13.84 Подключиться
Второе дыхание 0 0 4 года 7 мес. 100 000 -98.09 0 0 0 0 -97.30 Подключиться
Mixed 14 1.97 7 мес. 405 000 -33.74 -0.60 +0.70 -12.55 0 -27.07 Подключиться
Колхоз дело добровольное 0 0 4 года 9 мес. 100 000 -89.01 0 0 0 0 -85.31 Подключиться
BSBN 0 0 3 года 1 мес. 100 000 -72.22 0 0 0 0 -63.52 Подключиться
Стратегия АВОСЬ. Акции ММВБ РФ. 16 0.07 10 мес. 100 000 -24.74 +1.24 -0.40 +0.98 0 +8.35 Подключиться
BRENT OIL 17 0.17 5 мес. 35 000 -19.72 -1.44 -1.65 +28.42 0 +85.81 Подключиться
Сигнал - трейд 17 0.13 2 мес. 400 000 -2.75 +1.80 +9.49 0 0 +15.37 Подключиться
Твой лучший вклад USA 0 0.03 8 мес. 50 000 -15.17 +3.67 +5.79 +10.06 0 +19.20 Подключиться
Доходный юань 20 3.47 5 мес. 50 000 -11.72 -0.98 +1.38 -4.48 0 -0.98 Подключиться
Новый цикл 20 0.10 2 мес. 30 000 -17.30 -9.96 +44.32 0 0 +115.49 Подключиться
Нефть плюс 0 0 1 год 8 мес. 100 000 -98.92 0 0 0 0 -98.87 Подключиться
Ленивец-3 (математик + аналитик) 21 0.07 4 мес. 250 000 -4.24 +1.09 +3.62 +11.46 0 +20.71 Подключиться
Россия сбалансированная энергия 0 0 10 мес. 100 000 -24.58 -0.85 -1.79 +2.12 0 +11.53 Подключиться
Стабильность и доходность 0 2.50 1 мес. 360 000 -3.97 -1.65 +1.13 0 0 +0.55 Подключиться
Дивиденды без риска 0 0 1 год 1 мес. 100 000 -0.57 0 0 0 0 -0.48 Подключиться
Дивтрейд PRO 24 0.33 6 мес. 1 000 000 -9.66 +1.78 +4.06 +17.51 0 +23.15 Подключиться
Global Russian Stocks.. 0 0.07 1 мес. 100 000 -1.60 +0.26 +2.50 0 0 +3.16 Подключиться
Статус Квалифицированный Инвестор за 1 год с КОВАЛЕНКО 27 0 9 мес. 101 000 -5.75 -1.19 -1.04 -4.16 0 -4.99 Подключиться
Икра заморская, баклажановая! 0 0 2 года 1 мес. 100 000 -15.35 0 0 0 0 +3.08 Подключиться
Двойной размер 29 1.13 4 мес. 120 000 -5.92 -1.16 +1.29 -0.85 0 +4.46 Подключиться
Сигма+ 29 0.20 4 мес. 300 000 -3.89 +0.46 -0.78 +14.07 0 +26.93 Подключиться
Умный портфель 0 0 7 мес. 1 000 -0.14 0 0 0 0 -0.10 Подключиться
MOMENTUM (Активная) 0 0 5 мес. 30 000 -3.65 +1.36 -1.41 +4.49 0 +6.90 Подключиться
gg gl hf 0 4.43 1 мес. 200 000 -5.81 -2.45 +1.91 0 0 +2.02 Подключиться
 
 
© 1994—2024 "ФИНАМ"
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Программа Comon аккредитована 26.04.2019 Национальной ассоциацией участников фондового рынка в порядке, установленном Банком России на основании пункта 6 статьи 6.2 Федерального закона № 39-ФЗ 26.04.2019 (https://naufor.ru/, сокращённое наименование – НАУФОР, контактный телефон +7(495)787-77-74) и внесена в реестр аккредитованных программ, предусмотренный Указанием Банка России № 4980-У от 27.11.2018. Функционал программы: автоконсультирование, автоследование.

Информационные документы о финансовых инструментах.

Материал носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.