Наименование | ![]() |
ИТА | ![]() |
Мин. сумма ₽ |
Макс. просадка % |
Неделя % |
Месяц % |
Квартал % |
Год % |
Общая % |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сибирский Клуб Инвесторов «Сберегательный»
Подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов
|
5 | 0 | 5 лет 8 мес. | 200 000 | -27.84 | +1.21 | +3.72 | +6.33 | -1.64 | +36.64 | Подключиться | ||
AlgoTrend | 0 | 4.67 | 1 год 11 мес. | 650 000 | -17.57 | +3.01 | +4.76 | -5.05 | -1.65 | +82.14 | Подключиться | ||
Время, вперед! | 6 | 1.47 | 2 года 3 мес. | 160 000 | -31.28 | +0.93 | -2.87 | +1.12 | -1.72 | +167.79 | Подключиться | ||
USA+ : умеренная мультистратегия | 4 | 0 | 6 лет 3 мес. | 1 650 000 | -36.96 | +1.10 | +3.84 | +12.27 | -1.75 | +188.15 | Подключиться | ||
PZ | 0 | 0.07 | 2 года 4 нед. | 30 000 | -27.90 | +0.09 | +0.09 | -0.24 | -1.77 | -8.55 | Подключиться | ||
Sniper | 0 | 0 | 6 лет 2 дн. | 100 000 | -89.84 | 0 | 0 | +11.34 | -1.84 | -84.54 | Подключиться | ||
Высота - Дивиденды | 22 | 0.10 | 5 лет 3 мес. | 100 000 | -88.25 | +6.01 | +38.91 | +38.18 | -1.85 | -35.42 | Подключиться | ||
Zakharov&Co Акции+Облигации
Подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов
|
2 | 0.03 | 2 года 2 мес. | 50 000 | -44.36 | +3.43 | +9.89 | +0.36 | -1.91 | -32.64 | Подключиться | ||
Дивиденды + | 4 | 0.33 | 5 лет 7 мес. | 300 000 | -35.88 | +0.81 | +0.82 | +3.05 | -2.18 | +31.08 | Подключиться | ||
Будущее детей
Подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов
|
63 | 0.03 | 2 года 9 мес. | 300 000 | -48.59 | +2.18 | +6.66 | +15.91 | -2.21 | +7.01 | Подключиться | ||
НЗТ активная
Подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов
|
142 | 0.10 | 3 года 7 мес. | 200 000 | -35.53 | +3.37 | +11.75 | +21.89 | -2.27 | +301.01 | Подключиться | ||
Saf Golden | 0 | 0.03 | 2 года 10 мес. | 50 000 | -66.44 | +4.11 | +11.43 | +18.74 | -2.47 | -14.06 | Подключиться | ||
Рациональные инвестиции | 0 | 0.10 | 2 года 3 мес. | 150 000 | -42.65 | +1.16 | +8.42 | +8.33 | -2.49 | -8.84 | Подключиться | ||
RTSMAX | 16 | 0.10 | 1 год 1 мес. | 140 000 | -25.92 | +1.10 | -4.46 | -10.75 | -2.74 | +145.23 | Подключиться | ||
BSBN | 0 | 0 | 1 год 11 мес. | 100 000 | -72.22 | 0 | 0 | 0 | -2.79 | -63.52 | Подключиться | ||
Касса | 0 | 0.33 | 1 год 10 мес. | 250 000 | -84.10 | +38.39 | +47.55 | +9.01 | -2.85 | -45.15 | Подключиться | ||
24 годовых | 1 | 0 | 3 года 8 мес. | 140 000 | -51.45 | +3.26 | +13.00 | +21.06 | -2.89 | +16.85 | Подключиться | ||
ПоБару | 0 | 0.07 | 4 года 5 мес. | 30 000 | -61.04 | +6.57 | +7.03 | +7.75 | -3.07 | -53.85 | Подключиться | ||
Илья Муромец RUS | 5 | 0 | 2 года 3 мес. | 30 000 | -56.16 | +3.37 | +9.45 | +21.83 | -3.15 | -4.76 | Подключиться | ||
Абсолют | 1 | 0.10 | 2 года 7 мес. | 100 000 | -55.89 | +2.90 | +11.65 | +7.96 | -3.27 | -14.95 | Подключиться | ||
Evergreen1 | 0 | 8.33 | 1 год 2 мес. | 100 000 | -77.95 | +3.81 | +35.29 | +83.96 | -3.32 | +87.78 | Подключиться | ||
BW Российские фишки | 0 | 0.17 | 2 года 4 мес. | 55 000 | -74.55 | +3.35 | +6.59 | +25.78 | -3.32 | -52.34 | Подключиться | ||
family | 0 | 0 | 3 года 5 мес. | 100 000 | -95.97 | 0 | 0 | 0 | -3.42 | -95.29 | Подключиться | ||
Инвестиционный скряга | 0 | 0 | 4 года 2 нед. | 250 000 | -28.85 | +1.65 | +4.45 | +10.27 | -3.44 | +8.21 | Подключиться | ||
Альфаинвестор
Подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов
|
1 | 0 | 3 года 6 мес. | 50 000 | -52.19 | +0.84 | +9.78 | +14.00 | -3.65 | +19.93 | Подключиться | ||
Тру риск | 0 | 0 | 2 года 3 нед. | 130 000 | -81.73 | +0.67 | +3.02 | +11.00 | -3.76 | -63.28 | Подключиться | ||
Maksimus | 1 | 0 | 6 лет 3 мес. | 500 000 | -69.67 | -0.34 | -0.34 | -1.00 | -3.89 | +550.46 | Подключиться | ||
North American Stocks Alliance | 0 | 0 | 4 года 2 мес. | 330 000 | -99.76 | +5.31 | +28.08 | +68.80 | -3.92 | -97.32 | Подключиться | ||
Технологии будущего USA | 1 | 0 | 3 года 2 нед. | 80 000 | -69.36 | +5.52 | +21.03 | +76.56 | -3.98 | +37.40 | Подключиться | ||
Миссисипи | 17 | 0.37 | 1 год 5 мес. | 218 000 | -47.21 | +6.74 | +27.41 | +33.18 | -4.04 | +210.72 | Подключиться | ||
Profits Gates (Basic) | 9 | 0 | 5 лет 2 мес. | 400 000 | -54.24 | +2.54 | +19.73 | +37.65 | -4.16 | +41.04 | Подключиться | ||
Тигр (дивиденды + рост акций) | 0 | 0.07 | 1 год 3 мес. | 100 000 | -58.22 | +3.21 | +11.80 | +22.82 | -4.22 | -29.39 | Подключиться | ||
Настоящий дейтрейдинг | 0 | 0.03 | 2 года 8 мес. | 30 000 | -76.23 | +1.92 | +3.50 | +4.74 | -4.41 | -67.78 | Подключиться | ||
НЗТ пассивная | 9 | 0.03 | 3 года 6 мес. | 400 000 | -37.90 | +3.32 | +11.01 | +19.69 | -4.49 | +151.49 | Подключиться | ||
DeMix спокойный | 1 | 0.07 | 3 года 4 мес. | 500 000 | -37.50 | +1.03 | +3.40 | +3.61 | -4.50 | +4.99 | Подключиться | ||
Дивидендный АристократЪ России | 10 | 0 | 2 года 5 мес. | 130 000 | -46.03 | +1.59 | +6.96 | +11.23 | -4.61 | +9.14 | Подключиться | ||
Крым2022 | 0 | 0 | 1 год 3 нед. | 50 000 | -8.46 | 0 | 0 | -0.38 | -4.61 | -2.40 | Подключиться | ||
Богатеем медленно | 2 | 0 | 5 лет 9 мес. | 100 000 | -58.85 | +3.68 | +16.01 | +29.24 | -4.62 | +91.11 | Подключиться | ||
Growth and Value US | 0 | 0 | 1 год 2 мес. | 160 000 | -49.26 | +0.68 | +3.04 | +11.00 | -4.65 | -9.77 | Подключиться | ||
Российский рынок | 0 | 0.30 | 1 год 7 мес. | 30 000 | -65.24 | +3.93 | +2.03 | +17.68 | -4.66 | -15.43 | Подключиться | ||
Квалифицированный инвестор за год | 5 | 0.60 | 2 года 1 мес. | 50 000 | -13.42 | -1.05 | -0.75 | -2.00 | -4.67 | -12.89 | Подключиться | ||
Дивидендная зарплата. Доллары. | 88 | 0 | 2 года 8 мес. | 400 000 | -71.90 | +2.73 | +4.77 | +19.74 | -4.71 | +163.46 | Подключиться | ||
Интеграл х10 | 0 | 0.43 | 1 год 11 мес. | 100 000 | -63.33 | -2.60 | -9.07 | +11.21 | -4.77 | -52.97 | Подключиться | ||
NAMESTNIK | 0 | 0.03 | 1 год 6 мес. | 1 000 000 | -49.48 | +3.37 | +12.44 | +22.29 | -4.81 | -13.23 | Подключиться | ||
Combynator | 0 | 0.03 | 1 год 10 мес. | 200 000 | -49.76 | +0.87 | +2.96 | +10.96 | -4.85 | -10.44 | Подключиться | ||
_Инвестидеи_2 | 26 | 1.23 | 1 год 4 мес. | 200 000 | -16.81 | +2.31 | +0.90 | -0.07 | -5.13 | -12.51 | Подключиться | ||
Инвестиции в акции после 24.02.2022 | 3 | 0.13 | 1 год 1 нед. | 210 000 | -28.93 | -0.27 | +1.77 | +6.22 | -5.13 | +1.49 | Подключиться | ||
Акции плюс дивиденды | 0 | 0.07 | 1 год 3 мес. | 50 000 | -45.96 | +1.95 | +6.47 | +10.49 | -5.19 | -27.02 | Подключиться | ||
ПАЛЕТКА | 0 | 0 | 2 года 4 мес. | 50 000 | -52.38 | +4.29 | +9.02 | +11.17 | -5.34 | -36.74 | Подключиться | ||
Акции 100%
Подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов
|
0 | 0 | 3 года 1 мес. | 180 000 | -42.52 | +3.04 | +4.98 | +10.94 | -5.39 | +30.59 | Подключиться |
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Программа Comon аккредитована 26.04.2019 Национальной ассоциацией участников фондового рынка в порядке, установленном Банком России на основании пункта 6 статьи 6.2 Федерального закона № 39-ФЗ 26.04.2019 (https://naufor.ru/, сокращённое наименование – НАУФОР, контактный телефон +7(495)787-77-74) и внесена в реестр аккредитованных программ, предусмотренный Указанием Банка России № 4980-У от 27.11.2018. Функционал программы: автоконсультирование, автоследование.
Материал носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.