Наименование | ![]() |
ИТА | ![]() |
Мин. сумма ₽ |
Макс. просадка % |
Неделя % |
Месяц % |
Квартал % |
Год % |
Общая % |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All inclusive #2 | 65 | 5.43 | 3 года 2 мес. | 1 500 000 | -35.82 | +3.33 | +9.84 | +28.66 | +769.91 | +9 533.76 | Подключиться | ||
033 | 109 | 0.13 | 8 лет 4 мес. | 140 000 | -89.13 | +1.30 | +0.29 | +55.96 | +680.44 | +159 219.69 | Подключиться | ||
Multi-currency speculative strategy | 70 | 0.27 | 5 лет 6 мес. | 375 000 | -39.66 | +4.27 | -6.48 | +17.11 | +607.01 | +16 122.74 | Подключиться | ||
Продвижение капитала. SpecialStrategy | 24 | 3.63 | 1 год 7 мес. | 140 000 | -87.58 | +0.51 | +4.48 | -22.41 | +539.58 | +1 258.36 | Подключиться | ||
Тёмная лошадка Симпсонов | 1 | 1.50 | 4 года 9 мес. | 50 000 | -99.06 | -24.26 | +27.27 | +87.84 | +420.27 | -93.83 | Подключиться | ||
ST Sentiment Trading | 16 | 1.87 | 3 года 10 мес. | 380 000 | -54.37 | +2.87 | +1.41 | +10.00 | +400.73 | +1 153.29 | Подключиться | ||
Сверхагрессивная | 55 | 6.57 | 3 года 6 мес. | 266 000 | -53.92 | +4.73 | +5.38 | +37.96 | +349.56 | +1 577.16 | Подключиться | ||
Пан или пропал | 20 | 6.13 | 2 года 5 мес. | 280 000 | -66.54 | +7.16 | +9.46 | +44.62 | +290.27 | +359.20 | Подключиться | ||
Агрессивный инвестор | 81 | 0.67 | 4 года 6 мес. | 50 000 | -74.81 | +3.89 | +2.86 | +27.93 | +284.69 | +8 698.85 | Подключиться | ||
Волшебная шкатулка | 6 | 3.80 | 3 года 2 нед. | 400 000 | -34.49 | -3.48 | -4.88 | -9.94 | +250.79 | +761.80 | Подключиться | ||
ИСФ(hard) | 192 | 2.40 | 3 года 6 мес. | 150 000 | -54.70 | +1.53 | -6.18 | +19.29 | +236.84 | +5 237.33 | Подключиться | ||
CUBE-invest FORTS | 38 | 1.60 | 2 года 6 мес. | 150 000 | -34.83 | +8.64 | +2.78 | +41.12 | +224.12 | +281.16 | Подключиться | ||
Бочка и доллар | 30 | 7.87 | 2 года 11 мес. | 382 000 | -24.93 | -3.47 | -3.98 | +12.26 | +192.35 | +476.24 | Подключиться | ||
Фьючерсный контракт RTS | 21 | 6.80 | 1 год 5 мес. | 850 000 | -29.46 | -3.05 | -6.64 | -7.37 | +153.31 | +314.37 | Подключиться | ||
Мос.БиржаФьючерсы | 0 | 0.10 | 7 лет 3 мес. | 100 000 | -84.39 | -5.16 | -5.49 | -8.93 | +152.60 | +328.22 | Подключиться | ||
Пилигрим | 20 | 0.13 | 9 лет 1 мес. | 400 000 | -52.17 | +4.89 | +2.75 | +18.89 | +151.73 | +1 826.60 | Подключиться | ||
Smart_predator | 4 | 2.17 | 1 год 2 мес. | 500 000 | -10.63 | +2.80 | +1.65 | +1.55 | +141.21 | +175.61 | Подключиться | ||
Perfect SI | 0 | 0.63 | 6 лет 4 мес. | 100 000 | -71.98 | +4.26 | -1.05 | -16.40 | +139.28 | +420.81 | Подключиться | ||
Трендо-Флэтовая | 59 | 4.83 | 8 лет 7 мес. | 318 000 | -37.50 | +2.67 | +3.49 | +24.05 | +132.57 | +8 251.32 | Подключиться | ||
ST Invest | 0 | 2.10 | 2 года 11 мес. | 300 000 | -34.75 | +4.48 | +4.46 | +8.67 | +129.97 | +184.00 | Подключиться | ||
EuroClone | 22 | 1.77 | 4 года 3 нед. | 1 300 000 | -67.94 | +0.34 | +3.61 | +26.30 | +129.01 | +95.22 | Подключиться | ||
EuroClone #2 | 94 | 1.73 | 1 год 8 мес. | 350 000 | -55.99 | +0.10 | +4.07 | +26.78 | +125.23 | +24.48 | Подключиться | ||
Алгоритмические инвестиции - фьючерсы | 0 | 6.20 | 2 года 1 мес. | 1 000 000 | -41.83 | -0.73 | -0.27 | +50.65 | +123.87 | +209.34 | Подключиться | ||
Антискольжение | 2 | 0.03 | 3 года 3 мес. | 100 000 | -58.50 | +7.24 | +10.90 | +69.70 | +114.12 | +189.39 | Подключиться | ||
Эксклюзив | 208 | 2.03 | 5 лет 2 нед. | 580 000 | -56.23 | +1.69 | -5.70 | +2.30 | +111.35 | +70 164.72 | Подключиться | ||
Безопасный трейдинг | 0 | 0.07 | 2 года 4 мес. | 800 000 | -17.04 | +11.60 | +32.98 | +60.76 | +108.12 | +106.64 | Подключиться | ||
Andante | 40 | 7.67 | 3 года 9 мес. | 574 900 | -16.33 | +2.48 | -1.41 | -4.19 | +105.46 | +585.99 | Подключиться | ||
Проще некуда стратегия | 305 | 0.03 | 4 года 7 мес. | 175 000 | -26.89 | +2.53 | +7.11 | +8.35 | +104.18 | +612.41 | Подключиться | ||
Sprint | 6 | 5.70 | 3 года 4 мес. | 250 000 | -53.90 | +5.93 | +15.65 | +35.01 | +102.24 | +260.58 | Подключиться | ||
Investment and trading | 0 | 0.33 | 2 года 6 мес. | 310 000 | -83.57 | +2.87 | +4.11 | +7.81 | +99.15 | +49.36 | Подключиться | ||
Perfect FORTS без валют | 2 | 0.70 | 3 года 1 нед. | 50 000 | -39.77 | +7.10 | -1.54 | +12.17 | +96.26 | +243.85 | Подключиться | ||
Всегда в тренде Лайт | 25 | 0.93 | 1 год 1 мес. | 600 000 | -10.33 | +5.70 | +7.98 | +8.22 | +92.27 | +96.10 | Подключиться | ||
Портфель Финансиста | 0 | 0.27 | 1 год 4 мес. | 100 000 | -41.73 | +11.24 | +16.20 | +9.91 | +89.52 | +203.55 | Подключиться | ||
МиниРТС | 26 | 0.20 | 1 год 11 мес. | 220 000 | -59.36 | +1.79 | -5.30 | -7.86 | +88.62 | +6.26 | Подключиться | ||
Среднесрочное Золото | 82 | 0.13 | 2 года 11 мес. | 120 000 | -52.23 | -0.92 | +25.42 | +23.84 | +82.86 | +145.37 | Подключиться | ||
Фьючерсная оптимизированная | 1 | 2.97 | 1 год 7 мес. | 2 500 000 | -40.67 | +0.11 | -3.51 | -13.93 | +82.30 | +65.74 | Подключиться | ||
InvestProfitDollar | 22 | 0.30 | 1 год 3 мес. | 1 100 000 | -30.49 | +4.74 | +11.96 | +24.13 | +80.83 | +148.86 | Подключиться | ||
Смешанная | 0 | 0 | 2 года 1 нед. | 1 000 000 | -81.95 | +5.65 | +16.14 | +14.43 | +79.75 | -42.59 | Подключиться | ||
Всегда в тренде | 35 | 1.23 | 2 года 7 мес. | 1 500 000 | -23.34 | +6.40 | +10.34 | +10.74 | +70.64 | +374.40 | Подключиться | ||
044 | 123 | 0.17 | 4 года 3 нед. | 200 000 | -46.74 | +8.71 | +12.02 | +33.24 | +69.82 | +374.95 | Подключиться | ||
Бриллиантовая рука | 0 | 0 | 5 лет 8 мес. | 800 000 | -31.44 | -0.37 | -0.37 | -0.95 | +67.37 | +163.42 | Подключиться | ||
Всегда в тренде (Si) | 103 | 0.93 | 2 года 1 мес. | 330 000 | -11.72 | +2.46 | +1.62 | +2.27 | +66.58 | +124.49 | Подключиться | ||
Долгосрочные Инвестиции ₽,$ | 28 | 0.03 | 2 года 5 мес. | 450 000 | -34.54 | +2.96 | +6.52 | +7.03 | +61.91 | +424.50 | Подключиться | ||
Evergreen1 | 0 | 0.03 | 1 год 2 нед. | 100 000 | -77.95 | +10.82 | +24.07 | +77.88 | +59.94 | +27.42 | Подключиться | ||
Марафонка2021 | 1 646 | 0.23 | 1 год 4 мес. | 90 000 | -15.24 | -2.03 | +1.93 | +9.03 | +58.87 | +183.64 | Подключиться | ||
Миссисипи | 19 | 0.07 | 1 год 4 мес. | 218 000 | -47.21 | +6.62 | +8.46 | +6.43 | +58.00 | +155.68 | Подключиться | ||
SmartInvest Global Momentum Factor | 0 | 0 | 1 год 5 дн. | 100 000 | -59.72 | +0.16 | +3.12 | -17.13 | +57.11 | +57.60 | Подключиться | ||
IQT | 7 | 13.10 | 5 лет 10 мес. | 1 200 000 | -25.19 | +3.26 | +2.19 | +11.77 | +55.85 | +533.57 | Подключиться | ||
Путь к успеху | 55 | 0.87 | 8 лет 6 мес. | 100 000 | -37.03 | +1.22 | +9.40 | +28.32 | +54.63 | +1 128.56 | Подключиться | ||
567 | 3 | 2.23 | 3 года 4 мес. | 250 000 | -26.67 | +1.64 | +2.81 | +11.84 | +54.29 | +92.60 | Подключиться |
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Программа Comon аккредитована 26.04.2019 Национальной ассоциацией участников фондового рынка в порядке, установленном Банком России на основании пункта 6 статьи 6.2 Федерального закона № 39-ФЗ 26.04.2019 (https://naufor.ru/, сокращённое наименование – НАУФОР, контактный телефон +7(495)787-77-74) и внесена в реестр аккредитованных программ, предусмотренный Указанием Банка России № 4980-У от 27.11.2018. Функционал программы: автоконсультирование, автоследование.
Материал носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.