Наименование | ![]() |
ИТА | ![]() |
Мин. сумма ₽ |
Макс. просадка % |
Неделя % |
Месяц % |
Квартал % |
Год % |
Общая % |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рентабельные и живучие | 0 | 0 | 2 года 2 нед. | 100 000 | -84.06 | -4.75 | -4.41 | +8.96 | +319.53 | -18.74 | Подключиться | ||
Krutilka of Fortune | 0 | 0 | 2 года 4 мес. | 300 000 | -99.99 | -15.09 | -24.39 | +1.39 | +193.89 | -99.66 | Подключиться | ||
Europa-Asien | 0 | 0.07 | 2 года 4 мес. | 500 000 | -69.94 | +2.03 | +18.28 | +43.01 | +193.40 | +91.03 | Подключиться | ||
Широкий рынок | 0 | 0 | 1 год 7 мес. | 30 000 | -99.98 | +14.01 | +36.11 | +38.15 | +169.50 | -99.75 | Подключиться | ||
Елена Групп – Финансовый анализ | 0 | 0.07 | 1 год 5 мес. | 400 000 | -65.44 | +0.05 | +1.64 | +47.72 | +160.50 | +5.60 | Подключиться | ||
Алгоритмические инвестиции - фьючерсы | 0 | 5.40 | 2 года 5 мес. | 1 000 000 | -41.83 | -0.78 | +7.77 | +29.97 | +147.84 | +274.61 | Подключиться | ||
АНТИ Мэин Стрим | 25 | 0.10 | 5 лет 11 мес. | 160 000 | -66.96 | -1.45 | +20.63 | +63.24 | +139.78 | +315.23 | Подключиться | ||
033 | 99 | 0.27 | 8 лет 8 мес. | 140 000 | -89.13 | +6.34 | +0.85 | +2.83 | +125.05 | +177 589.90 | Подключиться | ||
Сам Себе ПФ | 1 | 0.07 | 2 года 2 мес. | 160 000 | -41.20 | +4.87 | +23.17 | +21.60 | +125.01 | +115.82 | Подключиться | ||
Welcome Stranger gold nugget (: | 1 | 0.17 | 1 год 1 мес. | 50 000 | -27.16 | -0.67 | +17.84 | +38.53 | +119.65 | +111.08 | Подключиться | ||
CUBE-invest FORTS | 45 | 1.20 | 2 года 10 мес. | 200 000 | -34.83 | -3.24 | -0.60 | +22.58 | +117.19 | +383.60 | Подключиться | ||
Синергия | 30 | 0.03 | 9 лет 5 мес. | 440 000 | -62.26 | +1.05 | +11.79 | +62.67 | +107.50 | +5 585.46 | Подключиться | ||
Покупаем и Продаем Акции РФ | 0 | 0.10 | 2 года 4 мес. | 200 000 | -89.68 | +3.27 | +17.28 | +48.68 | +107.34 | -22.59 | Подключиться | ||
Портфель Финансиста | 5 | 0.40 | 1 год 8 мес. | 150 000 | -41.73 | +2.56 | +19.68 | +55.53 | +105.18 | +353.93 | Подключиться | ||
250% годовых | 0 | 0.73 | 1 год 2 мес. | 400 000 | -53.58 | +6.72 | +68.79 | +38.77 | +104.45 | +57.92 | Подключиться | ||
DIWAVE | 0 | 0.43 | 2 года 9 мес. | 100 000 | -53.39 | +14.58 | +35.27 | +48.69 | +103.20 | +99.60 | Подключиться | ||
Перспективная Россия | 2 | 0.03 | 4 года 9 мес. | 30 000 | -81.28 | +3.09 | +20.02 | +38.04 | +103.19 | -24.60 | Подключиться | ||
Ценности -111111 | 0 | 0 | 2 года 2 мес. | 8 000 | -99.90 | -2.29 | +13.88 | +7.70 | +102.19 | -99.72 | Подключиться | ||
Смешанная | 0 | 1.03 | 2 года 4 мес. | 1 000 000 | -81.95 | +4.83 | +18.21 | +13.30 | +98.84 | -37.55 | Подключиться | ||
RedGin - Железные идеи | 0 | 0 | 1 год 4 мес. | 150 000 | -54.99 | +1.04 | +23.88 | +49.41 | +98.23 | +30.16 | Подключиться | ||
Синергия + | 9 | 0 | 5 лет 5 мес. | 400 000 | -42.53 | +0.63 | +11.23 | +51.71 | +98.01 | +941.34 | Подключиться | ||
Семейная рента | 2 | 0.03 | 2 года 2 мес. | 50 000 | -78.01 | +2.30 | +26.98 | +28.55 | +97.92 | -50.42 | Подключиться | ||
IDTM | 48 | 12.07 | 2 года 3 мес. | 480 000 | -34.10 | +2.45 | +5.11 | +22.59 | +97.41 | +410.04 | Подключиться | ||
BW Сырьевой цикл | 0 | 0.10 | 2 года 5 мес. | 45 000 | -58.54 | +0.03 | +16.03 | +21.77 | +95.97 | +4.66 | Подключиться | ||
Копи с умом + | 11 | 0.07 | 2 года 2 мес. | 30 000 | -45.88 | -2.48 | -2.78 | +33.84 | +94.75 | +79.06 | Подключиться | ||
Gambit | 276 | 1.27 | 2 года 2 мес. | 100 000 | -43.70 | +2.24 | +2.77 | +12.90 | +93.56 | +105.69 | Подключиться | ||
Аринка | 3 | 0 | 2 года 4 мес. | 30 000 | -69.90 | -0.53 | +15.94 | +37.72 | +90.61 | -5.37 | Подключиться | ||
Жека | 0 | 0 | 1 год 7 мес. | 15 000 | -69.94 | -0.43 | +17.74 | +42.36 | +88.61 | -40.62 | Подключиться | ||
Побегайчик | 0 | 1.00 | 2 года 6 мес. | 275 000 | -96.91 | +5.91 | +7.99 | +21.32 | +87.95 | -94.20 | Подключиться | ||
Дивидендные Инвестиции (без плеча) | 34 | 0.33 | 1 год 3 мес. | 50 000 | -26.89 | -0.04 | +10.14 | +30.78 | +87.89 | +74.65 | Подключиться | ||
Дивидендные Инвестиции 2.0 | 131 | 0.23 | 1 год 2 мес. | 90 000 | -29.81 | +0.26 | +11.09 | +37.50 | +87.46 | +61.31 | Подключиться | ||
ТЕОРИЯ ТРАМПА | 0 | 0.17 | 2 года 4 мес. | 300 000 | -73.91 | -1.42 | +5.26 | +7.24 | +87.25 | -26.28 | Подключиться | ||
Среднесрочное Золото | 59 | 0.20 | 3 года 4 мес. | 120 000 | -52.23 | -0.62 | -2.01 | +13.84 | +86.98 | +169.98 | Подключиться | ||
SmartInvest Global Momentum Factor | 0 | 0 | 1 год 4 мес. | 100 000 | -59.72 | +6.89 | +19.02 | +5.33 | +82.22 | +44.88 | Подключиться | ||
Growth and Value RUS | 0 | 0 | 1 год 4 мес. | 150 000 | -54.27 | +2.38 | +16.17 | +30.70 | +80.53 | -6.92 | Подключиться | ||
myintuition | 56 | 0.40 | 1 год 10 мес. | 386 000 | -50.57 | +8.61 | +8.42 | +46.99 | +79.64 | +2 072.80 | Подключиться | ||
Шантарам+ | 6 | 0.17 | 2 года 3 мес. | 400 000 | -74.26 | +2.75 | +24.23 | +48.55 | +78.98 | +148.94 | Подключиться | ||
ST Invest | 1 | 1.87 | 3 года 4 мес. | 380 000 | -34.75 | -0.88 | +9.52 | +26.24 | +77.97 | +277.51 | Подключиться | ||
Упрощённо-выжидательная | 0 | 0 | 3 года 7 мес. | 10 000 | -99.64 | +9.08 | +1.45 | +23.89 | +75.85 | -99.17 | Подключиться | ||
Perfect FORTS без валют | 11 | 0.90 | 3 года 4 мес. | 65 000 | -39.77 | -7.22 | -0.91 | +12.84 | +75.21 | +298.94 | Подключиться | ||
Бауманцы | 1 | 0.93 | 1 год 4 мес. | 1 500 000 | -48.03 | +2.86 | +0.13 | -6.51 | +74.96 | +160.83 | Подключиться | ||
АНТИ кризисная
Подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов
|
7 | 0 | 3 года 2 мес. | 200 000 | -37.64 | -5.48 | +7.34 | +41.10 | +74.91 | +99.62 | Подключиться | ||
Трендовые Среднесрочные Инвестиции | 163 | 0.57 | 1 год 3 мес. | 200 000 | -15.59 | -1.33 | +6.93 | +11.74 | +74.62 | +133.54 | Подключиться | ||
BlackSea Club | 2 | 0.07 | 6 лет 2 мес. | 660 000 | -60.74 | +1.81 | +12.14 | +25.23 | +74.60 | +225.33 | Подключиться | ||
Родина | 0 | 0.03 | 2 года 5 мес. | 300 000 | -48.88 | +0.13 | +14.86 | +34.66 | +73.55 | +14.26 | Подключиться | ||
Samara Invest Park Облигационная | 0 | 0 | 5 лет 11 мес. | 200 000 | -28.91 | +6.51 | +23.19 | +28.59 | +73.19 | +80.63 | Подключиться | ||
Пилигрим | 20 | 0.10 | 9 лет 5 мес. | 400 000 | -52.17 | +2.51 | +0.83 | +26.55 | +72.56 | +2 742.95 | Подключиться | ||
Rocky Mountain Finance | 0 | 0 | 1 год 1 мес. | 100 000 | -27.86 | +1.47 | +11.78 | +31.04 | +71.89 | +44.53 | Подключиться | ||
ST Sentiment Trading | 15 | 1.77 | 4 года 2 мес. | 480 000 | -54.37 | -0.32 | +2.58 | +19.26 | +71.52 | +1 507.74 | Подключиться | ||
Эксперт. Россия. (Normal) | 288 | 0.67 | 2 года 2 мес. | 300 000 | -15.50 | -0.05 | +8.26 | +25.49 | +70.48 | +78.64 | Подключиться |
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Программа Comon аккредитована 26.04.2019 Национальной ассоциацией участников фондового рынка в порядке, установленном Банком России на основании пункта 6 статьи 6.2 Федерального закона № 39-ФЗ 26.04.2019 (https://naufor.ru/, сокращённое наименование – НАУФОР, контактный телефон +7(495)787-77-74) и внесена в реестр аккредитованных программ, предусмотренный Указанием Банка России № 4980-У от 27.11.2018. Функционал программы: автоконсультирование, автоследование.
Информационные документы о финансовых инструментах.
Материал носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.