Наименование | ![]() |
ИТА | ![]() |
Мин. сумма ₽ |
Макс. просадка % |
Неделя % |
Месяц % |
Квартал % |
Год % |
Общая % |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход и дивиденды | 0 | 0.70 | 1 год 4 мес. | 300 000 | -60.59 | +0.77 | +15.34 | +13.31 | +590.27 | +262.65 | Подключиться | ||
Пан или пропал | 12 | 6.03 | 3 года 3 мес. | 180 000 | -66.54 | -1.76 | +8.59 | +7.26 | +396.23 | +1 158.37 | Подключиться | ||
Росток+ | 8 | 0.20 | 1 год 4 мес. | 400 000 | -32.45 | +8.02 | +31.23 | +107.56 | +370.68 | +334.88 | Подключиться | ||
Сверхагрессивная | 47 | 9.90 | 4 года 4 мес. | 330 000 | -53.92 | -1.52 | +9.25 | +22.51 | +357.37 | +4 433.25 | Подключиться | ||
Стабильный доход в USD (Портфель от 3 000$) | 0 | 0 | 3 года 1 мес. | 300 000 | -77.15 | +2.40 | +8.56 | +6.78 | +355.22 | +149.69 | Подключиться | ||
ИИС Эльбрус | 29 | 0.20 | 5 лет 4 нед. | 300 000 | -97.09 | +1.21 | -0.93 | +13.04 | +352.24 | +157.03 | Подключиться | ||
Эльбрус | 73 | 0.27 | 6 лет 5 мес. | 220 000 | -83.83 | +0.78 | -3.06 | +18.90 | +342.07 | +1 263.08 | Подключиться | ||
Криптовалюта, майнинг, блокчейн | 205 | 0.03 | 1 год 1 нед. | 220 000 | -15.88 | +7.41 | +17.03 | +4.89 | +315.48 | +297.19 | Подключиться | ||
Дивтрейд
Подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов
|
799 | 0.67 | 1 год 2 мес. | 45 000 | -22.30 | +0.28 | -0.76 | +9.13 | +313.31 | +296.43 | Подключиться | ||
Синергия | 34 | 0.07 | 9 лет 10 мес. | 440 000 | -62.26 | -0.31 | +1.74 | +7.33 | +311.40 | +8 595.56 | Подключиться | ||
Alenka Capital Dividend | 79 | 0.10 | 4 года 6 мес. | 600 000 | -98.21 | +1.51 | +12.22 | +25.72 | +301.05 | -52.36 | Подключиться | ||
Шантарам+ | 5 | 0.03 | 2 года 9 мес. | 600 000 | -74.26 | -1.60 | -2.18 | -3.33 | +263.32 | +311.06 | Подключиться | ||
Синергия New | 178 | 0 | 1 год 1 мес. | 190 000 | -9.41 | -0.19 | +2.87 | +5.28 | +262.10 | +280.44 | Подключиться | ||
Синергия + | 16 | 0 | 5 лет 10 мес. | 190 000 | -42.53 | -0.19 | +2.87 | +5.28 | +262.10 | +1 401.70 | Подключиться | ||
033 | 95 | 0.07 | 9 лет 2 мес. | 140 000 | -89.13 | -4.40 | +8.76 | +41.94 | +254.36 | +365 407.67 | Подключиться | ||
Покупаем и Продаем Акции РФ | 0 | 0.17 | 2 года 10 мес. | 200 000 | -89.68 | -8.66 | -7.10 | +1.66 | +244.38 | +25.93 | Подключиться | ||
3(ТРИ) РЫНКА | 142 | 0.43 | 1 год 8 мес. | 200 000 | -24.17 | +4.41 | +9.05 | +25.48 | +223.46 | +368.28 | Подключиться | ||
Абсолютная доходность | 0 | 0.10 | 2 года 3 мес. | 100 000 | -99.86 | +4.17 | -13.59 | -11.88 | +221.59 | -97.82 | Подключиться | ||
Atlant 2.0 | 156 | 0.07 | 1 год 4 мес. | 110 000 | -34.57 | -1.08 | +2.65 | +8.24 | +215.43 | +232.45 | Подключиться | ||
Фундаментальные идеи | 0 | 0.03 | 9 лет 8 мес. | 1 000 000 | -94.98 | -7.31 | +6.90 | +49.90 | +214.60 | +3 255.72 | Подключиться | ||
Alenka Capital Value | 137 | 0.17 | 4 года 6 мес. | 600 000 | -94.68 | +0.14 | +6.79 | +21.75 | +214.31 | +146.76 | Подключиться | ||
Широкий рынок | 0 | 0 | 2 года 3 нед. | 30 000 | -99.98 | +7.77 | +9.55 | -5.81 | +212.77 | -99.75 | Подключиться | ||
Голубые фишки на ММВБ
Подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов
|
133 | 0.33 | 1 год 6 дн. | 90 000 | -12.53 | +2.35 | +1.19 | +6.01 | +211.45 | +206.21 | Подключиться | ||
Perfect SI | 1 | 0.77 | 7 лет 2 мес. | 150 000 | -71.98 | -1.25 | +5.64 | +30.91 | +200.11 | +1 684.30 | Подключиться | ||
Высота - инвестиционная | 18 | 0.10 | 6 лет 6 мес. | 200 000 | -89.31 | -3.65 | -2.12 | +1.76 | +199.38 | +70.62 | Подключиться | ||
₽исковая+ | 4 | 0.40 | 1 год 7 мес. | 800 000 | -17.20 | +2.11 | +1.45 | +18.40 | +191.26 | +218.39 | Подключиться | ||
Для Себя | 0 | 0.03 | 1 год 9 мес. | 250 000 | -72.49 | +4.60 | +4.87 | +34.19 | +189.66 | +104.70 | Подключиться | ||
Абсолют | 1 | 0.03 | 3 года 3 мес. | 100 000 | -55.89 | -5.75 | +9.97 | +25.22 | +187.19 | +112.61 | Подключиться | ||
Пегас | 2 | 0.07 | 1 год 7 мес. | 150 000 | -37.85 | -1.81 | -6.13 | +14.02 | +185.45 | +172.85 | Подключиться | ||
DIWAVE | 0 | 0 | 3 года 3 мес. | 100 000 | -53.39 | +1.18 | -11.03 | -12.35 | +185.27 | +232.32 | Подключиться | ||
Высота - Дивиденды | 13 | 0.13 | 5 лет 11 мес. | 100 000 | -88.25 | +1.17 | +6.03 | -2.82 | +184.91 | +37.65 | Подключиться | ||
SHARK BALANCE КОНСЕРВАТИВНАЯ (Рынок РФ) | 89 | 1.77 | 1 год 1 нед. | 210 000 | -19.92 | +1.58 | -7.58 | +11.15 | +181.22 | +181.22 | Подключиться | ||
BurjeIIS | 42 | 0.03 | 1 год 2 мес. | 100 000 | -18.04 | -0.03 | +6.77 | +14.54 | +180.68 | +291.08 | Подключиться | ||
ВозрождениеRu | 8 | 0.17 | 1 год 5 мес. | 400 000 | -21.63 | -0.56 | -2.20 | -12.74 | +169.29 | +186.17 | Подключиться | ||
Алгоритмические инвестиции - фьючерсы | 3 | 3.60 | 2 года 10 мес. | 1 000 000 | -41.83 | -2.31 | +4.12 | +14.63 | +164.48 | +433.62 | Подключиться | ||
RedGin - Железные идеи | 0 | 0 | 1 год 10 мес. | 150 000 | -54.99 | +2.09 | +5.50 | +4.11 | +162.61 | +65.75 | Подключиться | ||
Сигналы Atlant'a | 295 | 0.13 | 6 лет 11 мес. | 320 000 | -90.74 | -0.55 | +1.74 | +4.33 | +158.62 | +550.47 | Подключиться | ||
Бетельгейзе | 390 | 0.13 | 6 лет 7 мес. | 120 000 | -79.50 | -0.55 | +1.18 | +5.08 | +157.56 | +518.96 | Подключиться | ||
АНТИ кризисная
Подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов
|
6 | 0 | 3 года 7 мес. | 200 000 | -37.64 | +0.37 | -1.01 | +5.41 | +157.34 | +195.79 | Подключиться | ||
Трендо-Флэтовая | 49 | 6.17 | 9 лет 5 мес. | 375 000 | -37.50 | -0.33 | +6.89 | +15.61 | +154.35 | +15 437.42 | Подключиться | ||
250% годовых | 0 | 0.17 | 1 год 8 мес. | 400 000 | -60.34 | +9.74 | -35.90 | -46.60 | +147.45 | +20.01 | Подключиться | ||
Сибирский Клуб Инвесторов | 105 | 0.27 | 11 лет 5 мес. | 1 000 000 | -79.83 | +1.11 | +5.97 | +15.88 | +146.26 | +5 270.77 | Подключиться | ||
Шантарам+ИИС | 1 | 0 | 1 год 11 мес. | 100 000 | -59.80 | -3.80 | -8.19 | -10.92 | +143.76 | +81.35 | Подключиться | ||
Пилигрим New | 18 | 0 | 1 год 10 мес. | 200 000 | -20.44 | -0.16 | +0.04 | +0.72 | +142.52 | +446.76 | Подключиться | ||
АНТИ Мэин Стрим | 14 | 0 | 6 лет 5 мес. | 160 000 | -66.96 | -1.01 | +3.77 | +5.72 | +141.69 | +383.14 | Подключиться | ||
Пилигрим | 20 | 0.13 | 9 лет 10 мес. | 400 000 | -52.17 | -0.48 | -3.18 | +0.03 | +140.85 | +3 748.12 | Подключиться | ||
044 | 41 | 0.07 | 4 года 10 мес. | 200 000 | -46.74 | -5.24 | +10.42 | +9.31 | +137.68 | +684.18 | Подключиться | ||
Welcome Stranger gold nugget (: | 2 | 0.07 | 1 год 7 мес. | 50 000 | -29.15 | +4.58 | -14.41 | -13.96 | +136.19 | +166.13 | Подключиться | ||
Ценности -111111 | 0 | 0 | 2 года 8 мес. | 8 000 | -99.90 | +1.60 | -7.36 | -22.37 | +130.31 | -99.68 | Подключиться | ||
Сибирский Клуб Инвесторов «Дивидендный» | 25 | 0.13 | 5 лет 6 мес. | 600 000 | -65.63 | +1.30 | +8.54 | +14.43 | +129.31 | +178.40 | Подключиться |
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Программа Comon аккредитована 26.04.2019 Национальной ассоциацией участников фондового рынка в порядке, установленном Банком России на основании пункта 6 статьи 6.2 Федерального закона № 39-ФЗ 26.04.2019 (https://naufor.ru/, сокращённое наименование – НАУФОР, контактный телефон +7(495)787-77-74) и внесена в реестр аккредитованных программ, предусмотренный Указанием Банка России № 4980-У от 27.11.2018. Функционал программы: автоконсультирование, автоследование.
Информационные документы о финансовых инструментах.
Материал носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.