Наименование | ![]() |
ИТА | ![]() |
Мин. сумма ₽ |
Макс. просадка % |
Неделя % |
Месяц % |
Квартал % |
Год % |
Общая % |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krutilka of Fortune | 0 | 0 | 2 года 2 мес. | 300 000 | -99.99 | +0.21 | +9.82 | +49.53 | +371.93 | -99.63 | Подключиться | ||
3(ТРИ) РЫНКА | 331 | 0.73 | 1 год 3 дн. | 170 000 | -24.17 | +7.87 | +24.45 | +72.82 | +204.56 | +252.16 | Подключиться | ||
All inclusive #2 | 61 | 2.90 | 3 года 4 мес. | 1 500 000 | -35.82 | +4.74 | +12.20 | +14.97 | +194.79 | +10 126.60 | Подключиться | ||
Продвижение капитала. SpecialStrategy | 25 | 3.93 | 1 год 9 мес. | 160 000 | -87.58 | -3.07 | -2.46 | -4.03 | +187.36 | +1 150.33 | Подключиться | ||
Антискольжение | 2 | 0.03 | 3 года 5 мес. | 100 000 | -58.50 | +6.04 | +11.87 | +46.54 | +182.64 | +268.76 | Подключиться | ||
Пан или пропал | 17 | 3.67 | 2 года 7 мес. | 280 000 | -66.54 | +4.89 | +4.68 | +13.81 | +176.23 | +384.49 | Подключиться | ||
Сверхагрессивная | 54 | 3.53 | 3 года 8 мес. | 266 000 | -53.92 | +5.02 | +3.76 | +4.05 | +170.58 | +1 576.26 | Подключиться | ||
CUBE-invest FORTS | 45 | 1.33 | 2 года 7 мес. | 165 000 | -34.83 | +3.98 | +8.29 | +16.09 | +141.92 | +325.76 | Подключиться | ||
Бауманцы | 1 | 13.10 | 1 год 2 мес. | 1 500 000 | -48.03 | -9.02 | -7.84 | +9.69 | +130.24 | +157.05 | Подключиться | ||
ST Sentiment Trading | 14 | 0.77 | 3 года 1 год 2 дн. | 420 000 | -54.37 | +2.68 | +5.31 | +15.76 | +129.06 | +1 290.28 | Подключиться | ||
Волшебная шкатулка | 6 | 2.37 | 3 года 2 мес. | 400 000 | -34.49 | +4.34 | +9.80 | +11.82 | +128.31 | +900.34 | Подключиться | ||
Копи с умом + | 6 | 0 | 1 год 11 мес. | 30 000 | -45.88 | +6.48 | +27.39 | +54.28 | +115.36 | +68.44 | Подключиться | ||
Портфель Финансиста | 0 | 1.73 | 1 год 6 мес. | 100 000 | -41.73 | +13.86 | +20.93 | +37.52 | +96.61 | +255.39 | Подключиться | ||
Елена Групп – Финансовый анализ | 0 | 0 | 1 год 3 мес. | 400 000 | -65.44 | +8.37 | +33.92 | +71.73 | +95.83 | -3.92 | Подключиться | ||
Трендовые Среднесрочные Инвестиции | 68 | 0.60 | 1 год 1 мес. | 200 000 | -15.59 | +1.17 | +3.01 | +16.76 | +94.05 | +115.20 | Подключиться | ||
Всегда в тренде Лайт | 36 | 0.57 | 1 год 3 мес. | 600 000 | -10.33 | +3.29 | +4.66 | +16.91 | +88.60 | +112.92 | Подключиться | ||
Трендо-Флэтовая | 54 | 2.93 | 8 лет 9 мес. | 318 000 | -37.50 | +2.33 | +2.34 | +4.48 | +80.82 | +8 360.81 | Подключиться | ||
Проще некуда стратегия | 630 | 0.17 | 4 года 9 мес. | 175 000 | -26.89 | +2.57 | +11.10 | +24.55 | +75.86 | +720.24 | Подключиться | ||
Среднесрочное Золото | 72 | 0.13 | 3 года 1 мес. | 120 000 | -52.23 | +1.32 | +0.81 | +30.18 | +75.80 | +154.69 | Подключиться | ||
Gambit | 349 | 0.67 | 2 года 1 нед. | 100 000 | -43.70 | -0.24 | -0.48 | +18.18 | +75.70 | +82.54 | Подключиться | ||
АНТИ Мэин Стрим | 14 | 0.03 | 5 лет 9 мес. | 160 000 | -66.96 | +6.30 | +26.87 | +53.26 | +75.02 | +218.99 | Подключиться | ||
ST Invest | 1 | 0.77 | 3 года 2 мес. | 320 000 | -34.75 | +2.81 | +4.77 | +16.60 | +72.77 | +210.09 | Подключиться | ||
Сам Себе ПФ | 1 | 0.10 | 1 год 11 мес. | 160 000 | -41.20 | +6.76 | +67.44 | +73.65 | +71.61 | +87.05 | Подключиться | ||
SBER + | 15 | 0.30 | 1 год 1 мес. | 200 000 | -21.15 | +4.75 | -2.62 | -3.25 | +66.81 | +140.96 | Подключиться | ||
Krot | 109 | 0.27 | 1 год 1 мес. | 80 000 | -28.95 | +3.79 | +7.72 | +47.29 | +61.18 | +89.89 | Подключиться | ||
MultiSpot | 36 | 1.00 | 1 год 11 мес. | 260 000 | -14.21 | +4.06 | +8.92 | +10.42 | +52.37 | +86.28 | Подключиться | ||
Всегда в тренде (Si) | 122 | 0.57 | 2 года 3 мес. | 330 000 | -11.72 | +0.57 | +1.03 | +2.59 | +51.43 | +127.25 | Подключиться | ||
Упрощённо-выжидательная | 0 | 0 | 3 года 5 мес. | 10 000 | -99.64 | +5.51 | +11.62 | +18.69 | +51.07 | -99.24 | Подключиться | ||
Рубиновые звезды | 0 | 0 | 1 год 2 мес. | 200 000 | -11.14 | 0 | 0 | 0 | +50.80 | +35.74 | Подключиться | ||
Бриллиантовая рука | 0 | 0 | 5 лет 9 мес. | 800 000 | -31.44 | -0.38 | -0.38 | -3.56 | +50.79 | +154.97 | Подключиться | ||
567 | 3 | 1.47 | 3 года 6 мес. | 260 000 | -26.67 | -0.46 | -2.67 | +5.90 | +50.64 | +95.35 | Подключиться | ||
Алгоритмические инвестиции | 0 | 1.67 | 2 года 6 мес. | 500 000 | -29.97 | +0.21 | -2.64 | -2.53 | +48.11 | +80.77 | Подключиться | ||
АНТИ кризисная
Подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов
|
3 | 0.03 | 2 года 11 мес. | 35 000 | -37.64 | +5.60 | +24.67 | +47.62 | +47.63 | +74.65 | Подключиться | ||
Эксперт. Россия. (Normal) | 157 | 0.57 | 2 года 3 дн. | 300 000 | -15.50 | +4.48 | +12.90 | +21.47 | +47.50 | +59.86 | Подключиться | ||
FINPROPHET.COM AI TRADING | 0 | 0.03 | 1 год 2 мес. | 100 000 | -51.32 | +1.39 | +8.39 | +50.54 | +47.09 | +20.01 | Подключиться | ||
Александр Суворов MSCI Russia | 1 | 0 | 4 года 11 мес. | 106 000 | -72.64 | +0.51 | +3.04 | +10.27 | +47.06 | +865.32 | Подключиться | ||
Гарантия на 3 года | 62 | 0.23 | 4 года 4 нед. | 250 000 | -17.66 | +1.61 | +3.22 | +0.95 | +46.21 | +444.44 | Подключиться | ||
250% годовых | 0 | 1.30 | 1 год 4 дн. | 400 000 | -53.58 | +5.99 | +37.56 | +97.47 | +46.03 | +40.08 | Подключиться | ||
Безмаржинальная торговля | 0 | 0.57 | 1 год 5 мес. | 100 000 | -36.59 | +0.04 | +10.91 | +16.12 | +45.36 | +11.17 | Подключиться | ||
IQT | 8 | 12.30 | 6 лет 4 нед. | 1 300 000 | -25.19 | +4.52 | +3.08 | +11.92 | +41.95 | +582.58 | Подключиться | ||
BW Сырьевой цикл | 0 | 0.17 | 2 года 2 мес. | 45 000 | -58.54 | +2.01 | +5.92 | +29.37 | +41.77 | -11.04 | Подключиться | ||
Andante | 33 | 4.53 | 3 года 11 мес. | 553 600 | -16.33 | -0.55 | -2.69 | -5.17 | +40.65 | +560.59 | Подключиться | ||
Наследие | 0 | 0.13 | 3 года 10 мес. | 300 000 | -69.22 | +13.49 | +11.00 | +35.89 | +40.54 | +23.13 | Подключиться | ||
Zakharov&C0 | 3 | 0 | 4 года 4 мес. | 150 000 | -70.48 | +5.81 | +23.04 | +46.58 | +40.24 | +2.52 | Подключиться | ||
Рентабельные и живучие | 0 | 0 | 1 год 10 мес. | 100 000 | -84.06 | +1.16 | +5.62 | +21.01 | +39.75 | -20.91 | Подключиться | ||
Фонд Мировые Pынки | 0 | 0.57 | 4 года 1 нед. | 30 000 | -83.24 | +2.41 | +7.56 | +26.73 | +37.38 | -61.63 | Подключиться | ||
8 уровней успеха – Bond_$ | 4 | 0.07 | 2 года 9 мес. | 40 000 | -11.22 | +2.24 | +7.10 | +17.20 | +37.25 | +46.21 | Подключиться | ||
Смешанная | 0 | 0.03 | 2 года 2 мес. | 1 000 000 | -81.95 | +4.82 | +2.11 | +18.86 | +36.05 | -42.35 | Подключиться | ||
Инвестиционный счет | 0 | 0 | 2 года 2 мес. | 30 000 | -86.65 | +4.01 | +11.94 | +25.72 | +35.64 | -73.49 | Подключиться | ||
Эксперт. Россия. (Futures) | 21 | 0.43 | 1 год 9 мес. | 350 000 | -14.36 | +2.58 | +4.25 | +10.58 | +34.91 | +58.86 | Подключиться |
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Программа Comon аккредитована 26.04.2019 Национальной ассоциацией участников фондового рынка в порядке, установленном Банком России на основании пункта 6 статьи 6.2 Федерального закона № 39-ФЗ 26.04.2019 (https://naufor.ru/, сокращённое наименование – НАУФОР, контактный телефон +7(495)787-77-74) и внесена в реестр аккредитованных программ, предусмотренный Указанием Банка России № 4980-У от 27.11.2018. Функционал программы: автоконсультирование, автоследование.
Материал носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.