Наименование | ![]() |
ИТА | ![]() |
Мин. сумма ₽ |
Макс. просадка % |
Неделя % |
Месяц % |
Квартал % |
Год % |
Общая % |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход и дивиденды | 0 | 0.87 | 1 год 2 мес. | 300 000 | -60.59 | +1.62 | -11.55 | +59.34 | +603.96 | +181.68 | Подключиться | ||
Шантарам+ | 6 | 0.13 | 2 года 6 мес. | 600 000 | -74.26 | -0.34 | -4.54 | +47.68 | +403.56 | +291.33 | Подключиться | ||
Ценности -111111 | 0 | 0 | 2 года 6 мес. | 8 000 | -99.90 | +3.20 | +9.98 | +47.44 | +342.24 | -99.57 | Подключиться | ||
DIWAVE | 0 | 0.27 | 3 года 3 нед. | 100 000 | -53.39 | -6.89 | +6.10 | +71.49 | +279.72 | +246.56 | Подключиться | ||
250% годовых | 1 | 0.30 | 1 год 6 мес. | 400 000 | -53.58 | +5.44 | -1.02 | -3.66 | +276.14 | +104.51 | Подключиться | ||
Инвестиции в реальный сектор | 0 | 0.13 | 1 год 5 мес. | 50 000 | -45.87 | -3.97 | -10.79 | +26.42 | +252.44 | +117.25 | Подключиться | ||
ИИС Эльбрус | 31 | 0.10 | 4 года 10 мес. | 300 000 | -97.09 | +4.08 | -6.99 | +40.25 | +228.59 | +98.19 | Подключиться | ||
3(ТРИ) РЫНКА | 159 | 0.40 | 1 год 6 мес. | 200 000 | -24.17 | -7.43 | +12.64 | +31.34 | +228.54 | +332.04 | Подключиться | ||
Высота - инвестиционная | 19 | 0.13 | 6 лет 4 мес. | 200 000 | -89.31 | +1.67 | -8.59 | +29.54 | +228.15 | +43.46 | Подключиться | ||
Шантарам+ИИС | 1 | 0.03 | 1 год 9 мес. | 100 000 | -59.80 | -0.95 | -6.04 | +43.48 | +227.89 | +83.43 | Подключиться | ||
Atlant 2.0 | 138 | 0.10 | 1 год 2 мес. | 110 000 | -34.57 | +0.94 | -1.82 | +23.58 | +225.46 | +191.96 | Подключиться | ||
Эльбрус | 71 | 0.17 | 6 лет 3 мес. | 220 000 | -83.83 | +3.03 | -2.56 | +43.10 | +220.20 | +945.08 | Подключиться | ||
Высота - Дивиденды | 15 | 0.07 | 5 лет 9 мес. | 100 000 | -88.25 | +2.29 | -8.85 | +37.40 | +216.39 | +20.27 | Подключиться | ||
Пегас | 1 | 0.13 | 1 год 5 мес. | 150 000 | -37.85 | +1.68 | +5.66 | +58.04 | +213.84 | +134.71 | Подключиться | ||
Alenka Capital Value | 136 | 0.10 | 4 года 4 мес. | 600 000 | -94.68 | +3.14 | +2.69 | +37.54 | +211.23 | +101.27 | Подключиться | ||
Пан или пропал | 12 | 3.93 | 3 года 1 мес. | 160 000 | -66.54 | -4.97 | +5.38 | +43.39 | +205.26 | +1 049.52 | Подключиться | ||
Широкий рынок | 0 | 0 | 1 год 10 мес. | 30 000 | -99.98 | +1.51 | -5.18 | -1.14 | +198.41 | -99.75 | Подключиться | ||
Для Себя | 0 | 0.13 | 1 год 7 мес. | 250 000 | -72.49 | -0.81 | +24.84 | +22.40 | +195.06 | +96.17 | Подключиться | ||
АНТИ кризисная
Подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов
|
7 | 0 | 3 года 5 мес. | 200 000 | -37.64 | +0.61 | -2.52 | +22.47 | +183.86 | +163.56 | Подключиться | ||
Абсолют | 1 | 0.23 | 3 года 1 мес. | 100 000 | -55.89 | -0.88 | +3.22 | +47.92 | +183.50 | +67.70 | Подключиться | ||
Welcome Stranger gold nugget (: | 3 | 0.03 | 1 год 5 мес. | 50 000 | -27.16 | +1.75 | +6.81 | +37.73 | +183.31 | +222.01 | Подключиться | ||
Сигналы Atlant'a | 309 | 0.27 | 6 лет 9 мес. | 320 000 | -90.74 | -0.74 | -4.26 | +16.46 | +182.35 | +487.82 | Подключиться | ||
АНТИ Мэин Стрим | 14 | 0 | 6 лет 3 мес. | 160 000 | -66.96 | +1.24 | -1.77 | +6.73 | +182.00 | +341.81 | Подключиться | ||
Blue Ray | 0 | 0 | 4 года 5 мес. | 30 000 | -80.63 | -2.17 | +35.43 | +73.88 | +178.90 | -42.02 | Подключиться | ||
ВозрождениеRu | 11 | 0.23 | 1 год 3 мес. | 500 000 | -21.63 | -3.63 | -7.56 | +49.10 | +177.60 | +195.00 | Подключиться | ||
Бетельгейзе | 408 | 0.10 | 6 лет 5 мес. | 120 000 | -79.50 | +0.97 | -3.82 | +16.04 | +176.10 | +456.70 | Подключиться | ||
Deperation & Courage | 0 | 0 | 1 год 4 мес. | 70 000 | -31.05 | +0.83 | -2.89 | +31.99 | +174.08 | +97.02 | Подключиться | ||
Финдрим | 0 | 0.10 | 2 года 7 мес. | 160 000 | -41.52 | -1.98 | +7.59 | +45.26 | +169.42 | +112.28 | Подключиться | ||
Дивидендная зарплата. Рубли.
Подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов
|
934 | 0.03 | 3 года 6 мес. | 100 000 | -68.40 | +0.21 | -6.45 | +28.69 | +165.62 | +240.91 | Подключиться | ||
Миссисипи | 61 | 0.37 | 1 год 11 мес. | 218 000 | -47.21 | +7.21 | +26.79 | +20.61 | +163.68 | +353.52 | Подключиться | ||
Сверхагрессивная | 43 | 5.87 | 4 года 2 мес. | 290 000 | -53.92 | -4.04 | +4.89 | +38.78 | +162.06 | +3 614.30 | Подключиться | ||
Денежный поток. Россия (мини) | 0 | 0.03 | 1 год 10 мес. | 220 000 | -64.23 | +0.25 | -3.82 | +19.04 | +160.97 | +0.47 | Подключиться | ||
сырьевая спекуляция | 0 | 0 | 6 лет 8 мес. | 100 000 | -98.66 | +2.74 | -2.28 | +11.53 | +156.05 | -95.81 | Подключиться | ||
GLtrend | 0 | 0.07 | 3 года 5 мес. | 100 000 | -70.53 | -0.72 | -5.52 | +18.77 | +154.59 | -9.08 | Подключиться | ||
Курица Ряба | 0 | 0.60 | 5 лет 10 мес. | 30 000 | -77.89 | +1.56 | +2.74 | +73.47 | +153.94 | -24.76 | Подключиться | ||
Родина | 0 | 0.03 | 2 года 9 мес. | 300 000 | -48.88 | -0.34 | -0.27 | +22.84 | +153.47 | +44.03 | Подключиться | ||
Номер 3 | 0 | 0 | 3 года 5 мес. | 100 000 | -71.99 | +6.09 | +7.27 | +27.20 | +152.46 | +37.80 | Подключиться | ||
Atlant - USA | 11 | 0.07 | 3 года 2 мес. | 85 000 | -56.83 | -4.64 | +6.67 | +36.16 | +147.76 | +299.72 | Подключиться | ||
Суворовская, рубли.
Подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов
|
6 | 0 | 1 год 9 мес. | 100 000 | -69.91 | +1.50 | -1.19 | +18.08 | +147.03 | -23.48 | Подключиться | ||
Суворовская, российские активы
Подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов
|
3 | 0.03 | 1 год 7 мес. | 200 000 | -31.34 | +1.49 | -0.55 | +17.62 | +145.95 | +112.57 | Подключиться | ||
Сам Себе ПФ | 0 | 0.07 | 2 года 5 мес. | 160 000 | -41.20 | -3.81 | +0.49 | +10.03 | +145.47 | +149.22 | Подключиться | ||
Рост Доходов | 0 | 0.13 | 2 года 2 мес. | 100 000 | -36.84 | +7.43 | -0.22 | +35.84 | +143.21 | +88.85 | Подключиться | ||
Enhanced Investments RU | 2 | 0.10 | 1 год 5 мес. | 200 000 | -21.89 | +0.72 | -2.41 | +30.77 | +143.14 | +103.86 | Подключиться | ||
Елена Групп – Финансовый анализ | 0 | 0.03 | 1 год 8 мес. | 400 000 | -65.44 | -2.69 | -16.41 | -3.38 | +142.67 | -2.87 | Подключиться | ||
Сибирский Клуб Инвесторов | 110 | 0.23 | 11 лет 3 мес. | 1 000 000 | -79.83 | -1.22 | +4.31 | +37.19 | +141.59 | +4 654.96 | Подключиться | ||
BW Сырьевой цикл | 0 | 0.03 | 2 года 8 мес. | 45 000 | -58.54 | +1.62 | -0.16 | +15.96 | +140.02 | +29.67 | Подключиться | ||
Российский успех | 4 | 0 | 2 года 1 мес. | 110 000 | -88.76 | +0.61 | -4.97 | +19.03 | +136.89 | -68.02 | Подключиться | ||
БазиС-10 | 0 | 0.07 | 5 лет 9 мес. | 350 000 | -74.02 | +3.02 | -1.07 | +15.72 | +136.75 | +26.57 | Подключиться | ||
Просто счёт | 16 | 0 | 5 лет 7 мес. | 200 000 | -65.34 | +0.87 | -2.22 | +15.89 | +132.57 | +110.43 | Подключиться | ||
Alenka Capital Dividend (без плеча) | 543 | 0.13 | 3 года 6 мес. | 400 000 | -46.86 | +1.01 | +0.70 | +21.90 | +132.03 | +194.08 | Подключиться |
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Программа Comon аккредитована 26.04.2019 Национальной ассоциацией участников фондового рынка в порядке, установленном Банком России на основании пункта 6 статьи 6.2 Федерального закона № 39-ФЗ 26.04.2019 (https://naufor.ru/, сокращённое наименование – НАУФОР, контактный телефон +7(495)787-77-74) и внесена в реестр аккредитованных программ, предусмотренный Указанием Банка России № 4980-У от 27.11.2018. Функционал программы: автоконсультирование, автоследование.
Информационные документы о финансовых инструментах.
Материал носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.