Наименование | ![]() |
ИТА | ![]() |
Мин. сумма ₽ |
Макс. просадка % |
Неделя % |
Месяц % |
Квартал % |
Год % |
Общая % |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ликвидные фьючерсы опт | 21 | 0 | 6 лет 1 мес. | 700 000 | -19.84 | -0.58 | -3.61 | +4.11 | +50.50 | +345.39 | Подключиться | ||
Россия сбалансированная min | 213 | 0 | 6 лет 1 мес. | 400 000 | -14.30 | -2.22 | -1.63 | +18.55 | +34.26 | +391.91 | Подключиться | ||
Объединение рекомендованных стратегий (3в1) NZT / Poly_Invest / BSK | 1 | 0 | 1 год 5 дн. | 350 000 | -24.88 | +1.07 | +1.58 | +13.67 | +24.82 | +26.88 | Подключиться | ||
Лучшим — из лучших | 21 | 0 | 6 лет 1 мес. | 130 000 | -38.99 | -0.23 | +4.57 | +21.42 | +20.98 | +617.17 | Подключиться | ||
Синергия + | 1 | 0 | 5 лет 4 нед. | 400 000 | -42.53 | +0.53 | +15.03 | +49.41 | +18.98 | +526.35 | Подключиться | ||
Россия сбалансированная агр | 6 | 0 | 6 лет 1 мес. | 600 000 | -21.74 | -2.23 | -0.89 | +6.07 | +16.38 | +306.73 | Подключиться | ||
Антикризисная | 2 | 0 | 5 лет 7 мес. | 1 250 000 | -19.38 | +1.09 | +3.12 | +14.95 | +10.23 | +216.48 | Подключиться | ||
Валютная + Оптимальное решение | 1 | 0 | 9 лет 4 нед. | 500 000 | -23.40 | -0.10 | +1.04 | +11.17 | +2.69 | +1 074.49 | Подключиться | ||
Сбалансированная опт | 3 | 0 | 6 лет 1 мес. | 1 250 000 | -10.98 | -10.63 | -8.98 | -4.38 | +1.82 | +125.39 | Подключиться | ||
Вклад | 0 | 0 | 4 года 1 мес. | 500 000 | -10.47 | 0 | +0.61 | +2.07 | +0.65 | +28.26 | Подключиться | ||
Person 9 | 0 | 0 | 9 мес. | 500 000 | -18.94 | +0.57 | +4.13 | +5.75 | 0 | +12.30 | Подключиться | ||
Торгуем системно | 16 | 0 | 9 мес. | 300 000 | -7.20 | -0.10 | +2.42 | +3.78 | 0 | +35.00 | Подключиться | ||
Россия: защита от кризиса | 4 | 0 | 5 лет 8 мес. | 1 000 000 | -27.46 | -0.31 | -0.29 | +9.99 | -2.94 | +79.80 | Подключиться | ||
USA-Tech : консервативная мультистратегия | 0 | 0 | 6 лет 3 мес. | 750 000 | -33.51 | +2.57 | +5.95 | -1.51 | -10.15 | +104.41 | Подключиться | ||
USA+ : умеренная мультистратегия | 4 | 0 | 6 лет 4 нед. | 1 650 000 | -36.96 | +1.76 | +5.19 | +6.21 | -10.38 | +175.86 | Подключиться | ||
Валютная + Дивидендная | 99 | 0 | 9 лет 4 нед. | 460 000 | -32.31 | -0.16 | -0.40 | +9.08 | -10.74 | +714.71 | Подключиться | ||
Comon Микс + | 2 | 0 | 5 лет 1 мес. | 3 000 000 | -32.89 | +0.45 | +1.03 | +3.75 | -15.45 | +64.04 | Подключиться | ||
Россия: все рынки | 8 | 0 | 7 лет 1 мес. | 750 000 | -35.24 | +0.40 | +0.48 | +5.73 | -16.45 | +269.86 | Подключиться | ||
Global. И целого мира мало. | 1 | 0 | 5 лет 11 мес. | 1 500 000 | -49.64 | +0.61 | -1.06 | +18.50 | -18.43 | +79.49 | Подключиться | ||
Глобальный баланс LIGHT | 1 | 0 | 6 лет 4 нед. | 1 300 000 | -36.63 | +1.53 | -3.26 | +7.42 | -18.92 | +54.60 | Подключиться | ||
USA-Finance : умеренная мультистратегия | 8 | 0 | 6 лет 3 мес. | 210 000 | -50.73 | +2.65 | +7.05 | +3.96 | -25.39 | +121.91 | Подключиться | ||
Оптимальный баланс | 18 | 0 | 6 лет 1 мес. | 670 000 | -39.89 | +1.06 | +3.10 | +3.01 | -25.65 | +88.26 | Подключиться | ||
Большие возможности | 27 | 0 | 6 лет 1 мес. | 1 000 000 | -43.60 | +2.61 | -1.69 | +4.11 | -26.90 | +357.47 | Подключиться | ||
USA middle | 2 | 0 | 6 лет 1 мес. | 600 000 | -58.02 | +4.22 | +9.88 | +2.73 | -27.95 | +77.89 | Подключиться | ||
Большие возможности ИИС | 13 | 0 | 6 лет 1 мес. | 200 000 | -51.82 | +1.94 | +4.36 | +8.54 | -28.60 | +233.99 | Подключиться | ||
Дивидендный Депозит | 4 | 0 | 5 лет 9 мес. | 500 000 | -45.59 | +0.59 | -0.89 | +3.43 | -30.71 | +0.11 | Подключиться | ||
Оптимальный баланс ИИС | 1 | 0 | 6 лет 1 мес. | 650 000 | -53.25 | +1.67 | +4.32 | +6.85 | -30.84 | +31.70 | Подключиться | ||
Баланс: Россия | 6 | 0 | 7 лет 1 мес. | 1 000 000 | -48.21 | +1.30 | +0.04 | +0.02 | -33.42 | +80.84 | Подключиться | ||
Россия: консервативный портфель | 2 | 0 | 5 лет 8 мес. | 800 000 | -48.96 | +1.22 | +0.05 | +0.14 | -34.45 | +40.57 | Подключиться | ||
Консервативный инвестор | 24 | 0 | 6 лет 1 мес. | 115 000 | -56.19 | +1.14 | +4.25 | +3.67 | -34.87 | +31.28 | Подключиться | ||
Консервативный инвестор ИИС | 21 | 0 | 6 лет 1 мес. | 180 000 | -56.19 | +1.14 | +4.25 | +3.67 | -34.87 | +23.25 | Подключиться | ||
Глобальный MIX2 | 0 | 0 | 5 лет 4 нед. | 850 000 | -51.50 | +2.44 | +1.33 | -4.89 | -35.71 | -6.85 | Подключиться | ||
Перспективные акции min | 10 | 0 | 6 лет 1 мес. | 575 000 | -65.83 | +2.12 | +7.86 | +11.03 | -38.92 | +156.07 | Подключиться | ||
Россия: умеренный портфель | 0 | 0 | 5 лет 8 мес. | 750 000 | -53.82 | +1.50 | +0.06 | +0.35 | -39.03 | +55.07 | Подключиться | ||
USA min2 | 11 | 0 | 6 лет 1 мес. | 250 000 | -61.14 | +3.38 | +7.38 | -2.42 | -42.60 | +55.98 | Подключиться |
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Программа Comon аккредитована 26.04.2019 Национальной ассоциацией участников фондового рынка в порядке, установленном Банком России на основании пункта 6 статьи 6.2 Федерального закона № 39-ФЗ 26.04.2019 (https://naufor.ru/, сокращённое наименование – НАУФОР, контактный телефон +7(495)787-77-74) и внесена в реестр аккредитованных программ, предусмотренный Указанием Банка России № 4980-У от 27.11.2018. Функционал программы: автоконсультирование, автоследование.
Материал носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.