Наименование ИТА Мин. сумма
Макс. просадка
%
Неделя
%
Месяц
%
Квартал
%
Год
%
Общая
%
sdfdsfsdfdssfsd 0 0 2 года 4 мес. 100 000 -8.77 -0.41 -1.00 +0.45 +3.63 +2.03 Подключиться
Вклад 0 0 5 лет 5 мес. 500 000 -10.47 +0.17 -0.93 -1.92 -1.09 +30.57 Подключиться
Сбалансированная опт 1 0 7 лет 5 мес. 1 250 000 -10.98 +0.40 -3.44 +0.53 +11.35 +193.27 Подключиться
Top-5 futures strategies 0 0 3 года 10 мес. 3 000 000 -11.18 -1.33 -4.61 -3.66 +8.97 +329.02 Подключиться
Торгуем системно 12 0 2 года 2 мес. 300 000 -12.43 +0.54 -3.73 -4.35 +0.01 +27.94 Подключиться
Trofimov Multi Strategy Index 0 0 2 года 11 мес. 3 000 000 -12.64 -0.46 +1.03 -2.65 +16.86 +163.99 Подключиться
Россия сбалансированная min 124 0 7 лет 5 мес. 400 000 -14.30 -0.44 -0.32 +0.37 +14.73 +547.71 Подключиться
Gorchakoff Global Index 0 0 5 лет 5 мес. 6 000 000 -18.34 +0.69 -3.12 +1.00 +17.43 +224.39 Подключиться
Антикризисная 0 0 6 лет 11 мес. 1 250 000 -19.38 -0.51 -3.32 -4.85 +14.77 +317.78 Подключиться
Ликвидные фьючерсы опт 7 0 7 лет 5 мес. 700 000 -19.84 -0.37 +1.11 -2.71 +16.03 +477.91 Подключиться
Gorchakoff Micex Index 0 0 5 лет 5 мес. 4 000 000 -20.27 -0.23 -3.35 +0.67 +16.52 +220.28 Подключиться
Пилигрим New 12 0 2 года 5 мес. 200 000 -20.44 -4.35 -6.18 -14.95 +8.27 +356.39 Подключиться
Симбиоз 01 1 0 9 лет 10 мес. 250 000 -20.62 -4.34 -7.28 -11.42 +14.05 +1 200.10 Подключиться
Россия сбалансированная агр 1 0 7 лет 5 мес. 600 000 -21.74 +0.55 -4.60 +2.05 +17.30 +486.87 Подключиться
Валютная + Оптимальное решение 1 0 10 лет 5 мес. 500 000 -23.40 -2.84 -3.85 -6.71 +7.62 +1 404.03 Подключиться
Проще некуда стратегия + Синергия + 0 0 5 лет 11 мес. 420 000 -26.69 -3.57 -10.12 -6.74 +23.93 +1 125.07 Подключиться
Россия: защита от кризиса 0 0 7 лет 3 нед. 1 000 000 -27.46 -2.02 -2.89 -4.70 +8.95 +121.82 Подключиться
Симбиоз 02 1 0 10 лет 5 мес. 250 000 -30.73 -5.82 -7.54 -15.93 +9.16 +1 740.71 Подключиться
Валютная + Дивидендная 40 0 10 лет 5 мес. 460 000 -32.31 -1.51 -2.51 -2.29 +12.30 +959.05 Подключиться
Comon Микс + 0 0 6 лет 5 мес. 3 000 000 -32.89 -0.58 -3.91 -1.37 +14.16 +134.45 Подключиться
USA-Tech : консервативная мультистратегия 0 0 7 лет 7 мес. 750 000 -33.51 +4.90 +3.55 +5.30 +6.38 +124.71 Подключиться
Россия: все рынки 3 0 8 лет 5 мес. 750 000 -35.24 -2.14 -5.46 -3.83 +14.52 +416.10 Подключиться
Глобальный баланс LIGHT 1 0 7 лет 5 мес. 1 300 000 -36.63 -0.30 -2.35 -2.60 +25.40 +144.91 Подключиться
USA+ : умеренная мультистратегия 2 0 7 лет 5 мес. 1 650 000 -36.96 +2.31 -0.80 +1.20 +8.32 +229.26 Подключиться
Лучшим — из лучших 18 0 7 лет 5 мес. 130 000 -38.99 -0.98 -3.30 +0.49 +33.56 +984.22 Подключиться
Оптимальный баланс 9 0 7 лет 5 мес. 670 000 -39.89 +1.54 -2.22 +0.66 +1.18 +104.14 Подключиться
Синергия + 11 0 6 лет 5 мес. 190 000 -42.53 -6.55 -14.37 -12.65 +17.51 +1 189.72 Подключиться
Большие возможности 10 0 7 лет 5 мес. 1 000 000 -43.60 +0.41 -2.70 -5.37 +19.64 +664.54 Подключиться
Дивидендный Депозит 1 0 7 лет 1 мес. 500 000 -45.59 -0.28 -3.33 +0.45 +11.08 +28.63 Подключиться
Баланс: Россия 4 0 8 лет 5 мес. 1 000 000 -48.21 -0.98 -6.15 -0.54 +17.90 +160.02 Подключиться
Россия: оптимальный портфель 1 0 7 лет 3 нед. 800 000 -48.96 -0.75 -5.34 -0.16 +15.23 +98.31 Подключиться
USA-Finance : умеренная мультистратегия 1 0 7 лет 7 мес. 210 000 -50.73 +5.35 -2.82 +9.32 +10.80 +163.56 Подключиться
Демарко + Синергия 2 0 10 лет 5 мес. 1 000 000 -50.94 -3.63 -10.66 -10.21 +17.58 +5 266.71 Подключиться
Большие возможности ИИС 6 0 7 лет 5 мес. 200 000 -51.82 +0.15 -7.14 -2.61 +13.77 +388.98 Подключиться
Оптимальный баланс ИИС 0 0 7 лет 5 мес. 650 000 -53.25 +0.14 -6.34 -3.43 +8.05 +77.83 Подключиться
Россия: умеренный портфель 0 0 7 лет 3 нед. 750 000 -53.82 -0.82 -6.10 +1.35 +23.61 +145.30 Подключиться
Консервативный инвестор ИИС 6 0 7 лет 5 мес. 180 000 -56.19 +0.10 -4.23 -5.47 -4.29 +38.77 Подключиться
Консервативный инвестор 7 0 7 лет 5 мес. 115 000 -56.19 +0.10 -4.23 -5.47 -4.29 +47.81 Подключиться
USA middle 1 0 7 лет 5 мес. 600 000 -58.02 0 0 +1.37 -1.99 +91.23 Подключиться
Перспективные акции min 3 0 7 лет 5 мес. 575 000 -65.83 -1.28 -2.81 +3.05 +27.84 +433.68 Подключиться
USA min2 4 0 7 лет 5 мес. 250 000 -66.50 +7.50 -4.83 +6.24 -8.89 +52.33 Подключиться
 
 
© 1994—2024 "ФИНАМ"
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Программа Comon аккредитована 26.04.2019 Национальной ассоциацией участников фондового рынка в порядке, установленном Банком России на основании пункта 6 статьи 6.2 Федерального закона № 39-ФЗ 26.04.2019 (https://naufor.ru/, сокращённое наименование – НАУФОР, контактный телефон +7(495)787-77-74) и внесена в реестр аккредитованных программ, предусмотренный Указанием Банка России № 4980-У от 27.11.2018. Функционал программы: автоконсультирование, автоследование.

Информационные документы о финансовых инструментах.

Материал носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.