Наименование ИТА Мин. сумма
Макс. просадка
%
Неделя
%
Месяц
%
Квартал
%
Год
%
Общая
%
Техническая классика NEW + Демарко NEW 6 0 1 год 8 мес. 1 000 000 -13.28 +0.65 -7.19 +4.88 +22.11 +79.03 Подключиться
Синергия New 126 0 1 год 7 мес. 190 000 -19.74 -6.55 -14.37 -12.65 +17.51 +226.74 Подключиться
Россия сбалансированная агр 1 0 7 лет 5 мес. 600 000 -21.74 +0.55 -4.60 +2.05 +17.30 +486.87 Подключиться
Ликвидные фьючерсы опт 7 0 7 лет 5 мес. 700 000 -19.84 -0.37 +1.11 -2.71 +16.03 +477.91 Подключиться
Бескомпромиссный портфель 0 0 1 год 5 мес. 1 000 000 -9.75 -2.13 -5.08 -8.34 +15.80 +61.35 Подключиться
Симбиоз 03 2 0 1 год 10 мес. 100 000 -20.15 -3.50 -6.58 -10.40 +15.35 +94.85 Подключиться
Антикризисная 0 0 6 лет 11 мес. 1 250 000 -19.38 -0.51 -3.32 -4.85 +14.77 +317.78 Подключиться
Россия сбалансированная min 124 0 7 лет 5 мес. 400 000 -14.30 -0.44 -0.32 +0.37 +14.73 +547.71 Подключиться
Голубые фишки со страховкой 1 0 1 год 8 мес. 250 000 -10.55 -4.14 -7.68 -10.55 +14.15 +75.59 Подключиться
Симбиоз 01 1 0 9 лет 10 мес. 250 000 -20.62 -4.34 -7.28 -11.42 +14.05 +1 200.10 Подключиться
Накопительная + Факторная 54 0 1 год 8 мес. 200 000 -5.63 -0.77 -2.63 -1.35 +11.85 +78.31 Подключиться
Сбалансированная опт 1 0 7 лет 5 мес. 1 250 000 -10.98 +0.40 -3.44 +0.53 +11.35 +193.27 Подключиться
Портфель накопительный с диверсификацией 0 0 1 год 5 мес. 110 000 -7.26 -1.88 -4.51 -5.05 +9.56 +41.46 Подключиться
Агрессивная стратегия для госслужащих 2 0 1 год 8 мес. 250 000 -12.67 -3.93 -6.70 -11.54 +9.32 +94.44 Подключиться
Акции РФ со страховкой 2 0 1 год 6 мес. 250 000 -13.50 -4.79 -7.31 -12.86 +8.68 +80.65 Подключиться
Пилигрим New 12 0 2 года 5 мес. 200 000 -20.44 -4.35 -6.18 -14.95 +8.27 +356.39 Подключиться
Валютная + Оптимальное решение 1 0 10 лет 5 мес. 500 000 -23.40 -2.84 -3.85 -6.71 +7.62 +1 404.03 Подключиться
Торгуем системно 12 0 2 года 2 мес. 300 000 -12.43 +0.54 -3.73 -4.35 +0.01 +27.94 Подключиться
Накопительная + Рыночно - нейтральная 0 0 1 год 8 мес. 190 000 -11.36 -0.99 -5.42 -7.20 -0.97 +52.55 Подключиться
Вклад 0 0 5 лет 5 мес. 500 000 -10.47 +0.17 -0.93 -1.92 -1.09 +30.57 Подключиться
 
 
© 1994—2024 "ФИНАМ"
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Программа Comon аккредитована 26.04.2019 Национальной ассоциацией участников фондового рынка в порядке, установленном Банком России на основании пункта 6 статьи 6.2 Федерального закона № 39-ФЗ 26.04.2019 (https://naufor.ru/, сокращённое наименование – НАУФОР, контактный телефон +7(495)787-77-74) и внесена в реестр аккредитованных программ, предусмотренный Указанием Банка России № 4980-У от 27.11.2018. Функционал программы: автоконсультирование, автоследование.

Информационные документы о финансовых инструментах.

Материал носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.