Наименование ИТА Мин. сумма
Макс. просадка
%
Неделя
%
Месяц
%
Квартал
%
Год
%
Общая
%
sdfdsfsdfdssfsd 0 0 2 года 3 мес. 100 000 -8.77 +0.10 +0.30 +1.14 +6.03 +2.62 Подключиться
Вклад 0 0 5 лет 4 мес. 500 000 -10.47 -0.73 -0.74 -1.38 -0.49 +31.22 Подключиться
Сбалансированная опт 1 0 7 лет 4 мес. 1 250 000 -10.98 -0.56 -1.23 +3.13 +13.00 +197.52 Подключиться
Top-5 futures strategies 0 0 3 года 9 мес. 3 000 000 -11.18 -2.04 -2.94 -1.58 +11.48 +333.22 Подключиться
Торгуем системно 15 0 2 года 1 мес. 300 000 -12.43 +0.19 -2.28 +0.77 +4.60 +32.24 Подключиться
Trofimov Multi Strategy Index 0 0 2 года 10 мес. 3 000 000 -12.64 -1.10 -1.93 -8.67 +20.85 +155.94 Подключиться
Россия сбалансированная min 141 0 7 лет 4 мес. 400 000 -14.30 -0.06 +1.28 -1.58 +12.51 +542.52 Подключиться
Gorchakoff Global Index 0 0 5 лет 4 мес. 6 000 000 -18.34 -0.65 -0.28 +6.74 +26.76 +226.06 Подключиться
Антикризисная 0 0 6 лет 10 мес. 1 250 000 -19.38 -1.90 -2.34 +0.96 +26.84 +329.00 Подключиться
Ликвидные фьючерсы опт 9 0 7 лет 4 мес. 700 000 -19.84 -0.81 -0.87 -4.24 +18.28 +471.19 Подключиться
Gorchakoff Micex Index 0 0 5 лет 4 мес. 4 000 000 -20.27 -0.47 +0.34 +3.82 +25.67 +225.57 Подключиться
Пилигрим New 15 0 2 года 4 мес. 200 000 -20.44 -1.78 -1.07 -8.80 +28.20 +402.03 Подключиться
Симбиоз 01 1 0 9 лет 9 мес. 250 000 -20.62 -2.03 -1.58 -3.15 +36.90 +1 313.79 Подключиться
Россия сбалансированная агр 3 0 7 лет 4 мес. 600 000 -21.74 -0.46 -1.26 +5.67 +19.06 +497.26 Подключиться
Валютная + Оптимальное решение 1 0 10 лет 4 мес. 500 000 -23.40 -1.67 -0.71 -2.59 +21.70 +1 470.87 Подключиться
Россия: защита от кризиса 0 0 6 лет 11 мес. 1 000 000 -27.46 -0.94 +0.43 -1.42 +20.20 +129.77 Подключиться
Симбиоз 02 1 0 10 лет 4 мес. 250 000 -30.73 -2.36 -0.63 -6.47 +32.42 +1 939.48 Подключиться
Валютная + Дивидендная 41 0 10 лет 4 мес. 460 000 -32.31 -0.55 +0.91 +1.16 +24.12 +986.74 Подключиться
Comon Микс + 1 0 6 лет 4 мес. 3 000 000 -32.89 -0.18 +0.47 +2.85 +28.69 +141.24 Подключиться
USA-Tech : консервативная мультистратегия 0 0 7 лет 6 мес. 750 000 -33.51 +0.07 +1.56 +14.05 +4.27 +114.11 Подключиться
Россия: все рынки 3 0 8 лет 4 мес. 750 000 -35.24 -1.10 +0.57 +0.12 +33.30 +436.28 Подключиться
Глобальный баланс LIGHT 1 0 7 лет 4 мес. 1 300 000 -36.63 -0.75 -1.01 +3.97 +47.66 +150.22 Подключиться
USA+ : умеренная мультистратегия 2 0 7 лет 4 мес. 1 650 000 -36.96 -0.14 +2.02 +8.48 +11.82 +225.96 Подключиться
Лучшим — из лучших 19 0 7 лет 4 мес. 130 000 -38.99 +0.36 +2.74 +0.99 +36.55 +999.89 Подключиться
Оптимальный баланс 9 0 7 лет 4 мес. 670 000 -39.89 +0.12 +0.65 +3.44 +3.98 +104.86 Подключиться
Синергия + 15 0 6 лет 4 мес. 190 000 -42.53 -5.25 -2.85 +2.41 +57.40 +1 319.97 Подключиться
Большие возможности 10 0 7 лет 4 мес. 1 000 000 -43.60 -2.59 -5.57 +0.65 +48.00 +662.68 Подключиться
Дивидендный Депозит 1 0 7 лет 6 дн. 500 000 -45.59 +0.51 +1.63 +3.72 +25.96 +32.45 Подключиться
Баланс: Россия 4 0 8 лет 4 мес. 1 000 000 -48.21 -0.17 +1.36 +3.15 +40.12 +169.60 Подключиться
Россия: оптимальный портфель 1 0 6 лет 11 мес. 800 000 -48.96 +0.06 +1.43 +3.59 +37.06 +105.19 Подключиться
USA-Finance : умеренная мультистратегия 1 0 7 лет 6 мес. 210 000 -50.73 +1.83 +4.52 +17.16 +9.74 +156.50 Подключиться
Демарко + Синергия 1 0 10 лет 4 мес. 1 000 000 -50.94 -4.12 -3.06 +1.27 +44.91 +5 681.66 Подключиться
Большие возможности ИИС 6 0 7 лет 4 мес. 200 000 -51.82 +0.02 +1.61 +1.91 +37.12 +413.97 Подключиться
Оптимальный баланс ИИС 0 0 7 лет 4 мес. 650 000 -53.25 -0.34 +0.65 +0.67 +26.40 +86.12 Подключиться
Россия: умеренный портфель 0 0 6 лет 11 мес. 750 000 -53.82 +0.01 +1.78 +5.94 +50.64 +152.79 Подключиться
Консервативный инвестор ИИС 6 0 7 лет 4 мес. 180 000 -56.19 -1.28 -1.75 -2.41 +5.02 +43.64 Подключиться
Консервативный инвестор 8 0 7 лет 4 мес. 115 000 -56.19 -1.28 -1.75 -2.41 +5.02 +53.00 Подключиться
USA middle 1 0 7 лет 4 мес. 600 000 -58.02 0 0 +15.25 +2.33 +91.23 Подключиться
Перспективные акции min 3 0 7 лет 4 мес. 575 000 -65.83 +0.58 +2.78 +5.09 +61.71 +452.19 Подключиться
USA min2 4 0 7 лет 4 мес. 250 000 -66.50 +1.18 +3.89 +23.20 -4.96 +52.87 Подключиться
 
 
© 1994—2024 "ФИНАМ"
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Программа Comon аккредитована 26.04.2019 Национальной ассоциацией участников фондового рынка в порядке, установленном Банком России на основании пункта 6 статьи 6.2 Федерального закона № 39-ФЗ 26.04.2019 (https://naufor.ru/, сокращённое наименование – НАУФОР, контактный телефон +7(495)787-77-74) и внесена в реестр аккредитованных программ, предусмотренный Указанием Банка России № 4980-У от 27.11.2018. Функционал программы: автоконсультирование, автоследование.

Информационные документы о финансовых инструментах.

Материал носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.