Наименование ИТА Мин. сумма
Макс. просадка
%
Неделя
%
Месяц
%
Квартал
%
Год
%
Общая
%
Быстрый Рубль 2 0.17 7 мес. 30 000 -76.36 -1.97 -40.68 -54.88 0 -72.26 Подключиться
Gold Rock 300 2 0.07 4 нед. 300 000 -2.44 +0.72 0 0 0 -0.78 Подключиться
M3 USA 2 0 5 лет 4 мес. 150 000 -65.23 0 0 0 0 -12.81 Подключиться
Прорыв_RU 2 0.17 10 мес. 100 000 -33.82 -2.45 -7.59 -5.69 0 -5.57 Подключиться
ИИ на российском рынке 2 0.47 11 мес. 140 000 -11.89 -4.57 +12.22 +14.14 0 +26.06 Подключиться
Стратегические манипуляции 2 1.57 4 мес. 80 000 -15.52 +2.44 +3.86 -5.10 0 -9.32 Подключиться
Фундаментальная! 2 0.43 7 мес. 150 000 -6.05 -0.64 -1.10 +6.68 0 +17.43 Подключиться
Пик Победы 2 0.13 2 мес. 50 000 -0.11 +0.28 +1.20 0 0 +1.98 Подключиться
UltraProPlus 2 0.07 8 мес. 300 000 -31.59 +3.40 +2.63 -13.98 0 -7.53 Подключиться
Сбалансированная дивидендная USA 2 0 3 года 6 мес. 250 000 -56.60 0 0 0 0 +16.71 Подключиться
Душевный трейдинг - очень агрессивная 2 0.23 2 нед. 300 000 -16.69 -1.44 0 0 0 -15.96 Подключиться
Вечный фьючерс (доллар, юань). 2 1.20 5 мес. 100 000 -19.04 -16.02 -17.17 -13.61 0 +1.16 Подключиться
Росточек 2 0.23 5 мес. 130 000 -16.58 -2.33 -6.56 -2.02 0 +18.89 Подключиться
Гиперинтеллект 2 0.53 7 мес. 100 000 -19.46 -7.07 -12.57 -16.40 0 -18.36 Подключиться
ГОЛД 2 0.87 1 мес. 50 000 -47.97 +3.28 -30.00 0 0 +5.05 Подключиться
Sber future investing 2 0.27 9 мес. 60 000 -13.29 -0.22 -10.01 -2.30 0 +44.12 Подключиться
Новатор 2 0.07 5 мес. 30 000 -36.84 -0.11 -1.09 -1.83 0 +9.36 Подключиться
Norw 2 0 6 мес. 4 000 -3.69 -0.16 -0.10 +6.66 0 +15.28 Подключиться
Эксперт. Терпенье и труд все перетрут. 2 0.67 5 мес. 100 000 -12.03 -6.06 -9.67 -3.72 0 -5.81 Подключиться
Сияжар 2 0.27 2 мес. 5 000 -14.99 -4.75 -6.62 0 0 -14.99 Подключиться
Консервативная Плюс 2 0.10 4 мес. 300 000 -2.22 -0.58 -0.67 -0.30 0 +2.43 Подключиться
Горностай 3 0 6 мес. 25 000 -11.52 -2.49 -0.72 +33.45 0 +60.37 Подключиться
Gain with Brain Investment 3 0.57 5 мес. 70 000 -23.31 -7.37 -23.26 -15.26 0 -9.97 Подключиться
Only bonds 3 0.03 6 мес. 50 000 -7.31 -0.71 -2.14 -3.74 0 -4.76 Подключиться
UPTRADE 3 1.70 4 нед. 200 000 -3.83 +0.84 0 0 0 +5.11 Подключиться
Эксперт. Куй железо, пока горячо. 3 1.23 5 мес. 300 000 -9.62 -3.90 -7.44 -4.09 0 -5.25 Подключиться
Юань и Сбер 3 0.17 5 мес. 33 000 -12.21 +1.39 +2.31 -0.35 0 -5.37 Подключиться
Амбидекстер 3 0.07 4 мес. 30 000 -5.99 -1.15 -2.70 -2.95 0 -1.89 Подключиться
URALS 4 0.13 7 мес. 100 000 -6.59 +2.15 -0.17 +5.51 0 +8.33 Подключиться
Fonda GO 4 0.10 10 мес. 100 000 -27.57 +1.51 -5.51 -0.33 0 +2.24 Подключиться
Ranks 4 0.07 11 мес. 150 000 -7.44 -1.23 -2.31 +3.28 0 +26.56 Подключиться
Доступный Гонконг 4 0 11 мес. 120 000 -40.12 +8.27 -1.02 +12.63 0 -2.38 Подключиться
Подготовка к пути к финансовой свободе 5 0.03 10 мес. 3 000 -98.21 -4.92 -31.97 -40.77 0 -97.96 Подключиться
Лучший выбор 5 0.13 3 мес. 100 000 -7.58 -1.18 -6.14 +0.63 0 +0.52 Подключиться
Мои безумные сделки 5 0.30 2 мес. 30 000 -41.98 +5.78 -33.79 0 0 -35.04 Подключиться
Сверхагрессивная Млн 6 5.63 11 мес. 1 200 000 -30.40 +4.06 +16.00 +0.24 0 +63.27 Подключиться
Giga Momentum 6 0.73 6 мес. 40 000 -7.49 -1.68 -3.51 +9.40 0 +19.59 Подключиться
Квалифицированный инвестор за год! 8 1.27 10 мес. 30 000 -4.18 -0.26 -0.76 +0.57 0 +0.35 Подключиться
Mixed 9 2.37 8 мес. 405 000 -33.74 +1.08 +1.30 -2.65 0 -25.36 Подключиться
Суперприбыль и Точка!!! 9 0.07 7 мес. 900 000 -31.84 -0.23 -15.29 -14.14 0 -13.96 Подключиться
Ловец тренда. Акции РФ 10 0.13 1 мес. 110 000 -12.37 -10.91 -10.61 0 0 -9.72 Подключиться
Мои сделки без плечей 10 0.40 4 мес. 100 000 -9.06 -0.32 -8.21 -2.29 0 -1.55 Подключиться
Обгоним совершенно всех 10 3.40 11 мес. 350 000 -35.26 -3.76 +4.97 +8.82 0 +99.26 Подключиться
BRENT OIL 13 0 6 мес. 35 000 -19.72 0 -3.19 +4.13 0 +79.11 Подключиться
Стратегия АВОСЬ. Акции ММВБ РФ. 13 0 11 мес. 100 000 -24.74 -1.19 -8.40 +11.78 0 -0.48 Подключиться
Новый цикл 13 0.70 3 мес. 30 000 -59.52 +3.73 -42.68 0 0 +20.18 Подключиться
Дивиденды Максимум 14 0.03 11 мес. 100 000 -7.80 -0.78 -2.97 -0.39 0 +30.99 Подключиться
Сигнал - инвест 14 0.10 3 мес. 220 000 -12.90 -1.16 -8.34 +1.04 0 +4.53 Подключиться
Фактор Х 14 0.40 2 мес. 1 000 000 -4.33 -0.15 -0.91 0 0 +4.62 Подключиться
Дивтрейд PRO 20 0.40 7 мес. 1 000 000 -16.32 -3.97 -13.22 -6.31 0 +6.38 Подключиться
 
 
© 1994—2024 "ФИНАМ"
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Программа Comon аккредитована 26.04.2019 Национальной ассоциацией участников фондового рынка в порядке, установленном Банком России на основании пункта 6 статьи 6.2 Федерального закона № 39-ФЗ 26.04.2019 (https://naufor.ru/, сокращённое наименование – НАУФОР, контактный телефон +7(495)787-77-74) и внесена в реестр аккредитованных программ, предусмотренный Указанием Банка России № 4980-У от 27.11.2018. Функционал программы: автоконсультирование, автоследование.

Информационные документы о финансовых инструментах.

Материал носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.