Наименование | ![]() |
ИТА | ![]() |
Мин. сумма ₽ |
Макс. просадка % |
Неделя % |
Месяц % |
Квартал % |
Год % |
Общая % |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Антикризисная | 1 | 0 | 5 лет 11 мес. | 1 250 000 | -19.38 | +1.11 | +5.18 | +11.51 | +23.27 | +255.57 | Подключиться | ||
Россия: все рынки | 8 | 0 | 7 лет 5 мес. | 750 000 | -35.24 | +0.42 | +6.11 | +15.16 | +23.21 | +334.39 | Подключиться | ||
Заработать на акциях реально | 1 | 0.07 | 1 год 1 мес. | 150 000 | -34.14 | -0.23 | +7.73 | +16.16 | +23.16 | +9.50 | Подключиться | ||
Smirnova Capital | 0 | 0 | 1 год 7 мес. | 100 000 | -45.97 | +0.02 | +11.15 | +23.38 | +23.07 | -0.40 | Подключиться | ||
Портфель №3: Умные деньги «долгосрочная» | 11 | 0.03 | 2 года 8 мес. | 50 000 | -48.97 | +0.02 | +5.26 | +23.23 | +22.84 | +30.02 | Подключиться | ||
Будущее детей
Подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов
|
62 | 0.03 | 2 года 11 мес. | 300 000 | -48.59 | -0.31 | +4.66 | +16.26 | +22.71 | +17.42 | Подключиться | ||
Коваленко 8 | 0 | 0 | 4 года 9 мес. | 75 000 | -58.09 | +1.59 | +8.09 | +10.26 | +22.55 | +38.69 | Подключиться | ||
Enhanced Investments US Growth | 0 | 0.03 | 3 года 6 мес. | 630 000 | -67.69 | +0.82 | +34.61 | +38.98 | +22.41 | +75.01 | Подключиться | ||
Великолепная пятерка | 0 | 0.03 | 2 года 11 мес. | 60 000 | -54.30 | +0.22 | +3.37 | +16.08 | +22.39 | -6.42 | Подключиться | ||
Денежный поток. Россия | 7 | 0 | 5 лет 11 мес. | 650 000 | -58.11 | -0.60 | +4.84 | +19.80 | +22.25 | +60.46 | Подключиться | ||
УК Ч&П: российский рынок акций - сбалансированный портфель | 2 | 0 | 5 лет 11 мес. | 325 000 | -51.49 | -0.19 | +7.04 | +18.25 | +21.74 | +61.24 | Подключиться | ||
Ванга! | 21 | 0.13 | 4 года 2 мес. | 550 000 | -20.18 | -0.22 | +5.40 | +4.78 | +21.73 | +63.19 | Подключиться | ||
Оптимальное решение | 91 | 0.13 | 9 лет 3 мес. | 225 000 | -53.84 | +1.37 | +13.03 | +24.66 | +21.70 | +539.12 | Подключиться | ||
ОФЗ+ETF | 0 | 0.07 | 2 года 4 мес. | 50 000 | -55.03 | +0.56 | +72.06 | +136.67 | +21.69 | +10.83 | Подключиться | ||
На волне успеха | 123 | 0.03 | 8 лет 3 мес. | 250 000 | -51.82 | +0.14 | +8.78 | +19.86 | +21.43 | +252.53 | Подключиться | ||
Большие возможности ИИС | 11 | 0 | 6 лет 5 мес. | 200 000 | -51.82 | +0.14 | +8.78 | +19.86 | +21.43 | +316.58 | Подключиться | ||
Российский Клуб Инвесторов | 3 | 0.10 | 10 лет 11 мес. | 800 000 | -85.57 | +2.40 | +5.68 | +17.75 | +21.35 | +1 009.42 | Подключиться | ||
Smart-invest | 13 | 0 | 5 лет 2 мес. | 300 000 | -63.55 | +6.46 | +32.87 | +33.02 | +21.30 | +140.11 | Подключиться | ||
Глобальный баланс LIGHT | 1 | 0 | 6 лет 5 мес. | 1 300 000 | -36.63 | +1.05 | +10.23 | +20.80 | +20.91 | +88.11 | Подключиться | ||
Графика | 0 | 0.30 | 1 год 7 мес. | 150 000 | -66.65 | -0.39 | +11.66 | +20.42 | +20.87 | -43.70 | Подключиться | ||
AlgoTrade | 0 | 0 | 1 год 5 мес. | 120 000 | -33.74 | +1.56 | +2.39 | +10.37 | +20.75 | +2.07 | Подключиться | ||
Среднесрочные инвестиции | 1 | 0 | 8 лет 5 мес. | 300 000 | -89.62 | -1.79 | +0.91 | +56.23 | +20.74 | -25.00 | Подключиться | ||
Новые глобальные лидеры | 14 | 0.07 | 9 лет 5 мес. | 250 000 | -51.97 | +2.14 | +17.96 | +33.23 | +20.72 | +442.20 | Подключиться | ||
КПИ. Умеренный риск. Россия
Подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов
|
24 | 0.13 | 1 год 2 мес. | 115 000 | -17.82 | -0.42 | +3.76 | +15.95 | +20.64 | +9.70 | Подключиться | ||
Дивидендный АристократЪ России | 9 | 0 | 2 года 7 мес. | 130 000 | -46.03 | -0.12 | +9.95 | +18.23 | +20.58 | +23.28 | Подключиться | ||
Zakharov&Co Акции+Облигации
Подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов
|
2 | 0.03 | 2 года 4 мес. | 50 000 | -44.36 | -0.10 | +8.45 | +23.61 | +20.55 | -22.14 | Подключиться | ||
FAANG 2.0 | 0 | 0 | 1 год 2 мес. | 450 000 | -20.05 | +3.61 | +12.39 | +8.69 | +20.30 | +10.78 | Подключиться | ||
ФЕДЯ | 1 | 0 | 2 года 6 мес. | 18 000 | -49.90 | +0.60 | +8.41 | +18.38 | +20.18 | -3.48 | Подключиться | ||
ПоБару | 0 | 0.03 | 4 года 8 мес. | 30 000 | -61.04 | 0 | +3.65 | +31.97 | +20.16 | -44.15 | Подключиться | ||
Торгуем системно | 37 | 0 | 1 год 2 мес. | 300 000 | -12.43 | -1.03 | +1.80 | -5.27 | +20.01 | +27.82 | Подключиться | ||
Smart_predator | 4 | 1.40 | 1 год 6 мес. | 400 000 | -10.63 | +0.07 | +0.36 | +2.87 | +19.88 | +185.91 | Подключиться | ||
Profits Gates (Basic) | 9 | 0 | 5 лет 4 мес. | 400 000 | -54.24 | +4.51 | +29.62 | +29.49 | +19.88 | +58.08 | Подключиться | ||
Железки и сырьё | 0 | 0.07 | 5 лет 10 мес. | 100 000 | -86.86 | +4.28 | +20.26 | +21.50 | +19.83 | -80.74 | Подключиться | ||
Safe Mod | 0 | 0 | 3 года 5 мес. | 100 000 | -99.78 | +0.71 | +3.35 | +51.02 | +19.77 | -99.24 | Подключиться | ||
Россия: защита от кризиса | 4 | 0 | 6 лет 1 нед. | 1 000 000 | -27.46 | +0.45 | +2.27 | +9.04 | +19.72 | +99.45 | Подключиться | ||
Демарко new | 358 | 0.20 | 9 лет 5 мес. | 475 000 | -19.78 | +0.62 | +0.69 | +2.84 | +19.66 | +2 989.60 | Подключиться | ||
FinanceGramm Правило №1 | 5 | 0.10 | 3 года 3 мес. | 1 000 000 | -48.58 | +2.31 | +16.29 | +25.34 | +19.18 | +127.32 | Подключиться | ||
Шаг за шагом. Иностранные рынки. | 0 | 0.07 | 2 года 5 мес. | 100 000 | -47.45 | +1.92 | +14.46 | +18.16 | +19.11 | +9.03 | Подключиться | ||
Инвестирование для "чайников" | 0 | 0 | 1 год 9 мес. | 125 000 | -59.42 | -0.13 | +4.66 | +21.69 | +19.03 | -31.01 | Подключиться | ||
Валютная + Дивидендная | 71 | 0 | 9 лет 5 мес. | 460 000 | -32.31 | +0.23 | +4.29 | +11.11 | +18.85 | +822.81 | Подключиться | ||
KLiMkA | 0 | 0 | 1 год 7 мес. | 300 000 | -45.93 | +1.40 | +8.67 | +8.60 | +18.83 | -17.76 | Подключиться | ||
InvestProfitDollar | 25 | 0.07 | 1 год 7 мес. | 1 100 000 | -30.49 | +0.23 | -0.75 | +14.65 | +18.81 | +165.85 | Подключиться | ||
"Перспектива Защита" | 37 | 0 | 1 год 4 мес. | 50 000 | -12.31 | +0.31 | +2.45 | +8.64 | +18.77 | +13.07 | Подключиться | ||
«Демарко» | 506 | 0.20 | 9 лет 5 мес. | 475 000 | -19.78 | +0.62 | +0.69 | +2.84 | +18.76 | +3 020.05 | Подключиться | ||
Акции плюс дивиденды | 0 | 0 | 1 год 5 мес. | 50 000 | -45.96 | +0.70 | +6.21 | +15.48 | +18.65 | -19.93 | Подключиться | ||
Титаны роста | 22 | 0 | 9 лет 5 мес. | 175 000 | -67.57 | -0.31 | +7.08 | +29.31 | +18.53 | +167.73 | Подключиться | ||
Лилия | 0 | 0 | 1 год 7 мес. | 500 000 | -38.01 | +0.72 | +9.84 | +20.64 | +18.48 | +24.05 | Подключиться | ||
Осторожная | 0 | 0.03 | 5 лет 3 мес. | 60 000 | -63.84 | -0.94 | +9.51 | +29.30 | +18.47 | +3.67 | Подключиться | ||
Акции выгодно купить сейчас | 0 | 0 | 1 год 3 мес. | 100 000 | -33.18 | -0.08 | +3.97 | +10.79 | +18.24 | +8.90 | Подключиться | ||
Первый Миллион. | 5 | 1.20 | 1 год 2 нед. | 350 000 | -40.39 | -0.34 | +7.31 | +24.68 | +17.85 | +14.30 | Подключиться |
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Программа Comon аккредитована 26.04.2019 Национальной ассоциацией участников фондового рынка в порядке, установленном Банком России на основании пункта 6 статьи 6.2 Федерального закона № 39-ФЗ 26.04.2019 (https://naufor.ru/, сокращённое наименование – НАУФОР, контактный телефон +7(495)787-77-74) и внесена в реестр аккредитованных программ, предусмотренный Указанием Банка России № 4980-У от 27.11.2018. Функционал программы: автоконсультирование, автоследование.
Информационные документы о финансовых инструментах.
Материал носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.