Наименование ИТА Мин. сумма
Макс. просадка
%
Неделя
%
Месяц
%
Квартал
%
Год
%
Общая
%
URALS 4 0.10 5 мес. 100 000 -6.59 -0.95 +0.29 -1.84 0 +6.48 Подключиться
Хештег 0 0 4 мес. 30 000 -15.17 -1.27 +9.47 +4.00 0 -5.30 Подключиться
Дивидендная 1.0 0 0 3 мес. 30 000 -2.53 +0.54 +2.03 +11.84 0 +12.98 Подключиться
Следуем за рынком. 0 0.33 11 мес. 50 000 -27.37 -0.48 -0.38 -2.57 0 -8.86 Подключиться
Vlfl 0 0 5 мес. 1 400 -15.58 -0.68 -1.36 -8.24 0 -8.73 Подключиться
Гонка лидеров 0 0.13 4 мес. 100 000 -3.30 +2.27 +1.24 +8.05 0 +9.13 Подключиться
Level1 0 0.53 4 мес. 50 000 -1.86 +0.17 -0.14 +3.85 0 +5.04 Подключиться
VOLAvonok_x2 1 28.30 7 мес. 100 000 -46.16 -14.91 -28.56 -25.79 0 -31.73 Подключиться
Шквал 1 0.23 8 мес. 400 000 -5.88 +7.80 +10.28 +18.15 0 +50.91 Подключиться
Финансовая Волна 0 0 5 мес. 100 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
Индекс МосБиржи 0 0 5 мес. 10 000 -18.68 0 0 -4.18 0 -16.33 Подключиться
Фальконри Идея 0 1.33 5 мес. 30 000 -49.66 +1.76 -3.41 -36.80 0 -34.90 Подключиться
Денежные Дельфины 0 0 5 мес. 100 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
ЮАНЬ 0 0.03 5 мес. 1 500 -28.87 +0.79 -9.78 -12.23 0 -17.30 Подключиться
Савелий Михалыч - Накопительный. 0 0 5 мес. 30 000 -65.51 0 0 -47.39 0 -65.51 Подключиться
ЕВРО/БАКС 0 0.03 5 мес. 12 000 -30.67 +2.92 -3.94 -15.17 0 -15.65 Подключиться
60/40 (CLASSIC) 0 0 4 мес. 30 000 -2.25 +0.05 +1.46 +3.68 0 +8.64 Подключиться
Нормально подкину 0 0 4 мес. 50 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
Вергилий 0 0 4 мес. 25 000 -10.55 -1.47 +0.66 -5.81 0 +11.45 Подключиться
Macrostrategy 0 0.03 5 мес. 100 000 -27.56 -0.46 +20.65 +17.47 0 +0.83 Подключиться
Siberian capital 0 0 4 мес. 150 000 -4.20 0 0 -2.94 0 +7.33 Подключиться
Ленивец-3 (математик + аналитик) 18 0.07 4 мес. 250 000 -4.24 -0.55 +2.72 +10.77 0 +18.22 Подключиться
Акции Китая (HKEX) 0 0 5 мес. 100 000 -35.15 +16.27 -12.39 -4.60 0 -21.47 Подключиться
Ленивые бонды 0 0 6 мес. 3 000 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
Базовый элемент инвестиций 1 0.17 4 мес. 200 000 -0.55 +0.60 +0.83 +4.19 0 +6.62 Подключиться
ShareX 0 0 4 мес. 100 000 -3.54 -1.21 +3.38 +14.16 0 +18.46 Подключиться
Плутос 0 0 4 мес. 90 000 -58.21 -11.13 -18.03 -46.46 0 -55.94 Подключиться
SP and Up 0 0.10 7 мес. 100 000 -17.83 0 +2.27 -10.32 0 -7.62 Подключиться
РобИнвест2 1 0.03 8 мес. 10 000 -71.53 -2.17 -3.84 -62.37 0 -71.53 Подключиться
DSky спекулятивная 0 0.10 10 мес. 100 000 -38.49 +21.19 +23.66 +14.32 0 -0.03 Подключиться
ВИД - див 0 0 8 мес. 50 000 -8.94 -0.18 +3.30 +7.47 0 +12.66 Подключиться
РОССИЯ PROFIT 0 0 8 мес. 5 000 -36.58 -5.85 -3.54 -9.03 0 -35.74 Подключиться
Новая_Волна 0 0 5 мес. 100 000 -32.12 -3.01 -2.99 -16.82 0 -27.74 Подключиться
Умный портфель 0 0 7 мес. 1 000 -0.14 0 0 0 0 -0.10 Подключиться
Быстрый Рубль 2 0 6 мес. 30 000 -49.51 -4.77 -5.73 -27.44 0 -49.51 Подключиться
MOMENTUM (Активная) 0 0 4 мес. 30 000 -3.20 -0.46 +0.62 +3.50 0 +5.44 Подключиться
Перспективные акции РФ 0 0.03 5 мес. 100 000 -12.84 -0.58 +2.79 +18.81 0 +9.77 Подключиться
Стратегия Роста РФ Grand 85 0.07 3 мес. 200 000 -2.68 +0.27 +4.29 +19.19 0 +20.74 Подключиться
От заката до рассвета 0 0.07 3 мес. 300 000 -1.43 +0.25 -0.28 +6.90 0 +7.09 Подключиться
Удвоение капитала на девальвации турецкой лиры 0 0 10 мес. 5 000 -59.93 +2.16 -41.67 -27.54 0 -31.75 Подключиться
Россия сбалансированная энергия 0 0 10 мес. 100 000 -24.58 +1.80 +6.21 +1.53 0 +11.95 Подключиться
Дивиденды без риска 0 0 1 год 1 мес. 100 000 -0.57 0 0 0 0 -0.48 Подключиться
Alpha Stoic 0 0.33 8 мес. 10 000 -9.30 +1.31 -1.24 +12.93 0 +6.71 Подключиться
Рафаэль 1 0 5 мес. 100 000 -11.50 0 0 0 0 -7.60 Подключиться
Твой лучший вклад USA 0 0.03 8 мес. 50 000 -15.17 +2.50 -0.49 +3.86 0 +15.85 Подключиться
плюс 0.1% 0 0 10 мес. 100 000 -35.11 -0.62 +20.92 +15.20 0 -3.39 Подключиться
Гиперинтеллект 3 0.37 6 мес. 100 000 -16.45 -0.32 -1.46 -2.33 0 -8.78 Подключиться
Россия Демарко 0 0.03 10 мес. 100 000 -25.64 +6.32 +7.13 +3.23 0 +26.48 Подключиться
Золотая лихорадка 2023 0 0 1 год 1 нед. 100 000 0 0 0 0 0 0 Подключиться
ФинТренд 0 0 2 мес. 210 000 -18.35 +1.21 -15.74 0 0 -12.82 Подключиться
 
 
© 1994—2024 "ФИНАМ"
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Программа Comon аккредитована 26.04.2019 Национальной ассоциацией участников фондового рынка в порядке, установленном Банком России на основании пункта 6 статьи 6.2 Федерального закона № 39-ФЗ 26.04.2019 (https://naufor.ru/, сокращённое наименование – НАУФОР, контактный телефон +7(495)787-77-74) и внесена в реестр аккредитованных программ, предусмотренный Указанием Банка России № 4980-У от 27.11.2018. Функционал программы: автоконсультирование, автоследование.

Информационные документы о финансовых инструментах.

Материал носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.