Наименование | ![]() |
ИТА | ![]() |
Мин. сумма ₽ |
Макс. просадка % |
Неделя % |
Месяц % |
Квартал % |
Год % |
Общая % |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фонд+ | 1 | 0.73 | 1 год 3 мес. | 300 000 | -29.66 | -6.77 | -9.93 | -5.06 | +107.26 | +67.42 | Подключиться | ||
АНТИ вирусная
Подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов
|
8 | 0 | 3 года 6 мес. | 200 000 | -39.83 | +1.23 | -1.75 | +5.76 | +106.50 | +207.86 | Подключиться | ||
Стабильный доход в USD (Портфель от 3 000$) | 0 | 0 | 2 года 11 мес. | 300 000 | -77.15 | -2.47 | +5.77 | +16.93 | +106.37 | +137.29 | Подключиться | ||
BlackSea Club | 2 | 0.20 | 6 лет 5 мес. | 660 000 | -60.74 | -1.20 | -3.12 | +8.59 | +106.33 | +272.08 | Подключиться | ||
Alenka Capital MSCI Russia | 6 | 0 | 3 года 6 мес. | 1 000 000 | -69.19 | -0.15 | -4.58 | +11.54 | +105.18 | +47.72 | Подключиться | ||
Europa-Asien | 0 | 0.03 | 2 года 8 мес. | 500 000 | -69.94 | -6.18 | -11.74 | -27.45 | +104.63 | +56.15 | Подключиться | ||
Золотой Шахтер | 0 | 0.13 | 2 года 4 дн. | 100 000 | -47.51 | +0.25 | +5.10 | +21.89 | +103.82 | +20.05 | Подключиться | ||
Абсолютная доходность | 0 | 0.07 | 2 года 1 мес. | 100 000 | -99.86 | +1.73 | +5.43 | +56.22 | +103.70 | -97.44 | Подключиться | ||
Жека | 0 | 0 | 1 год 10 мес. | 15 000 | -69.94 | -0.41 | -2.57 | +6.66 | +103.50 | -36.50 | Подключиться | ||
Российский Клуб Инвесторов | 4 | 0.10 | 11 лет 3 мес. | 800 000 | -85.57 | +0.28 | +0.58 | +29.85 | +102.94 | +1 440.00 | Подключиться | ||
Фонд Мировые Pынки | 0 | 0.27 | 4 года 6 мес. | 30 000 | -83.24 | -0.75 | -3.01 | +5.64 | +101.76 | -53.21 | Подключиться | ||
Alenka Capital Growth | 14 | 0.03 | 1 год 10 мес. | 400 000 | -56.15 | -0.93 | -3.72 | +16.04 | +101.53 | -10.14 | Подключиться | ||
Активный портфель инвестора | 0 | 2.73 | 1 год 8 мес. | 110 000 | -52.31 | +1.36 | -6.19 | +13.95 | +100.52 | +11.79 | Подключиться | ||
Белый кот | 0 | 0.10 | 3 года 5 мес. | 50 000 | -49.16 | +0.21 | -2.55 | +7.20 | +100.34 | +43.79 | Подключиться | ||
Богатеем медленно | 1 | 0 | 6 лет 3 мес. | 100 000 | -58.85 | +0.09 | -3.14 | +12.68 | +100.33 | +149.88 | Подключиться | ||
Илья Муромец RUS | 4 | 0 | 2 года 9 мес. | 30 000 | -56.16 | +2.75 | +0.20 | +19.88 | +100.23 | +29.12 | Подключиться | ||
Адамант | 0 | 0.10 | 1 год 10 мес. | 540 000 | -57.15 | +1.13 | -2.10 | +19.91 | +98.68 | -14.04 | Подключиться | ||
Объединение рекомендованных стратегий (3в1) NZT / Poly_Invest / BSK | 11 | 0 | 1 год 8 мес. | 350 000 | -24.88 | -0.35 | -3.28 | +17.07 | +98.05 | +108.83 | Подключиться | ||
Акции на фондовом рынке 788 | 0 | 0.30 | 6 лет 1 мес. | 1 000 000 | -41.97 | +0.16 | +0.85 | +18.43 | +97.43 | +63.88 | Подключиться | ||
Аринка | 3 | 0 | 2 года 7 мес. | 30 000 | -69.90 | -1.28 | -3.77 | +3.98 | +97.37 | -0.56 | Подключиться | ||
Комплексный анализ | 0 | 0 | 5 лет 11 мес. | 70 000 | -51.70 | -0.52 | +50.68 | +3.71 | +96.79 | +12.55 | Подключиться | ||
Умеренные риски | 0 | 0.50 | 1 год 9 мес. | 70 000 | -70.76 | -0.85 | -3.58 | +10.11 | +96.58 | -29.98 | Подключиться | ||
Alenka Capital Bonds & Stocks | 339 | 0.10 | 3 года 9 мес. | 400 000 | -41.60 | +0.41 | -0.45 | +22.27 | +96.56 | +158.17 | Подключиться | ||
Saf Golden | 0 | 0.03 | 3 года 4 мес. | 50 000 | -66.44 | -1.01 | -2.39 | +6.29 | +96.32 | +19.56 | Подключиться | ||
Atlant - Oil&Gas | 21 | 0.10 | 2 года 10 мес. | 75 000 | -51.74 | -3.66 | -3.14 | +23.01 | +96.31 | +199.83 | Подключиться | ||
Трендовые Среднесрочные Инвестиции | 417 | 0.10 | 1 год 7 мес. | 200 000 | -15.59 | -0.33 | -0.65 | +7.89 | +96.22 | +157.93 | Подключиться | ||
Всегда в тренде | 73 | 1.73 | 3 года 3 мес. | 1 500 000 | -23.34 | -3.25 | -3.29 | +30.53 | +96.12 | +715.78 | Подключиться | ||
Инвестиции в Американские бумаги | 0 | 0.03 | 2 года 1 мес. | 50 000 | -73.80 | -1.06 | +1.81 | +10.97 | +95.71 | -14.50 | Подключиться | ||
Накопительный счёт. Россия. | 0 | 0 | 2 года 6 мес. | 10 000 | -50.01 | -9.40 | -8.66 | +4.45 | +95.08 | +12.73 | Подключиться | ||
Защитные Инвестиции
Подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов
|
6 | 0.13 | 3 года 2 нед. | 65 000 | -53.66 | +2.00 | -1.91 | +10.91 | +94.88 | +30.21 | Подключиться | ||
Россия 2022 | 0 | 0.63 | 1 год 5 мес. | 500 000 | -48.90 | -0.48 | -2.59 | +12.99 | +94.59 | +25.41 | Подключиться | ||
Эффективный портфель акций российских конкурентоспособных компаний👌 | 0 | 0 | 2 года 1 мес. | 80 000 | -44.17 | +1.09 | +0.93 | +18.42 | +94.39 | +15.85 | Подключиться | ||
Rocky Mountain Finance | 0 | 0 | 1 год 5 мес. | 100 000 | -27.86 | -0.23 | -5.28 | +8.87 | +93.05 | +57.94 | Подключиться | ||
Перспективная Россия | 2 | 0 | 5 лет 3 нед. | 30 000 | -81.28 | -5.00 | -20.73 | +1.36 | +92.09 | -25.29 | Подключиться | ||
Трендо-Флэтовая | 45 | 3.33 | 9 лет 3 мес. | 345 000 | -37.50 | -1.54 | +3.48 | +20.98 | +91.73 | +13 481.77 | Подключиться | ||
RedGin - Железные идеи | 0 | 0 | 1 год 8 мес. | 150 000 | -54.99 | -2.39 | +1.38 | +11.12 | +91.73 | +56.30 | Подключиться | ||
Сохранить и Преумножить | 0 | 0 | 2 года 10 мес. | 100 000 | -53.18 | +0.38 | -2.51 | +9.56 | +91.69 | +21.85 | Подключиться | ||
Krutilka of Fortune | 0 | 0 | 2 года 8 мес. | 300 000 | -99.99 | -1.25 | -5.95 | -4.07 | +91.62 | -99.67 | Подключиться | ||
Highest | 0 | 0 | 1 год 10 мес. | 300 | -77.31 | +0.24 | -7.37 | +5.73 | +91.48 | -44.12 | Подключиться | ||
Александр Герчик | 0 | 0 | 1 год 8 мес. | 12 000 | -46.83 | +0.41 | -2.95 | +3.77 | +90.76 | +8.75 | Подключиться | ||
Тигр (дивиденды + рост акций) | 0 | 0 | 1 год 9 мес. | 100 000 | -58.22 | +1.20 | -3.80 | +9.75 | +90.61 | -15.89 | Подключиться | ||
Денежный поток. Россия | 5 | 0.07 | 6 лет 3 мес. | 650 000 | -58.11 | +0.28 | -1.33 | +19.70 | +90.20 | +97.61 | Подключиться | ||
044 | 50 | 0.10 | 4 года 8 мес. | 200 000 | -46.74 | -1.29 | +1.90 | +37.06 | +89.65 | +566.77 | Подключиться | ||
Семейная рента | 2 | 0 | 2 года 5 мес. | 50 000 | -78.01 | 0 | -6.83 | +5.34 | +89.43 | -48.49 | Подключиться | ||
-ИИС- | 0 | 0 | 1 год 8 мес. | 40 000 | -55.67 | 0 | 0 | 0 | +89.41 | -12.66 | Подключиться | ||
Киллер | 0 | 9.07 | 1 год 10 мес. | 3 000 000 | -19.54 | +0.30 | +5.81 | +35.00 | +89.32 | +85.85 | Подключиться | ||
Алгоритмические инвестиции - фьючерсы | 3 | 3.17 | 2 года 8 мес. | 1 000 000 | -41.83 | -3.94 | +5.77 | +25.49 | +88.83 | +374.21 | Подключиться | ||
Самая простая стратегия | 53 | 0.10 | 6 лет 5 мес. | 380 000 | -46.93 | -0.21 | -1.27 | +11.50 | +88.81 | +679.71 | Подключиться | ||
ST Invest | 1 | 0.67 | 3 года 7 мес. | 500 000 | -34.75 | -0.82 | -0.04 | +12.31 | +88.27 | +347.79 | Подключиться | ||
Создаём капитал | 0 | 0.03 | 1 год 4 мес. | 30 000 | -21.77 | +2.29 | +3.01 | +19.22 | +88.21 | +56.26 | Подключиться |
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Программа Comon аккредитована 26.04.2019 Национальной ассоциацией участников фондового рынка в порядке, установленном Банком России на основании пункта 6 статьи 6.2 Федерального закона № 39-ФЗ 26.04.2019 (https://naufor.ru/, сокращённое наименование – НАУФОР, контактный телефон +7(495)787-77-74) и внесена в реестр аккредитованных программ, предусмотренный Указанием Банка России № 4980-У от 27.11.2018. Функционал программы: автоконсультирование, автоследование.
Информационные документы о финансовых инструментах.
Материал носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.