Наименование | ![]() |
ИТА | ![]() |
Мин. сумма ₽ |
Макс. просадка % |
Неделя % |
Месяц % |
Квартал % |
Год % |
Общая % |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Инфраструктура США | 0 | 0.13 | 2 года 8 мес. | 150 000 | -46.68 | -6.32 | -19.13 | -6.37 | +82.80 | +94.45 | Подключиться | ||
Полупроводники.USA | 62 | 0 | 4 года 11 мес. | 225 000 | -51.73 | +4.53 | +8.55 | +5.06 | +82.61 | +212.69 | Подключиться | ||
Антикризисная Россия
Подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов
|
0 | 0 | 1 год 3 мес. | 100 000 | -28.96 | -1.75 | -4.82 | +0.35 | +82.49 | +78.45 | Подключиться | ||
Киллер | 0 | 11.80 | 2 года 2 нед. | 3 000 000 | -19.54 | +2.49 | +4.66 | -3.71 | +82.48 | +80.51 | Подключиться | ||
Эксперт. Россия. (Medium) | 33 | 0.30 | 2 года 8 мес. | 100 000 | -16.99 | 0 | -2.78 | +2.99 | +81.96 | +85.46 | Подключиться | ||
NAMESTNIK | 0 | 0 | 2 года 3 мес. | 1 000 000 | -49.48 | +2.98 | +1.86 | +4.14 | +81.88 | +36.38 | Подключиться | ||
Эффективный портфель акций российских конкурентоспособных компаний👌 | 0 | 0 | 2 года 4 мес. | 80 000 | -44.17 | -3.29 | -4.96 | +11.77 | +79.73 | +25.40 | Подключиться | ||
Инве$TOR | 0 | 0.03 | 5 лет 9 мес. | 100 000 | -97.47 | 0 | +1.03 | +10.71 | +79.65 | -90.37 | Подключиться | ||
Дивидендная зарплата. Рубли. Без плеча. | 10 | 0 | 1 год 9 мес. | 115 000 | -27.74 | -1.73 | -3.72 | +0.08 | +78.89 | +71.38 | Подключиться | ||
Дивидендные Инвестиции (без плеча) | 30 | 0.17 | 1 год 8 мес. | 140 000 | -26.89 | -2.40 | -6.44 | +2.23 | +78.79 | +103.02 | Подключиться | ||
Илья Муромец RUS | 4 | 0.03 | 2 года 11 мес. | 30 000 | -56.16 | +0.29 | -4.35 | +6.46 | +78.61 | +34.46 | Подключиться | ||
Белый кот | 0 | 0.10 | 3 года 7 мес. | 50 000 | -49.16 | -0.46 | -1.68 | +7.07 | +78.36 | +55.24 | Подключиться | ||
ОФЗ+ETF | 0 | 0.03 | 2 года 10 мес. | 50 000 | -55.03 | -5.07 | -17.82 | +7.07 | +77.99 | +57.87 | Подключиться | ||
NewEra_2022. | 2 | 0.37 | 1 год 8 мес. | 300 000 | -41.68 | -2.13 | -1.35 | +11.24 | +77.82 | +107.80 | Подключиться | ||
Номер 3 | 0 | 0 | 3 года 7 мес. | 100 000 | -71.99 | -1.92 | -10.28 | -1.43 | +77.21 | +25.23 | Подключиться | ||
ИИС Эвкалипт | 2 | 0 | 4 года 5 мес. | 620 000 | -65.38 | +4.12 | +15.35 | -4.06 | +77.15 | +231.93 | Подключиться | ||
сырьевая спекуляция | 0 | 0 | 6 лет 11 мес. | 100 000 | -98.66 | -3.09 | -13.57 | -9.63 | +76.21 | -96.20 | Подключиться | ||
Накопительный | 60 | 0 | 6 лет 8 мес. | 35 000 | -42.78 | -2.02 | -7.19 | -3.60 | +76.10 | +109.77 | Подключиться | ||
Alenka Capital Bonds & Stocks | 350 | 0.13 | 3 года 1 год 1 дн. | 400 000 | -41.60 | -1.36 | -1.37 | +8.98 | +75.90 | +178.35 | Подключиться | ||
Кайдзен | 0 | 2.07 | 1 год 11 мес. | 200 000 | -58.18 | -1.55 | -5.03 | -6.21 | +75.15 | -9.07 | Подключиться | ||
ИСФ (hard) limit | 13 | 1.53 | 2 года 6 мес. | 300 000 | -49.54 | +0.57 | +12.96 | +0.44 | +74.98 | +108.54 | Подключиться | ||
moe bogatstvo | 0 | 0 | 2 года 3 мес. | 500 000 | -46.56 | +2.14 | +1.32 | -0.40 | +73.85 | +53.39 | Подключиться | ||
Кипарис | 0 | 0.03 | 2 года 5 мес. | 55 000 | -64.99 | +2.67 | +7.35 | +1.86 | +73.78 | +8.04 | Подключиться | ||
krsk sd moex general | 0 | 0.67 | 3 года 11 мес. | 250 000 | -47.12 | +0.19 | -2.88 | -9.34 | +73.36 | +355.57 | Подключиться | ||
Всегда в тренде Лайт | 113 | 0.80 | 1 год 11 мес. | 600 000 | -10.33 | -1.74 | -0.27 | +4.40 | +72.39 | +204.88 | Подключиться | ||
Портфель Финансиста | 7 | 0.67 | 2 года 2 мес. | 160 000 | -41.73 | -3.76 | -3.26 | +4.29 | +71.92 | +395.34 | Подключиться | ||
Копи с умом + | 11 | 0.07 | 2 года 7 мес. | 30 000 | -45.88 | -3.39 | -8.14 | -4.43 | +71.75 | +86.04 | Подключиться | ||
Адамант | 0 | 0.50 | 2 года 1 мес. | 540 000 | -57.15 | +2.52 | -3.83 | +2.09 | +71.67 | -12.23 | Подключиться | ||
America Forever | 16 | 0.03 | 1 год 2 мес. | 60 000 | -26.06 | +5.11 | +18.30 | +14.52 | +71.52 | +90.49 | Подключиться | ||
Золотой Шахтер | 0 | 0.03 | 2 года 2 мес. | 100 000 | -47.51 | -1.33 | -6.27 | +5.12 | +71.48 | +20.07 | Подключиться | ||
Защитные Инвестиции
Подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов
|
6 | 0.13 | 3 года 3 мес. | 65 000 | -53.66 | -2.05 | -5.67 | +3.47 | +71.32 | +33.72 | Подключиться | ||
GLtrend | 0 | 0.07 | 3 года 7 мес. | 100 000 | -70.53 | -0.97 | -6.30 | -6.51 | +71.22 | -13.05 | Подключиться | ||
ИнвестИдeи КПИ. Агрессивная стратегия | 26 | 0.10 | 3 года 2 мес. | 170 000 | -62.12 | +0.98 | +4.23 | +10.89 | +71.01 | +60.01 | Подключиться | ||
Аринка | 0 | 0 | 2 года 10 мес. | 30 000 | -69.90 | +0.10 | -1.28 | +0.08 | +70.99 | +2.48 | Подключиться | ||
Миссисипи | 66 | 0.23 | 2 года 2 мес. | 218 000 | -47.21 | -17.32 | -18.82 | +1.07 | +70.72 | +301.00 | Подключиться | ||
Дивидендный доход с акций наилучших российских компаний | 0 | 0 | 2 года 3 мес. | 85 000 | -56.48 | -1.52 | -9.72 | -9.40 | +70.69 | -3.20 | Подключиться | ||
Жека | 0 | 0.03 | 2 года 1 мес. | 15 000 | -69.94 | -3.08 | -5.18 | +0.62 | +70.20 | -35.24 | Подключиться | ||
инвест портфель | 0 | 0 | 6 лет 10 мес. | 50 000 | -93.53 | -2.67 | -13.89 | -5.79 | +70.16 | -86.22 | Подключиться | ||
Умеренный портфель. Россия | 6 | 0.03 | 1 год 5 мес. | 30 000 | -29.24 | -0.59 | -1.08 | +8.69 | +69.75 | +41.65 | Подключиться | ||
Bellatrix | 1 | 0 | 3 года 1 мес. | 205 000 | -47.72 | -4.23 | -6.00 | -13.32 | +69.74 | +365.53 | Подключиться | ||
Денежный поток. Россия | 4 | 0.03 | 6 лет 5 мес. | 650 000 | -58.11 | -2.30 | -4.28 | -0.64 | +69.50 | +105.01 | Подключиться | ||
Saf Golden | 0 | 0 | 3 года 7 мес. | 50 000 | -66.44 | 0 | 0 | +2.25 | +68.98 | +23.27 | Подключиться | ||
НЗТ активная
Подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов
|
312 | 0.23 | 4 года 4 мес. | 200 000 | -35.53 | -2.45 | -5.32 | +14.56 | +68.96 | +451.57 | Подключиться | ||
Курица Ряба | 0 | 0.20 | 6 лет 2 нед. | 30 000 | -77.89 | -6.21 | -5.38 | -21.54 | +68.95 | -33.84 | Подключиться | ||
CUBE-invest Умеренная стратегия. Акции | 1 | 0.10 | 3 года 10 мес. | 100 000 | -65.53 | -3.35 | -11.62 | -8.00 | +68.61 | +38.75 | Подключиться | ||
НЗТ пассивная | 5 | 0.07 | 4 года 2 мес. | 400 000 | -37.90 | -2.32 | -4.97 | +7.25 | +68.41 | +249.04 | Подключиться | ||
Alenka Capital MSCI Russia | 6 | 0 | 3 года 9 мес. | 1 000 000 | -69.19 | -1.41 | -4.51 | +0.83 | +67.33 | +52.20 | Подключиться | ||
Новые глобальные лидеры | 9 | 0.03 | 9 лет 11 мес. | 250 000 | -51.97 | +4.46 | +6.31 | +5.03 | +67.19 | +597.82 | Подключиться | ||
Наше все | 9 | 0.13 | 1 год 7 мес. | 400 000 | -28.45 | -0.99 | -1.68 | +1.07 | +67.04 | +77.99 | Подключиться | ||
NZT USA | 251 | 0.03 | 3 года 8 мес. | 300 000 | -61.22 | +1.58 | +5.64 | -9.67 | +66.97 | +412.01 | Подключиться |
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Программа Comon аккредитована 26.04.2019 Национальной ассоциацией участников фондового рынка в порядке, установленном Банком России на основании пункта 6 статьи 6.2 Федерального закона № 39-ФЗ 26.04.2019 (https://naufor.ru/, сокращённое наименование – НАУФОР, контактный телефон +7(495)787-77-74) и внесена в реестр аккредитованных программ, предусмотренный Указанием Банка России № 4980-У от 27.11.2018. Функционал программы: автоконсультирование, автоследование.
Информационные документы о финансовых инструментах.
Материал носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.